按照我縣農機報廢更新補貼的實施進度及補貼流程的要求,2025年農機報廢更新補貼資金第一批擬撥付補貼農戶21戶,機具24臺,補貼資金27.96萬元。
現(xiàn)將擬撥付對象信息公示如下,請予監(jiān)督。
公示時間:2025年7月24日﹣-2025年7月30日
舉報電話:2611190(縣農機發(fā)展中心)
| 安陽縣2025年第一批擬享受農機報廢更新補貼的農戶信息表 | ||||||||||
| 序號 | 機主 | 報廢補貼機具 | 補貼資金 | |||||||
| 所在村組 | 姓名 | 類別 | 機型 | 生產廠家 | 機具型號 | 數(shù)量(臺) | 回收拆解企業(yè) | 是否購買同類新機 | 補貼金額(元) | |
| 1 | 崔家橋鎮(zhèn)翟莊村 | 苗利鋒 | 4行及以上 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 中聯(lián)重機股份有限公司 | 4YZ-4CM1 | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 30000 |
| 2 | 白璧鎮(zhèn)南羊店村 | 未燕霞 | 喂入量4kg/s以上 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 中聯(lián)重機股份有限公司 | 4LZ-6A | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 16500 |
| 3 | 永和鎮(zhèn)北街村 | 徐燕紅 | 喂入量4kg/s以上 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 山東巨明機械有限公司 | 4LZ-7.0 | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 16500 |
| 4 | 永和鎮(zhèn)東榮村 | 榮志良 | 喂入量4kg/s以上 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-6E3 | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 16500 |
| 5 | 永和鎮(zhèn)張奇村 | 尚海生 | 喂入量4kg/s以上 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 山東巨明機械有限公司 | 4LZ-5.0 | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 16500 |
| 6 | 白璧鎮(zhèn)西羊店村 | 馬常生 | 喂入量4kg/s以上 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 中聯(lián)重機股份有限公司 | 4LZ-6B2 | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 16500 |
| 7 | 永和鎮(zhèn)沿村臺村 | 楊秀芹 | 喂入量4kg/s以上 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農業(yè)機械有限公司 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 16500 |
| 8 | 永和鎮(zhèn)楊家堂村 | 楊志強 | 6行以下 | 播種機 | 任丘市雙印農業(yè)機械制造有限公司 | 2BYZF-4 | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 900 |
| 9 | 永和鎮(zhèn)東榮村 | 榮志良 | 6行以下 | 播種機 | 任丘市雙印農業(yè)機械制造有限公司 | 2BYZF-4 | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 900 |
| 10 | 永和鎮(zhèn)沿村臺村 | 楊秀芹 | 6行以下 | 播種機 | 任丘市雙印農業(yè)機械制造有限公司 | 2BYCF-4 | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 900 |
| 11 | 白璧鎮(zhèn)郭盆村 | 劉秀芳 | 12—18行 | 播種機 | 任丘市雙印農業(yè)機械制造有限公司 | 2BYF-12 | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 否 | 1600 |
| 12 | 辛村鎮(zhèn)李伍級村 | 張清亮 | 6行以下 | 播種機 | 任丘市雙印農業(yè)機械制造有限公司 | 2BYZF-4 | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 900 |
| 13 | 北郭鄉(xiāng)龍鳳村 | 許俊光 | 喂入量4kg/s以上 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 4LZ-7.0ENQ | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 16500 |
| 14 | 永和鎮(zhèn)小寒村 | 李文秀 | 6行以下 | 播種機 | 任丘市雙印農業(yè)機械制造有限公司 | 2BYZF-4 | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 900 |
| 15 | 白璧鎮(zhèn)西柴村 | 劉海臣 | 6行以下 | 播種機 | 河南豪豐機械制造有限公司 | 2BMZJ-4 | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 900 |
| 16 | 永和鎮(zhèn)沙里村 | 周永強 | 6行以下 | 播種機 | 任丘市雙印農業(yè)機械制造有限公司 | 2BYZF-4 | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 否 | 600 |
| 17 | 高莊鄉(xiāng)開信村 | 秦學明 | 喂入量4kg/s以上 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 16500 |
| 18 | 高莊鄉(xiāng)開信村 | 田好連 | 喂入量4kg/s以上 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 16500 |
| 19 | 北郭鄉(xiāng)豆莊村 | 豆治剛 | 喂入量4kg/s以上 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 山東巨明機械有限公司 | 4LZ-5.0 | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 16500 |
| 20 | 白璧鎮(zhèn)西柴村 | 劉海臣 | 喂入量4kg/s以上 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 16500 |
| 21 | 白璧鎮(zhèn)北白璧村 | 劉文明 | 喂入量4kg/s以上 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 否 | 11000 |
| 22 | 永和鎮(zhèn)張奇村 | 史和平 | 喂入量4kg/s以上 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5F1 | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 16500 |
| 23 | 呂村鎮(zhèn)晁村 | 王忠周 | 喂入量4kg/s以上 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 16500 |
| 24 | 永和鎮(zhèn)趙奇村 | 程洪亮 | 喂入量4kg/s以上 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 是 | 16500 |
安陽縣農機發(fā)展中心
2025年7月24日