| 2024年度華龍區(qū)(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
| 1 | 孟軻鄉(xiāng) | 中孟軻村2組 | 馮利勇 | 微型耕耘機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90B4 | 清豐縣匯豐農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2900 | 700 | 700 |
| 2 | 岳村鎮(zhèn) | 南田村1組 | 韓銀興 | 輪式拖拉機(jī) | 阿斯孚特(洛陽)科技有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):MF904(G4)(原:MF904) | 濮陽市開發(fā)區(qū)瑞鑫農(nóng)機(jī)銷售服務(wù)有限公司 | 1 | 60000 | 13000 | 13000 |
| 合計(jì) | 2 | 62900 | 13700 | 13700 | ||||||||
| 公示日期:2025年2月8日--2025年2月13日 舉報(bào)電話:0393--4492634 華龍區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 2025年2月8日 |
||||||||||||