| 梁園區(qū)2024年(2023年超錄)第一批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼購機(jī)者申請(qǐng)公示 | |||||||
| 序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼資金 | |||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
| 1 | 李莊鄉(xiāng) | 劉露露 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 觀堂鄉(xiāng) | 韓新華 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-200A | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 3 | 水池鋪鄉(xiāng) | 楊建斌 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-9B(G4)(原:4LZ-9B) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 4 | 水池鋪鄉(xiāng) | 楊會(huì)超 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 5 | 李莊鄉(xiāng) | 牛明明 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M1200-5X(G4)(原:M1200-5X) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 6 | 李莊鄉(xiāng) | 牛明明 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230H | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 7 | 李莊鄉(xiāng) | 牛明明 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-165A | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 8 | 張閣鎮(zhèn) | 門蒙蒙 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 9 | 李莊鄉(xiāng) | 崔廣平 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):RE500(G4)(原:RE500) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 10 | 李莊鄉(xiāng) | 余倩倩 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 11 | 水池鋪鄉(xiāng) | 鄭啟森 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 12 | 李莊鄉(xiāng) | 張亞州 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 13 | 李莊鄉(xiāng) | 閆利 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 14 | 謝集鎮(zhèn) | 李沙沙 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 15 | 水池鋪鄉(xiāng) | 程福香 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M1400-XS(G4)(原:M1400-XS) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 16 | 水池鋪鄉(xiāng) | 程福香 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-180A | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 17 | 王樓鄉(xiāng) | 李義同 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-10M8(G4)(原:4LZ-10M8) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 18 | 李莊鄉(xiāng) | 施山虎 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 19 | 水池鋪鄉(xiāng) | 李慧 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):SK400(G4)(原:SK400) | 1 | 7100.00 | 7100.00 |
| 20 | 李莊鄉(xiāng) | 趙琦 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 21 | 李莊鄉(xiāng) | 劉偉 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 22 | 劉口鄉(xiāng) | 劉圓圓 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 23 | 水池鋪鄉(xiāng) | 郭靜 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 24 | 李莊鄉(xiāng) | 徐冬霞 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 25 | 李莊鄉(xiāng) | 楊建設(shè) | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 26 | 李莊鄉(xiāng) | 杜麗麗 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 27 | 謝集鎮(zhèn) | 繆秀英 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 28 | 白云辦事處 | 黃新立 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 29 | 孫付集鄉(xiāng) | 李義友 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 30 | 水池鋪鄉(xiāng) | 葉修亮 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 31 | 水池鋪鄉(xiāng) | 彭志偉 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 1 | 30800.00 | 30800.00 |
| 32 | 平原辦事處 | 李紅艷 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 33 | 李莊鄉(xiāng) | 楊建設(shè) | 玉米割臺(tái) | 4YB-4A | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
| 34 | 李莊鄉(xiāng) | 潘自彬 | 玉米割臺(tái) | 4YB-4A | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
| 35 | 李莊鄉(xiāng) | 韓金鋒 | 玉米割臺(tái) | 4YB-4A | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
| 36 | 劉口鄉(xiāng) | 龐東 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):SG704(G4)(原:SG704) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 37 | 周集鄉(xiāng) | 鄧立新 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-130 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 張閣鎮(zhèn) | 張秋麗 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 39 | 水池鋪鄉(xiāng) | 葉齊法 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 40 | 李莊鄉(xiāng) | 王景芝 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 41 | 李莊鄉(xiāng) | 郜新 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4EP1 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 42 | 周集鄉(xiāng) | 郭衛(wèi)強(qiáng) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 43 | 水池鋪鄉(xiāng) | 鄭發(fā)全 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M500-E(G4)(原:M500-E) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 44 | 水池鋪鄉(xiāng) | 鄭發(fā)全 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4ER1 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 45 | 水池鋪鄉(xiāng) | 李森 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4ER1 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 46 | 水池鋪鄉(xiāng) | 辛秀霞 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 47 | 張閣鎮(zhèn) | 張奎 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4ER1 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 48 | 李莊鄉(xiāng) | 于賀群 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 49 | 孫付集鄉(xiāng) | 朱喜慶 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LY1204(G4)(原:LY1204) | 1 | 24300.00 | 24300.00 |
| 50 | 謝集鎮(zhèn) | 董海峰 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M1600-5X(G4)(原:M1600-5X) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 51 | 平臺(tái)鎮(zhèn) | 張陽陽 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 52 | 李莊鄉(xiāng) | 陳保全 | 旋耕機(jī) | 1GKN-270H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 53 | 平臺(tái)鎮(zhèn) | 張陽陽 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 54 | 劉口鄉(xiāng) | 張波 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):SK400(G4)(原:SK400) | 1 | 7100.00 | 7100.00 |
| 55 | 觀堂鄉(xiāng) | 周健康 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):SK500-2(G4)(原:SK500-2) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 56 | 劉口鄉(xiāng) | 陳存良 | 輪式拖拉機(jī) | ME500-5(G4) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 57 | 雙八鎮(zhèn) | 張東亮 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 58 | 李莊鄉(xiāng) | 韓金鋒 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LN2004(G4)(原:LN2004) | 1 | 37500.00 | 37500.00 |
| 59 | 觀堂鄉(xiāng) | 劉長(zhǎng)書 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LX1500(G4)(原:LX1500) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 60 | 張閣鎮(zhèn) | 陳愛營 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-9B1(G4)(原:4LZ-9B1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 61 | 劉口鄉(xiāng) | 張欣 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-185 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 62 | 孫付集鄉(xiāng) | 劉守平 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-130 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 63 | 孫付集鄉(xiāng) | 劉守平 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 64 | 周集鄉(xiāng) | 楚永安 | 輪式拖拉機(jī) | SK704(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 65 | 李莊鄉(xiāng) | 陳保全 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 66 | 李莊鄉(xiāng) | 韓金鋒 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4J225 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 67 | 雙八鎮(zhèn) | 何進(jìn)才 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 68 | 李莊鄉(xiāng) | 郝修波 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 69 | 水池鋪鄉(xiāng) | 陳禮明 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4J225 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 70 | 李莊鄉(xiāng) | 施山虎 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 71 | 李莊鄉(xiāng) | 魏占領(lǐng) | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LX1200(G4)(原:LX1200) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 72 | 李莊鄉(xiāng) | 魏占領(lǐng) | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-185 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 73 | 雙八鎮(zhèn) | 賈運(yùn)田 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 74 | 李莊鄉(xiāng) | 甘文福 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LX1500(G4)(原:LX1500) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 75 | 李莊鄉(xiāng) | 甘文福 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 76 | 李莊鄉(xiāng) | 魏占領(lǐng) | 旋耕機(jī) | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 77 | 觀堂鄉(xiāng) | 宋崇軍 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):GT500-1(G4)(原:GT500-1) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 78 | 觀堂鄉(xiāng) | 劉永祥 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):GT500-1(G4)(原:GT500-1) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 79 | 李莊鄉(xiāng) | 甘文福 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 80 | 劉口鄉(xiāng) | 薛興亮 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LX1604(G4)(原:LX1604) | 1 | 30800.00 | 30800.00 |
| 81 | 謝集鎮(zhèn) | 賈圣付 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):SK500-2(G4)(原:SK500-2) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 82 | 孫付集鄉(xiāng) | 王海江 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LX1200(G4)(原:LX1200) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 83 | 孫付集鄉(xiāng) | 王海江 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230H | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 84 | 孫付集鄉(xiāng) | 王海江 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-165 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 85 | 觀堂鄉(xiāng) | 陳秀榮 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 86 | 謝集鎮(zhèn) | 賈圣付 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 87 | 觀堂鄉(xiāng) | 邵書英 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200H | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 88 | 謝集鎮(zhèn) | 李啟賢 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 89 | 李莊鄉(xiāng) | 韓金鋒 | 旋耕機(jī) | 1GKN-270H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 90 | 謝集鎮(zhèn) | 李君濤 | 自走式玉米收獲機(jī) | 現(xiàn):4YZP-4FC(G4)(原:4YZP-4FC) | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 91 | 水池鋪鄉(xiāng) | 張學(xué)印 | 圓草捆打捆包膜一體機(jī) | 9YDB-0.5 | 1 | 5600.00 | 5600.00 |
| 92 | 李莊鄉(xiāng) | 田秀良 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 93 | 李莊鄉(xiāng) | 潘自彬 | 玉米免耕施肥精播機(jī) | 2BYFSF-6C | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
| 94 | 李莊鄉(xiāng) | 武愛真 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 95 | 觀堂鄉(xiāng) | 盛明鋒 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LX904(G4)(原:LX904) | 1 | 17300.00 | 17300.00 |
| 96 | 劉口鄉(xiāng) | 洪艷玲 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):SK500-2(G4)(原:SK500-2) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 97 | 雙八鎮(zhèn) | 路統(tǒng)玲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 98 | 周集鄉(xiāng) | 王鳳啟 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 99 | 謝集鎮(zhèn) | 晉龍停 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):SK504-2(G4)(原:SK504-2) | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
| 100 | 劉口鄉(xiāng) | 高照亮 | 輪式拖拉機(jī) | ME504-5(G4) | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
| 101 | 周集鄉(xiāng) | 毛中秋 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LX904(G4)(原:LX904) | 1 | 17300.00 | 17300.00 |
| 102 | 周集鄉(xiāng) | 毛中秋 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-165 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 103 | 周集鄉(xiāng) | 王閃閃 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 104 | 王樓鄉(xiāng) | 張明堂 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M500-E(G4)(原:M500-E) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 105 | 李莊鄉(xiāng) | 楊學(xué)東 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 106 | 觀堂鄉(xiāng) | 趙余要 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4ER1 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 107 | 雙八鎮(zhèn) | 王鼎 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):WD704K(G4)(原:WD704K) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 108 | 周集鄉(xiāng) | 鄧立新 | 玉米施肥穴播機(jī) | 2BYFX-3 | 1 | 560.00 | 560.00 |
| 109 | 水池鋪鄉(xiāng) | 吳爭(zhēng)港 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 110 | 水池鋪鄉(xiāng) | 劉雪林 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 111 | 水池鋪鄉(xiāng) | 王海深 | 玉米收獲割臺(tái) | 4GC-4 | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
| 112 | 水池鋪鄉(xiāng) | 劉雪林 | 旋耕機(jī) | 1GKN-260A | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 113 | 水池鋪鄉(xiāng) | 沈欽麗 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-165 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 114 | 觀堂鄉(xiāng) | 盛敬芳 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4J180 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 115 | 觀堂鄉(xiāng) | 劉長(zhǎng)軍 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
| 116 | 李莊鄉(xiāng) | 朱紅全 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 117 | 平原辦事處 | 陳紅 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 118 | 觀堂鄉(xiāng) | 盛書蘭 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4J-120 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 119 | 觀堂鄉(xiāng) | 宋崇軍 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 120 | 觀堂鄉(xiāng) | 劉永祥 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 121 | 周集鄉(xiāng) | 竇雪鋒 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 122 | 周集鄉(xiāng) | 竇雪鋒 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 123 | 周集鄉(xiāng) | 竇雪鋒 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4J-120 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 124 | 觀堂鄉(xiāng) | 牛彬彬 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M1200-5X(G4)(原:M1200-5X) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 125 | 觀堂鄉(xiāng) | 牛彬彬 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230H | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 126 | 李莊鄉(xiāng) | 劉巧英 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):DF1404-X(G4)(原:DF1404-X) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 127 | 李莊鄉(xiāng) | 任秀英 | 北斗衛(wèi)星平地機(jī) | 12PW-300D | 1 | 10400.00 | 10400.00 |
| 128 | 謝集鎮(zhèn) | 牛振魁 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):SK400(G4)(原:SK400) | 1 | 7100.00 | 7100.00 |
| 129 | 孫付集鄉(xiāng) | 朱喜慶 | 輪式拖拉機(jī) | ME704-6(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 130 | 水池鋪鄉(xiāng) | 周傳安 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LY1400-L(G4)(原:LY1400-L) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 131 | 張閣鎮(zhèn) | 王欣欣 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 132 | 觀堂鄉(xiāng) | 張愛玲 | 輪式拖拉機(jī) | ME704-6(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 133 | 水池鋪鄉(xiāng) | 張建中 | 輪式拖拉機(jī) | ME704-6(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 134 | 水池鋪鄉(xiāng) | 梁紅見 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4J180 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 135 | 謝集鎮(zhèn) | 張興常 | 北斗衛(wèi)星平地機(jī) | 12PW-300D | 1 | 10400.00 | 10400.00 |
| 136 | 張閣鎮(zhèn) | 陳紅星 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 137 | 王樓鄉(xiāng) | 路中修 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 138 | 水池鋪鄉(xiāng) | 侯森林 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M1500-5X(G4)(原:M1500-5X) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 139 | 水池鋪鄉(xiāng) | 侯森林 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-180A | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 140 | 觀堂鄉(xiāng) | 盛先紅 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):SK500-2(G4)(原:SK500-2) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 141 | 周集鄉(xiāng) | 申光輝 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):WD704K(G4)(原:WD704K) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 142 | 周集鄉(xiāng) | 申光輝 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 143 | 李莊鄉(xiāng) | 周運(yùn)華 | 輪式拖拉機(jī) | SN704(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 144 | 王樓鄉(xiāng) | 張廣祥 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 145 | 水池鋪鄉(xiāng) | 侯森林 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 146 | 孫付集鄉(xiāng) | 程華 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 147 | 劉口鄉(xiāng) | 周長(zhǎng)青 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):SK400(G4)(原:SK400) | 1 | 7100.00 | 7100.00 |
| 148 | 謝集鎮(zhèn) | 李玉文 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LY1400-L(G4)(原:LY1400-L) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 149 | 張閣鎮(zhèn) | 劉成威 | 輪式拖拉機(jī) | ME500-5(G4) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 150 | 觀堂鄉(xiāng) | 李貴中 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):WD704K(G4)(原:WD704K) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 151 | 李莊鄉(xiāng) | 張建立 | 輪式拖拉機(jī) | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 152 | 李莊鄉(xiāng) | 于慶力 | 輪式拖拉機(jī) | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 153 | 雙八鎮(zhèn) | 何進(jìn)才 | 輪式拖拉機(jī) | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 154 | 水池鋪鄉(xiāng) | 沈欽軍 | 輪式拖拉機(jī) | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 155 | 水池鋪鄉(xiāng) | 沈欽軍 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-230F | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 156 | 水池鋪鄉(xiāng) | 沈欽軍 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 157 | 李莊鄉(xiāng) | 田秀啟 | 輪式拖拉機(jī) | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 158 | 李莊鄉(xiāng) | 田秀啟 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 159 | 李莊鄉(xiāng) | 李建梅 | 輪式拖拉機(jī) | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 160 | 李莊鄉(xiāng) | 李建梅 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 161 | 孫付集鄉(xiāng) | 李義友 | 輪式拖拉機(jī) | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 162 | 李莊鄉(xiāng) | 崔廣平 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 163 | 李莊鄉(xiāng) | 謝亞州 | 輪式拖拉機(jī) | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 164 | 李莊鄉(xiāng) | 謝亞州 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 165 | 李莊鄉(xiāng) | 郝修波 | 輪式拖拉機(jī) | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 166 | 觀堂鄉(xiāng) | 陳秀榮 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-130 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 167 | 水池鋪鄉(xiāng) | 祁濤 | 輪式拖拉機(jī) | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 168 | 水池鋪鄉(xiāng) | 張守成 | 輪式拖拉機(jī) | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 169 | 周集鄉(xiāng) | 毛中秋 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200H | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 170 | 李莊鄉(xiāng) | 李廣超 | 輪式拖拉機(jī) | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 171 | 李莊鄉(xiāng) | 李廣超 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-210 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 172 | 李莊鄉(xiāng) | 李廣超 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
