根據我縣農機購置補貼的實施進度及補貼流程的要求,2024年農機購置補貼資金第一批次擬撥付補貼機具139臺,補貼資金181.4318萬元。現將擬撥付對象(附后)信息公示如下,請予監督。
公示時間:2024年7月5日--2024年7月12日
監督電話:6213656(縣農機發展中心)
6211265(縣財政局)
| 湯陰縣2024年農機購置補貼資金第一批次擬補貼對象信息公示表 | ||||||||||
| 序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 現住址 | 機具品目 | 機具型號 | 生產企業名稱 | 經銷商名稱 | 數量(臺) | 單臺中央補貼(元) | 總補貼額(元) |
| 1 | 李繼強 | 白營鎮 | 北店村 | 犁 | 1LFK-440 | 河北冀農農機具有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 2300 | 2300 |
| 2 | 李繼強 | 白營鎮 | 北店村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 石家莊惠田機械有限公司 | 湯陰縣鼎達農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 3 | 于志付 | 白營鎮 | 北店村 | 旋耕機 | 1GKN-250A1 | 河北雙天機械制造有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
| 4 | 劉滿倉 | 菜園鎮 | 北街村 | 旋耕機 | 1GQNKG-300 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
| 5 | 劉滿倉 | 菜園鎮 | 北街村 | 犁 | 1LF-340 | 河北冀農農機具有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 2300 | 2300 |
| 6 | 劉滿倉 | 菜園鎮 | 北街村 | 犁 | 1LFK-230 | 河北冀農農機具有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 590 | 590 |
| 7 | 劉紅雨 | 菜園鎮 | 北青村 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-10F | 江蘇沃得農業機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業機械有限公司) | 滑縣啟新農機銷售有限公司 | 1 | 34600 | 34600 |
| 8 | 史麗娜 | 菜園鎮 | 北青村 | 旋耕機 | 1GKN-250 | 河北利宏農業機械制造有限公司 | 湯陰縣喜君農機有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
| 9 | 張萬葵 | 菜園鎮 | 東崗頭村 | 旋耕機 | 1GQN-280 | 河北曉天農業機械有限公司 | 湯陰縣興田農機有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
| 10 | 張萬葵 | 菜園鎮 | 東崗頭村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-150 | 河北春翔機械有限公司 | 湯陰縣立誠農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 11 | 劉海平 | 菜園鎮 | 東堯會村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 河北春耕機械制造有限公司 | 湯陰縣立誠農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 12 | 王風英 | 菜園鎮 | 東堯會村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 河北春耕機械制造有限公司 | 湯陰縣立誠農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 13 | 王風英 | 菜園鎮 | 東堯會村 | 旋耕機 | 1GQNZGK-230 | 河北春耕機械制造有限公司 | 湯陰縣立誠農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 14 | 張睿平 | 菜園鎮 | 后高漢村 | 噴灌機 | 8JP75-400 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 安陽新豐慧農機有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
| 15 | 張睿平 | 菜園鎮 | 后高漢村 | 噴灌機 | 8JP75-300 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 安陽新豐慧農機有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
| 16 | 代海偉 | 菜園鎮 | 后莊村 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFSF-4 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 湯陰縣恒力農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 17 | 劉天順 | 菜園鎮 | 后莊村 | 玉米收獲機 | 4YZ-4F | 河北昊瑞機械制造有限公司 | 湯陰縣精誠農機有限公司 | 1 | 53500 | 53500 |
| 18 | 王保安 | 菜園鎮 | 前皇甫村 | 糧食色選機 | 6SXZ-630S | 合肥泰禾智能科技集團股份有限公司 | 合肥泰禾智能科技集團股份有限公司 | 1 | 21400 | 21400 |
| 19 | 石晨帥 | 菜園鎮 | 石辛莊村 | 噴灌機 | JP75-300 | 邢臺市潤雨農業機械有限公司 | 邢臺市潤雨農業機械有限公司 | 2 | 8000 | 16000 |
| 20 | 張海英 | 菜園鎮 | 石辛莊村 | 玉米收獲機 | 4YZP-4FA | 山東金大豐機械有限公司 | 浚縣尚達農機銷售有限公司 | 1 | 53500 | 53500 |
| 21 | 李蓬只 | 菜園鎮 | 西河村 | 拖拉機 | LX1504 | 第一拖拉機股份有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 30100 | 30100 |
| 22 | 郝有生 | 菜園鎮 | 西堯會村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-180 | 石家莊惠田機械有限公司 | 湯陰縣鼎達農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 23 | 郝有生 | 菜園鎮 | 西堯會村 | 輪式拖拉機 | TT1604-D | 濰坊泰山拖拉機有限公司 | 湯陰縣精誠農機有限公司 | 1 | 30800 | 30800 |
| 24 | 郝有生 | 菜園鎮 | 西堯會村 | 噴灌機 | JP75/300 | 江蘇西美灌排設備有限公司 | 湯陰縣精誠農機有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
| 25 | 河南省農林安植保服務有限公司 | 城關鎮 | 岳廟街 | 噴霧機 | 3WPZ-1000YB型自走式噴桿噴霧機 | 青州市鑫沃農業裝備有限公司 | 湯陰縣立誠農機有限公司 | 1 | 19700 | 19700 |
| 26 | 李雪飛 | 伏道鎮 | 北里于村 | 犁 | 1LFD-230 | 鄭州市華豐農業機械有限公司 | 湯陰縣興田農機有限公司 | 1 | 590 | 590 |
| 27 | 李雪飛 | 伏道鎮 | 北里于村 | 穴播機 | 2BMFSY-4N | 河北迪科德農業機械有限公司 | 湯陰縣興田農機有限公司 | 1 | 1400 | 1400 |
| 28 | 王會希 | 伏道鎮 | 北里于村 | 輪式拖拉機 | M1004-3B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿有限公司 | 1 | 18800 | 18800 |
| 29 | 趙天順 | 伏道鎮 | 北里于村 | 旋耕機 | 1GQN-250 | 河北春翔機械有限公司 | 湯陰縣立誠農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 30 | 李榮花 | 伏道鎮 | 東官莊村 | 輪式拖拉機 | TK504 | 特拉克(濰坊)農業裝備有限公司 | 湯陰縣精誠農機有限公司 | 1 | 10900 | 10900 |
| 31 | 孟慶云 | 伏道鎮 | 東師莊村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-185 | 河北帥旗農業機械制造有限公司 | 湯陰縣鼎達農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 32 | 申忠瑞 | 伏道鎮 | 東師莊村 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 濰坊農宜得機械有限公司 | 湯陰縣福田農機有限公司 | 1 | 900 | 900 |
| 33 | 申忠瑞 | 伏道鎮 | 東師莊村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-120 | 濰坊農宜得機械有限公司 | 湯陰縣福田農機有限公司 | 1 | 800 | 800 |
| 34 | 王溫安 | 伏道鎮 | 東師莊村 | 噴灌機 | JP75-300 | 江蘇華源節水股份有限公司 | 湯陰縣光明農機有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
| 35 | 王克付 | 伏道鎮 | 東水磨灣村 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 河北圣和農業機械有限公司 | 湯陰縣精誠農機有限公司 | 1 | 900 | 900 |
| 36 | 韓玉民 | 伏道鎮 | 伏道二街 | 旋耕機 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 37 | 韓玉民 | 伏道鎮 | 伏道二街 | 犁 | 1LFK-230 | 河北冀農農機具有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 590 | 590 |
| 38 | 郭寶芹 | 伏道鎮 | 侯莊村 | 輪式拖拉機 | LX1504 | 第一拖拉機股份有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 30100 | 30100 |
| 39 | 郝繼超 | 伏道鎮 | 侯莊村 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-9B1 | 中國一拖集團有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 34600 | 34600 |
| 40 | 申保枝 | 伏道鎮 | 侯莊村 | 輪式拖拉機 | LX1200 | 第一拖拉機股份有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 18500 | 18500 |
| 41 | 王彐粉 | 伏道鎮 | 侯莊村 | 輪式拖拉機 | LX1504 | 第一拖拉機股份有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 30100 | 30100 |
| 42 | 王文軍 | 伏道鎮 | 后攸曇村 | 糧食色選機 | 6SXZ-504S | 合肥泰禾智能科技集團股份有限公司 | 合肥泰禾智能科技集團股份有限公司 | 1 | 21400 | 21400 |
| 43 | 李永軍 | 伏道鎮 | 水磨灣村 | 輪式拖拉機 | LX1504 | 第一拖拉機股份有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 30100 | 30100 |
| 44 | 李東慶 | 伏道鎮 | 寺臺寺村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JQ-150 | 河北圣和農業機械有限公司 | 湯陰縣精誠農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 45 | 陳英美 | 伏道鎮 | 西官莊村 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 河北耕潤農業機械有限公司 | 湯陰縣鼎達農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 46 | 莫紅新 | 古賢鎮 | 北士昌村 | 旋耕機 | 1GKNJG-280A | 河北圣和農業機械有限公司 | 湯陰縣興田農機有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
| 47 | 朱國付 | 古賢鎮 | 大朱莊村 | 旋耕機 | 1GQNKG-250 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
| 48 | 范志軍 | 古賢鎮 | 古賢村 | 輪式拖拉機 | YX704-B3 | 英軒重工有限公司 | 湯陰縣興田農機有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 49 | 王現廷 | 古賢鎮 | 古賢村 | 輪式拖拉機 | YX704-B3 | 英軒重工有限公司 | 湯陰縣興田農機有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 50 | 王現廷 | 古賢鎮 | 古賢村 | 輪式拖拉機 | YX704-B3 | 英軒重工有限公司 | 湯陰縣興田農機有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 51 | 趙振海 | 古賢鎮 | 古賢村 | 輪式拖拉機 | YJ2004 | 英軒重工有限公司 | 湯陰縣興田農機有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
| 52 | 趙振海 | 古賢鎮 | 古賢村 | 輪式拖拉機 | YJ2004 | 英軒重工有限公司 | 湯陰縣興田農機有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
| 53 | 王國華 | 古賢鎮 | 河岸村 | 輪式拖拉機 | YB704-1 | 英軒重工有限公司 | 湯陰縣興田農機有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 54 | 秦治芳 | 古賢鎮 | 前高漢村 | 犁 | 1LFD-345 | 鄭州市華豐農業機械有限公司 | 湯陰縣興田農機有限公司 | 1 | 2300 | 2300 |
| 55 | 楊全新 | 古賢鎮 | 西段村 | 輪式拖拉機 | YF1804 | 英軒重工有限公司 | 湯陰縣興田農機有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
| 56 | 陸合軍 | 古賢鎮 | 棗園村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-150 | 河北春翔機械有限公司 | 湯陰縣立誠農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 57 | 孫平平 | 韓莊鎮 | 北張賈村 | 玉米收獲機 | 4YZP-4FA | 山東金大豐機械有限公司 | 湯陰縣光明農機有限公司 | 1 | 53500 | 53500 |
| 58 | 閆永和 | 韓莊鎮 | 北張賈村 | 輪式拖拉機 | DF1604-5A | 常州東風農機集團有限公司 | 湯陰縣恒力農機有限公司 | 1 | 45700 | 45700 |
| 59 | 張合軍 | 韓莊鎮 | 北張賈村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業有限公司) | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 60 | 石小嫚 | 韓莊鎮 | 駙馬營村 | 輪式拖拉機 | NA604 | 山拖農機裝備有限公司 | 湯陰縣福田農機有限公司 | 1 | 9300 | 9300 |
| 61 | 張廷花 | 韓莊鎮 | 駙馬營村 | 輪式拖拉機 | NS704 | 山東五征集團有限公司 | 湯陰縣福田農機有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 62 | 鄭廣英 | 韓莊鎮 | 駙馬營村 | 輪式拖拉機 | HL704-2 | 濰坊泓林重工有限公司 | 湯陰縣福田農機有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 63 | 劉英豪 | 韓莊鎮 | 劉黃村 | 玉米收獲機 | 4YZB-3 | 河南豪久科技有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 37700 | 37700 |
| 64 | 劉英杰 | 韓莊鎮 | 劉黃村 | 玉米收獲機 | 4YZ-4E3 | 中聯農業機械股份有限公司(原:中聯重機股份有限公司) | 湯陰縣民眾農機有限公司(經銷商) | 1 | 53500 | 53500 |
| 65 | 師愛麗 | 韓莊鎮 | 劉黃村 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-9B1 | 中聯農業機械股份有限公司(原:中聯重機股份有限公司) | 湯陰縣民眾農機有限公司(經銷商) | 1 | 34600 | 34600 |
| 66 | 湯陰縣飛科農業服務有限公司 | 韓莊鎮 | 王佐村 | 輪式拖拉機 | 704-E | 山東駿田農業裝備有限公司 | 湯陰縣恒力農機有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 67 | 湯陰縣飛科農業服務有限公司 | 韓莊鎮 | 王佐村 | 輪式拖拉機 | 504-E | 山東駿田農業裝備有限公司 | 湯陰縣恒力農機有限公司 | 1 | 8400 | 8400 |
| 68 | 湯陰縣飛科農業服務有限公司 | 韓莊鎮 | 王佐村 | 輪式拖拉機 | 704-E | 山東駿田農業裝備有限公司 | 湯陰縣恒力農機有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 69 | 湯陰縣飛科農業服務有限公司 | 韓莊鎮 | 王佐村 | 輪式拖拉機 | RG1000 | 洛陽瑞得拖拉機有限公司 | 湯陰縣恒力農機有限公司 | 1 | 18500 | 18500 |
| 70 | 胡常只 | 韓莊鎮 | 武洼村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 河北帥旗農業機械制造有限公司 | 湯陰縣鼎達農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 71 | 胡常只 | 韓莊鎮 | 武洼村 | 旋耕機 | 1GQN-230 | 河北耕潤農業機械有限公司 | 湯陰縣鼎達農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 72 | 胡海新 | 韓莊鎮 | 武洼村 | 輪式拖拉機 | 704-A1 | 洛陽泰九農業機械有限公司 | 湯陰縣鼎達農機有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 73 | 胡海新 | 韓莊鎮 | 武洼村 | 旋耕機 | 1GQN-230 | 河北耕潤農業機械有限公司 | 湯陰縣鼎達農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 74 | 付國燦 | 韓莊鎮 | 小傅莊村 | 輪式拖拉機 | M704-2H | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 75 | 付國燦 | 韓莊鎮 | 小傅莊村 | 輪式拖拉機 | M1604-5XS1 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿有限公司 | 1 | 30800 | 30800 |
| 76 | 付國燦 | 韓莊鎮 | 小傅莊村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-185 | 河北百信農業機械有限公司 | 湯陰縣光明農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 77 | 王寧 | 韓莊鎮 | 羑河村 | 輪式拖拉機 | NS704 | 山東五征集團有限公司 | 湯陰縣福田農機有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 78 | 李志勇 | 任固鎮 | 白龍二村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業有限公司) | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 79 | 李志勇 | 任固鎮 | 白龍二村 | 旋耕機 | 1GKN-280A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業有限公司) | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
| 80 | 秦迎昌 | 任固鎮 | 白龍一村 | 旋耕機 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業有限公司) | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 81 | 杜亞超 | 任固鎮 | 杜施濟村 | 犁 | 1LFK-230 | 河北冀農農機具有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 590 | 590 |
| 82 | 晁海民 | 任固鎮 | 溝南村 | 拖拉機 | LN2004 | 第一拖拉機股份有限公司 | 內黃縣光明商貿有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
| 83 | 宋保慶 | 任固鎮 | 孟莊村 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 河北利宏農業機械制造有限公司 | 湯陰縣喜君農機有限公司 | 1 | 900 | 900 |
| 84 | 段常帥 | 任固鎮 | 南莊村 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 河北利宏農業機械制造有限公司 | 湯陰縣喜君農機有限公司 | 1 | 900 | 900 |
| 85 | 段憲剛 | 任固鎮 | 南莊村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-220 | 河北利宏農業機械制造有限公司 | 湯陰縣喜君農機有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
| 86 | 王志強 | 任固鎮 | 綦逐村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-150 | 河北利宏農業機械制造有限公司 | 湯陰縣喜君農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 87 | 武艷軍 | 任固鎮 | 綦逐村 | 玉米收獲機 | 4YZ-4A | 山東悍沃農業裝備有限公司 | 湯陰縣興田農機有限公司 | 1 | 53500 | 53500 |
| 88 | 付紅只 | 任固鎮 | 王辛莊村 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業有限公司) | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 900 | 900 |
| 89 | 王常軍 | 任固鎮 | 王施濟村 | 輪式拖拉機 | NS704 | 山東五征集團有限公司 | 湯陰縣福田農機有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 90 | 張全偉 | 任固鎮 | 岳兒寨北村一街 | 旋耕機 | 1GKN-280A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業有限公司) | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
| 91 | 張全偉 | 任固鎮 | 岳兒寨北村一街 | 玉米收獲機 | 4YZB-4(2360) | 哈克(邯鄲)農業機械裝備制造有限公司 | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 1 | 53500 | 53500 |
| 92 | 張保永 | 任固鎮 | 岳兒寨南村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-180 | 河北利宏農業機械制造有限公司 | 湯陰縣喜君農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 93 | 張國軍 | 任固鎮 | 岳兒寨南村 | 輪式拖拉機 | M704-2H | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 94 | 張國軍 | 任固鎮 | 岳兒寨南村 | 輪式拖拉機 | M704-2H | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 95 | 胡合平 | 瓦崗鎮 | 邶城村 | 旋耕機 | 1GKN-250 | 山東泰拖農業裝備有限公司 | 湯陰縣光明農機有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
| 96 | 王俊葉 | 瓦崗鎮 | 大寒泉村 | 輪式拖拉機 | GT2004 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 湯陰縣光明農機有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
| 97 | 劉月月 | 瓦崗鎮 | 大江窯村 | 輪式拖拉機 | M704-2H | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 98 | 劉月月 | 瓦崗鎮 | 大江窯村 | 輪式拖拉機 | M2004-5G | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
| 99 | 陳保軍 | 瓦崗鎮 | 馮村 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 河北耕潤農業機械有限公司 | 湯陰縣鼎達農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 100 | 陳保軍 | 瓦崗鎮 | 馮村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 河北帥旗農業機械制造有限公司 | 湯陰縣鼎達農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 101 | 肖平只 | 瓦崗鎮 | 馮村 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFSM-2 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 湯陰縣恒力農機有限公司 | 1 | 790 | 790 |
| 102 | 李志杰 | 瓦崗鎮 | 龍虎村 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-9B1 | 中聯農業機械股份有限公司(原:中聯重機股份有限公司) | 湯陰縣民眾農機有限公司(經銷商) | 1 | 34600 | 34600 |
| 103 | 王伏現 | 瓦崗鎮 | 南寒泉村 | 旋耕機 | 1GKNJG-280 | 河北圣和農業機械有限公司 | 湯陰縣精誠農機有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
| 104 | 劉國和 | 瓦崗鎮 | 蘇莊村 | 輪式拖拉機 | LM804-1 | 京山三雷重工股份有限公司 | 京山三雷重工股份有限公司 | 1 | 15900 | 15900 |
| 105 | 韓學林 | 瓦崗鎮 | 西柳圈村 | 玉米收獲機 | 4YZ-4D | 江蘇沃得農業機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業機械有限公司) | 安陽弘泰汽貿有限責任公司 | 1 | 53500 | 53500 |
| 106 | 李天銀 | 瓦崗鎮 | 小元村 | 犁 | 1LFD-230 | 鄭州天龍農業機械設備有限公司 | 湯陰縣精誠農機有限公司 | 1 | 590 | 590 |
| 107 | 宋振民 | 瓦崗鎮 | 鄭家屯村 | 輪式拖拉機 | M1004-3B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿有限公司 | 1 | 18800 | 18800 |
| 108 | 宋振民 | 瓦崗鎮 | 鄭家屯村 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-10M7 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿有限公司 | 1 | 34600 | 34600 |
| 109 | 李冬希 | 五陵鎮 | 旱塔河村 | 輪式拖拉機 | 504 | 洛陽泰九農業機械有限公司 | 湯陰縣鼎達農機有限公司 | 1 | 8400 | 8400 |
| 110 | 李冬希 | 五陵鎮 | 旱塔河村 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 河北耕潤農業機械有限公司 | 湯陰縣鼎達農機有限公司 | 1 | 900 | 900 |
| 111 | 吳雙希 | 五陵鎮 | 旱塔河村 | 輪式拖拉機 | GT500-2 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 湯陰縣光明農機有限公司 | 1 | 7700 | 7700 |
| 112 | 張振中 | 五陵鎮 | 旱塔河村 | 輪式拖拉機 | 704-A1 | 洛陽泰九農業機械有限公司 | 湯陰縣鼎達農機有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 113 | 崔學斌 | 五陵鎮 | 屯莊村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-120 | 輝縣市雙科農業機械有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 800 | 800 |
| 114 | 李河印 | 五陵鎮 | 鎮撫寨村 | 玉米收獲機 | 4YZP-2A | 山東時風(集團)有限責任公司 | 林州市新橋農機銷售有限公司 | 1 | 21300 | 21300 |
| 115 | 李運海 | 五陵鎮 | 鎮撫寨村 | 噴灌機 | JP75/400 | 徐州永匯噴灌設備有限公司 | 徐州永匯噴灌設備有限公司(直銷) | 1 | 7999 | 7999 |
| 116 | 李運海 | 五陵鎮 | 鎮撫寨村 | 噴灌機 | JP75/400 | 徐州永匯噴灌設備有限公司 | 徐州永匯噴灌設備有限公司(直銷) | 1 | 7999 | 7999 |
| 117 | 周連合 | 五陵鎮 | 俎佐村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-165 | 河北利宏農業機械制造有限公司 | 湯陰縣喜君農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 118 | 左玉春 | 宜溝鎮 | 陳下扣村 | 輪式拖拉機 | LX1804-E | 第一拖拉機股份有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
| 119 | 程坤 | 宜溝鎮 | 高耳莊村 | 糧食色選機 | 6SXZ-504S | 合肥泰禾智能科技集團股份有限公司 | 合肥泰禾智能科技集團股份有限公司 | 1 | 21400 | 21400 |
| 120 | 申衛東 | 宜溝鎮 | 高耳莊村 | 糧食色選機 | 6SXZ-504S | 合肥泰禾智能科技集團股份有限公司 | 合肥泰禾智能科技集團股份有限公司 | 1 | 21400 | 21400 |
| 121 | 李勇青 | 宜溝鎮 | 黃下扣村 | 糧食色選機 | 6SXZ-504S | 合肥泰禾智能科技集團股份有限公司 | 合肥泰禾智能科技集團股份有限公司 | 1 | 21400 | 21400 |
| 122 | 王建國 | 宜溝鎮 | 黃下扣村 | 輪式拖拉機 | M1604-5XS1 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿有限公司 | 1 | 30800 | 30800 |
| 123 | 王建國 | 宜溝鎮 | 黃下扣村 | 旋耕機 | 1GKNJG-280 | 河北圣和農業機械有限公司 | 湯陰縣精誠農機有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
| 124 | 王水生 | 宜溝鎮 | 霍家洼村 | 輪式拖拉機 | RG1000 | 洛陽瑞得拖拉機有限公司 | 湯陰縣恒力農機有限公司 | 1 | 18500 | 18500 |
| 125 | 王彥亮 | 宜溝鎮 | 霍家洼村 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 濰坊濰潤農業機械有限公司 | 湯陰縣光明農機有限公司(經銷商) | 1 | 1600 | 1600 |
| 126 | 常現軍 | 宜溝鎮 | 將城村 | 單粒(精密)播種機 | 2BYZF-4 | 任丘市雙印農業機械制造有限公司 | 湯陰縣恒力農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 127 | 馬根成 | 宜溝鎮 | 馬屯村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-165 | 河北盛農農業機械有限公司 | 湯陰縣立誠農機有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 128 | 馮鴻振 | 宜溝鎮 | 前進街 | 噴灌機 | JP75-300 | 江蘇華源節水股份有限公司 | 湯陰縣光明農機有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
| 129 | 馮鴻振 | 宜溝鎮 | 前進街 | 噴灌機 | JP75-300 | 江蘇華源節水股份有限公司 | 湯陰縣光明農機有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
| 130 | 賈成科 | 宜溝鎮 | 前進街 | 噴灌機 | JP75-300 | 江蘇華源節水股份有限公司 | 湯陰縣光明農機有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
| 131 | 賈成科 | 宜溝鎮 | 前進街 | 噴灌機 | JP75-300 | 江蘇華源節水股份有限公司 | 湯陰縣光明農機有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
| 132 | 常守根 | 宜溝鎮 | 前李朱村 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-120 | 濰坊農宜得機械有限公司 | 湯陰縣福田農機有限公司 | 1 | 800 | 800 |
| 133 | 于海慶 | 宜溝鎮 | 石廟村 | 犁 | 1LFK-230 | 河北冀農農機具有限公司 | 湯陰縣民眾農機有限公司 | 1 | 590 | 590 |
| 134 | 王文清 | 宜溝鎮 | 王下扣村 | 輪式拖拉機 | NS704 | 山東五征集團有限公司 | 湯陰縣福田農機有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
| 135 | 王文清 | 宜溝鎮 | 王下扣村 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 濰坊農宜得機械有限公司 | 湯陰縣福田農機有限公司 | 1 | 900 | 900 |
