性欧美高清_亚洲国产一区二区a毛片_天天射天天射_中国老头同性xxxxx_蜜臀性色av免费_亚洲永久精品ww.7491进入_亚洲综合九九_伊人婷婷在线_国产精品久久久久久二区_欧美黄色一区二区三区

當前位置:河南省農機農墾發展中心 專題 河南省農機購置與應用補貼信息公開專欄 信息公開 商丘市 虞城縣農機購置補貼信息公開專欄

2023年度虞城縣農機購置補貼省級資金受補貼人員公示

發布時間:2024-05-20  信息來源:虞城縣農業機械發展中心

2023年度虞城縣農機購置補貼省級資金受補貼人員公示
     填報單位;虞城縣農機發展中心 公示日期:2024年5月18日
序號 姓名或組織名稱 鄉鎮 機具品目 數量 補貼數額 備注
1 盧冬冬 劉店鄉 谷物聯合收割機 1 34600
2 楊緒海 谷熟鎮 輪式拖拉機 1 18500
3 王學青 芒種橋鄉 谷物聯合收割機 1 34600
4 朱賀 李老家鄉 谷物聯合收割機 1 34600
5 謝標輝 利民鎮 谷物聯合收割機 1 34600
6 郭臣臣 李老家鄉 谷物聯合收割機 1 34600
7 葉文科 劉店鄉 輪式拖拉機 1 24300
8 華季月 張集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
9 種玉民 賈寨鎮 谷物聯合收割機 1 34600
10 魯金蘭 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500
11 趙義 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 15900
12 平亞威 稍崗鎮 玉米收獲機 1 53500
13 劉軍華 大楊集鎮 玉米收獲機 1 37700
14 劉梅 稍崗鎮 玉米收獲機 1 37700
15 侯飛 聞集鄉 玉米收獲機 1 53500
16 杜中禮 大侯鄉 輪式拖拉機 1 18500
17 張繼榮 利民鎮 輪式拖拉機 1 18800
18 何月英 劉集鄉 谷物聯合收割機 1 34600
19 謝備戰 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 18500
20 陳俏 木蘭鎮 輪式拖拉機 1 37500
21 雍雙雙 杜集鎮 玉米收獲機 1 37700
22 提紅杰 杜集鎮 玉米收獲機 1 21300
23 陳貢項 城關鎮 谷物聯合收割機 1 34600
24 馬金滄 劉店鄉 玉米收獲機 1 53500
25 張德禮 劉店鄉 玉米收獲機 1 56200
26 趙占標 木蘭鎮 輪式拖拉機 1 30800
27 賈團結 木蘭鎮 輪式拖拉機 1 30800
28 吳福禮 杜集鎮 輪式拖拉機 1 17300
29 吳福禮 杜集鎮 玉米收獲機 1 53500
30 劉福榮 大侯鄉 輪式拖拉機 1 18500
31 沈桂芹 鄭集鄉 輪式拖拉機 1 18500
32 林長青 杜集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
33 何勝利 城郊鄉 玉米收獲機 1 53500
34 田海林 杜集鎮 玉米收獲機 1 21300
35 趙現禮 杜集鎮 玉米收獲機 1 21300
36 吳先鋒 杜集鎮 玉米收獲機 1 53500
37 李杰 杜集鎮 玉米收獲機 1 21300
38 林立奇 杜集鎮 玉米收獲機 1 53500
39 余峰 喬集鄉 玉米收獲機 1 53500
40 王紅濤 谷熟鎮 輪式拖拉機 1 18500
41 吳言川 杜集鎮 輪式拖拉機 1 17300
42 郭占峰 聞集鄉 摟草機 1 3600
43 郭占峰 聞集鄉 摟草機 1 3600
44 郭反修 聞集鄉 摟草機 1 3600
45 高云花 聞集鄉 輪式拖拉機 1 30100
46 王云霞 杜集鎮 玉米收獲機 1 37700
47 范振方 沙集鄉 谷物聯合收割機 1 34600
48 郭新社 芒種橋鄉 輪式拖拉機 1 18500
49 賈賓 田廟鄉 輪式拖拉機 1 37500
50 賈賓 田廟鄉 谷物聯合收割機 1 34600
51 蔡云 聞集鄉 輪式拖拉機 1 37500
52 蔡云 聞集鄉 輪式拖拉機 1 37500
53 李獻龍 鄭集鄉 輪式拖拉機 1 15900
54 李獻龍 鄭集鄉 谷物聯合收割機 1 34600
55 李森 鄭集鄉 谷物聯合收割機 1 34600
56 陳言偉 杜集鎮 玉米收獲機 1 53500
57 周會會 城郊鄉 玉米收獲機 1 53500
58 朱林 城郊鄉 玉米收獲機 1 53500
59 吳言川 杜集鎮 玉米收獲機 1 53500
60 賀永放 沙集鄉 谷物聯合收割機 1 34600
61 劉如意 杜集鎮 玉米收獲機 1 53500
62 王乾坤 杜集鎮 玉米收獲機 1 53500
63 劉建禮 稍崗鎮 玉米收獲機 1 53500
64 劉光 稍崗鎮 玉米收獲機 1 53500
65 袁威 大楊集鎮 玉米收獲機 1 53500
66 蔡建輝 聞集鄉 輪式拖拉機 1 37500
67 余江偉 李老家鄉 谷物聯合收割機 1 34600
68 武紅光 城郊鄉 谷物聯合收割機 1 34600
69 張占良 杜集鎮 玉米收獲機 1 21300
70 王志全 杜集鎮 玉米收獲機 1 37700
71 趙善印 沙集鄉 輪式拖拉機 1 17300
72 任廣彬 杜集鎮 玉米收獲機 1 21300
73 張啟中 杜集鎮 玉米收獲機 1 37700
74 劉通 大侯鄉 谷物聯合收割機 1 34600
75 劉通 大侯鄉 谷物聯合收割機 1 34600
76 崔擁軍 杜集鎮 玉米收獲機 1 37700
77 劉朝 稍崗鎮 玉米收獲機 1 53500
78 李佳 鄭集鄉 輪式拖拉機 1 15900
79 李佳 鄭集鄉 谷物聯合收割機 1 34600
80 劉薈 鄭集鄉 輪式拖拉機 1 18500
81 劉薈 鄭集鄉 谷物聯合收割機 1 34600
82 陳鵬 稍崗鎮 谷物聯合收割機 1 34600
83 張鳳閣 鄭集鄉 玉米收獲機 1 53500
84 張凱 城郊鄉 輪式拖拉機 1 30800
85 張凱 城郊鄉 谷物聯合收割機 1 34600
86 侯文習 聞集鄉 谷物聯合收割機 1 34600
87 顧保堂 大侯鄉 谷物聯合收割機 1 34600
88 張蘭芝 李老家鄉 谷物聯合收割機 1 34600
89 楊鳳娟 李老家鄉 輪式拖拉機 1 30800
90 王西亮 大侯鄉 輪式拖拉機 1 37500
91 王昌付 大侯鄉 谷物聯合收割機 1 34600
92 郭助力 聞集鄉 谷物聯合收割機 1 34600
93 郭占峰 聞集鄉 玉米收獲機 1 56200
94 張世民 大侯鄉 輪式拖拉機 1 17300
95 劉光 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 10500
96 郭平安 聞集鄉 玉米收獲機 1 53500
97 郭反修 聞集鄉 輪式拖拉機 1 37500
98 李明 大侯鄉 輪式拖拉機 1 30100
99 李明 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500
100 王警衛 大侯鄉 輪式拖拉機 1 30800
101 靳超 大侯鄉 輪式拖拉機 1 30100
102 張艷玲 店集鄉 谷物聯合收割機 1 34600
103 劉春霞 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500
104 蔡迎 聞集鄉 輪式拖拉機 1 37500
105 趙鳳芹 店集鄉 谷物聯合收割機 1 34600
106 閆啟功 店集鄉 糧食色選機 1 21400
107 李書東 谷熟鎮 輪式拖拉機 1 15900
108 葉正連 谷熟鎮 輪式拖拉機 1 15900
109 蘇建芳 谷熟鎮 打(壓)捆機 1 16300
110 李齊濤 芒種橋鄉 打(壓)捆機 1 16300
111 郭志東 芒種橋鄉 打(壓)捆機 1 16300
112 范高芳 鄭集鄉 玉米收獲機 1 21300
113 代義申 界溝鎮 玉米收獲專用割臺 1 7000
114 宋新明 李老家鄉 輪式拖拉機 1 30800
115 陳瑞喜 大楊集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
116 魏坤 杜集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
117 趙守志 杜集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
118 李飛 稍崗鎮 谷物聯合收割機 1 34600
119 朱鐵頭 喬集鄉 輪式拖拉機 1 45700
120 澹永思 黃冢鄉 摟草機 1 3600
121 郭余良 聞集鄉 打(壓)捆機 1 5600
122 張金良 大侯鄉 打(壓)捆機 1 16300
123 朱玉楠 谷熟鎮 打(壓)捆機 1 16300
124 朱玉楠 谷熟鎮 打(壓)捆機 1 16300
125 張高羽 城郊鄉 打(壓)捆機 1 23700
126 朱林 城郊鄉 打(壓)捆機 1 16300
127 田新運 芒種橋鄉 谷物聯合收割機 1 34600
128 趙敏瑞 店集鄉 輪式拖拉機 1 37500
129 高憾 杜集鎮 打(壓)捆機 1 16300
130 劉維穎 大侯鄉 谷物聯合收割機 1 26700
131 任文超 大侯鄉 谷物聯合收割機 1 26700
132 李心書 大侯鄉 谷物聯合收割機 1 26700
133 馮小寧 稍崗鎮 谷物聯合收割機 1 26700
134 郭利民 稍崗鎮 深松機 1 2300
135 郭彥旭 聞集鄉 打(壓)捆機 1 16300
136 郭彥旭 聞集鄉 打(壓)捆機 1 16300
137 袁威 大楊集鎮 打(壓)捆機 1 16300
138 王紅巖 大侯鄉 打(壓)捆機 1 16300
139 王莉 稍崗鎮 打(壓)捆機 1 16300
140 賈文修 木蘭鎮 打(壓)捆機 1 29200
141 何月英 劉集鄉 打(壓)捆機 1 29200
142 張艷秋 城關鎮 打(壓)捆機 1 16300
143 王杏花 城郊鄉 打(壓)捆機 1 16300
144 王杏花 城郊鄉 打(壓)捆機 1 16300
145 劉朝 稍崗鎮 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
146 王莽 鄭集鄉 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
147 馬新運 張集鎮 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
148 田凱胖 谷熟鎮 深松機 1 2900
149 岳熙 大侯鄉 打(壓)捆機 1 12000
150 張建東 大侯鄉 打(壓)捆機 1 12000
151 李明 聞集鄉 打(壓)捆機 1 16300
152 陳振卿 稍崗鎮 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
153 王莽 鄭集鄉 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
154 王莽 鄭集鄉 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
155 趙玉增 黃冢鄉 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
156 劉東東 界溝鎮 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
157 謝景坤 李老家鄉 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
158 張培 城郊鄉 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
159 郭運西 聞集鄉 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
160 劉朝 稍崗鎮 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
161 秦紅軍 黃冢鄉 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
162 馬立場 劉店鄉 打(壓)捆機 1 16300
163 盧學良 劉店鄉 打(壓)捆機 1 16300
164 張紅飛 谷熟鎮 打(壓)捆機 1 16300
165 孫營光 黃冢鄉 打(壓)捆機 1 16300
166 楊凱 李老家鄉 打(壓)捆機 1 16300
167 賈啟坤 杜集鎮 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
168 賈啟坤 杜集鎮 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
169 高愛萍 黃冢鄉 谷物(糧食)干燥機 1 22600
170 趙海良 黃冢鄉 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
171 張高羽 城郊鄉 摟草機 1 3600
172 賈啟坤 杜集鎮 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
173 陳獻文 劉店鄉 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
174 周富強 芒種橋鄉 谷物聯合收割機 1 34600
175 盧帥 劉店鄉 谷物聯合收割機 1 34600
176 王進舉 大楊集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
177 任亞飛 芒種橋鄉 拖拉機 1 10000
178 何彥魁 站集鎮 打(壓)捆機 1 5600
179 郭占峰 聞集鄉 輪式拖拉機 1 37500
180 郭首衛 鎮里固鄉 谷物聯合收割機 1 34600
181 張志福 界溝鎮 輪式拖拉機 1 18500
182 徐艷婷梁子長 大侯鄉 輪式拖拉機 1 18500
183 陳春生 黃冢鄉 輪式拖拉機 1 18500
184 李英杰 劉集鄉 輪式拖拉機 1 37500
185 楊永建 城郊鄉 谷物聯合收割機 1 34600
186 蘭文號 張集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
187 李懸 張集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
188 周東風 張集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
189 賈鳳強 古王集鄉 輪式拖拉機 1 30800
190 田松章 谷熟鎮 谷物聯合收割機 1 34600
191 馬項 劉店鄉 輪式拖拉機 1 18500
192 張根全 稍崗鎮 谷物聯合收割機 1 34600
193 王信彥 店集鄉 輪式拖拉機 1 18500
194 王燦興 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 18500
195 楊維敬 木蘭鎮 輪式拖拉機 1 17300
196 謝福建 大楊集鎮 輪式拖拉機 1 30100
197 竇敏義 古王集鄉 輪式拖拉機 1 18500
198 劉春麗 劉店鄉 輪式拖拉機 1 18500
199 袁新坤 李老家鄉 輪式拖拉機 1 30800
200 王玉光 芒種橋鄉 谷物聯合收割機 1 34600
201 潘保民 古王集鄉 輪式拖拉機 1 18500
202 徐行好 沙集鄉 輪式拖拉機 1 30100
203 周勝利 張集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
204 任東剛 劉集鄉 輪式拖拉機 1 30100
205 張紅展 利民鎮 谷物聯合收割機 1 34600
206 商丘匯星牧業有限公司 田廟鄉 輪式拖拉機 1 30100
207 陳貢安 杜集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
208 何心領 杜集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
209 王引需 大侯鄉 谷物聯合收割機 1 34600
210 張乾坤 稍崗鎮 谷物聯合收割機 1 34600
211 張新民 稍崗鎮 谷物聯合收割機 1 34600
212 王新峰 鎮里固鄉 谷物聯合收割機 1 34600
213 王洪彬 杜集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
214 畢中民 谷熟鎮 谷物聯合收割機 1 34600
215 刁銀美 稍崗鎮 谷物聯合收割機 1 34600
216 蔣艷華 張集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
217 何三全 站集鎮 輪式拖拉機 1 18800
218 葉素芝 杜集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
219 高團結 站集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
220 李吉 大楊集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
221 李國帥 大楊集鎮 谷物聯合收割機 1 34600
222 耿傳廣 稍崗鎮 谷物聯合收割機 1 34600
223 林勝堂 賈寨鎮 谷物聯合收割機 1 34600
224 張宜紅 鄭集鄉 谷物聯合收割機 1 34600
225 邱金軒 劉店鄉 輪式拖拉機 1 30800
226 杜團結 木蘭鎮 谷物聯合收割機 1 34600
227 李勝利 谷熟鎮 谷物聯合收割機 1 34600
228 宋幫理 沙集鄉 輪式拖拉機 1 30100
229 李運福 大侯鄉 打(壓)捆機 1 5600
230 姚剛良 劉店鄉 輪式拖拉機 1 18500
231 紀學海 杜集鎮 輔助駕駛(系統)設備 1 5000
232 蘇永建 谷熟鎮 摟草機 1 3600
233 蘇永建 谷熟鎮 摟草機 1 3600
234 田亞鵬 谷熟鎮 摟草機 1 3600
235 田亞鵬 谷熟鎮 摟草機 1 3600
236 蘇永慧 谷熟鎮 摟草機 1 3600
237 蘇永慧 谷熟鎮 摟草機 1 3600
238 蘇思友 芒種橋鄉 全混合日糧制備機 1 11300
239 陳懷華 芒種橋鄉 全混合日糧制備機 1 13900
240 郭鳳領 芒種橋鄉 全混合日糧制備機 1 13900
241 林現民 杜集鎮 打(壓)捆機 1 5600
242 王秀蘭 杜集鎮 打(壓)捆機 1 5600
243 葛緒振 站集鎮 打(壓)捆機 1 16300
244 余峰 喬集鄉 谷物聯合收割機 1 34600
245 王慶臣 稍崗鎮 玉米收獲機 1 53500
246 趙善德 沙集鄉 輪式拖拉機 1 10800 中央資金已經補貼了2.67萬元了
247 劉玉芝 黃冢鄉 玉米收獲機 1 36200 中央資金已經補貼了1.73萬元了
248 郭芳 杜集鎮 玉米收獲機 1 18900 中央資金已經補貼了3.46萬元了
249 張方印 芒種橋鄉 玉米收獲機 1 12500
250 王偉明 劉店鄉 玉米收獲機 1 20000
251 袁金程 谷熟鎮 玉米收獲機 1 20000
252 馬高 劉店鄉 玉米收獲機 1 20000
253 邱金軒 劉店鄉 玉米收獲機 1 20000
254 李廣會 芒種橋鄉 玉米收獲機 1 20000
255 任文超 大侯鄉 方草捆打捆機 1 5430
256 蔡鎖柱 大侯鄉 糧食色選機 1 21400
257 羅鵬 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000 經過核對發現圖片不清晰已追回補貼資金,2024年1月底結算的,2024年3月11日上繳國庫
258 蘇桂林 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000
259 劉紅軍 王集鄉 聯合收割機 1 20000 經過核對發現圖片不清晰已追回補貼資金,2024年1月底結算的,2024年3月11日上繳國庫
260 邵來濤 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000
261 韓慶彬 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000 經過核對發現圖片不清晰已追回補貼資金,2024年1月底結算的,2024年3月11日上繳國庫
262 畢增遠 谷熟鎮 聯合收割機 1 20000
263 崔道栗 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000
264 賈文奎 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000 經過核對發現圖片不清晰已追回補貼資金,2024年1月底結算的,2024年3月11日上繳國庫
265 賈路華周付強 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000
266 王新威 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000
267 唐高輝 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000
268 張彩俠 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000
269 郭長超 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000
270 孫一召 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000
271 凌祖連 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000
272 裴銀嶺 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000 經過核對發現圖片不清晰已追回補貼資金,2024年1月底結算的,2024年3月11日上繳國庫
273 趙善文 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000 經過核對發現圖片不清晰已追回補貼資金,2024年1月底結算的,2024年3月11日上繳國庫
274 楊紅雨 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000
275 劉偉偉 芒種橋鄉 聯合收割機 1 20000
合計 7150730


主站蜘蛛池模板: 永康市| 大安市| 浪卡子县| 获嘉县| 临夏市| 嘉峪关市| 彭州市| 宣汉县| 巢湖市| 易门县| 盱眙县| 突泉县| 浦城县| 寿光市| 关岭| 沛县| 榆社县| 绥芬河市| 广元市| 云浮市| 来宾市| 小金县| 永泰县| 榕江县| 鹤岗市| 綦江县| 抚顺市| 彭泽县| 资阳市| 安多县| 临夏市| 沧源| 三明市| 闽侯县| 万年县| 鸡西市| 攀枝花市| 达拉特旗| 南丹县| 云南省| 盐池县|