性欧美高清_亚洲国产一区二区a毛片_天天射天天射_中国老头同性xxxxx_蜜臀性色av免费_亚洲永久精品ww.7491进入_亚洲综合九九_伊人婷婷在线_国产精品久久久久久二区_欧美黄色一区二区三区

當(dāng)前位置:河南省農(nóng)機農(nóng)墾發(fā)展中心 專題 河南省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼信息公開專欄 信息公開 信陽市 商城縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄

商城縣2023年上半年享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表

發(fā)布時間:2023-09-01  信息來源:商城縣農(nóng)機技術(shù)中心

                                                                                                  2023年度商城縣享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表
公告單位(章):商城縣農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)中心                                                                                                                                                                                                公告時間:2023年03月21日
序號 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 所在村 購機者姓名 機具品目 生產(chǎn)廠家 購買機型 購買 數(shù)量(臺) 經(jīng)銷商 單臺銷售價格(元) 單臺中央補貼額(元) 總中央補貼額(元)
1 上石橋鎮(zhèn) 茶山嶺村 趙興甫 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 LX904  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 106000 17300 17300
2 上石橋鎮(zhèn) 李湖村 李國東 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 LX904  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 106000 17300 17300
3 汪橋鎮(zhèn) 曹畈村顧塘 王幫炳 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 LY1204 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 127000 24300 24300
4 李集鄉(xiāng) 余圍孜村蔣前營組 蔣仁山 谷物(糧食)干燥機 安徽辰宇機械科技有限公司  5HCY-15H  2 商城縣永開農(nóng)機有限公司 115000 22600 45200
5 汪橋鎮(zhèn) 雙橋村董竹園 金萬全 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 LX904  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 107000 17300 17300
6 汪橋鎮(zhèn) 曹畈村下崗組 嚴(yán)澤國  輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 LY1004  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 117000 18800 18800
7 鄢崗鎮(zhèn) 肖寨村長塘組 吳則山 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 MF704  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 81800 11500 11500
8 鲇魚山鄉(xiāng) 龍?zhí)洞搴方M 楊正遠(yuǎn)  輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 SK404  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 38000 7700 7700
9 觀廟鄉(xiāng) 姚榜村劉東莊組23號 劉治民  輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 MY1004  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 106000 18800 18800
10 鄢崗鎮(zhèn) 土埂村土埂組 胡玲 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 LX804  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 102000 15900 15900
11 上石橋鎮(zhèn) 白蛇堰村汪大營組 周德根  輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 MF804  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 88000 15900 15900
12 上石橋鎮(zhèn) 白蛇堰村汪大營組 汪青云  輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 MF804  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 88000 15900 15900
13 觀廟鄉(xiāng) 雷寨村梁粉坊組11號 梁尊友 谷物聯(lián)合收割機 濰柴雷沃重工股份有限公司  4LZ-7G1A 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 148000 26700 26700
14 上石橋鎮(zhèn) 高廟村朱堰組 舒有章 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 LY1204 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 133000 24300 24300
15 汪橋鎮(zhèn) 東廟村胡西圍孜 胡方金 插秧機 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司  2ZG-6SA  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 86200 29000 29000
16 汪橋鎮(zhèn) 東廟村胡西圍孜 胡方金  育秧(苗)播種設(shè)備   天長市萬壽機械有限公司  2BZY-700 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 7500 2500 2500
17 汪橋鎮(zhèn) 東廟村徐大灣 徐為訓(xùn)  插秧機 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司  2ZG-6SA  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 86200 29000 29000
18 汪橋鎮(zhèn) 東廟村徐大灣 徐為訓(xùn)   育秧(苗)播種設(shè)備   天長市萬壽機械有限公司  2BZY-700 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 7500 2500 2500
19 汪橋鎮(zhèn) 六營村北頭 李太山  插秧機 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 2ZG-6S   1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 85000 29000 29000
20 余集鎮(zhèn) 文橋村后上 段先炳 插秧機 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 2ZG-8SA 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 99800 37400 37400
21 余集鎮(zhèn) 文橋村后上 段先炳  育秧(苗)播種設(shè)備   天長市萬壽機械有限公司  2BZY-700 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 7500 2500 2500
22 雙椿鋪鎮(zhèn) 郭寨村連塘組 馮是紅 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 LX804  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 102000 15900 15900
23 上石橋鎮(zhèn) 李湖村吳樓組 宋元括  輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 LX804  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 102000 15900 15900
24 余集鎮(zhèn) 黃洼村毛灣下組 張聯(lián)久   谷物聯(lián)合收割機  濰柴雷沃重工股份有限公司  4LZ-7G1 1 固始合力汽車商貿(mào)有限公司 136000 26700 26700
25 鲇魚山鄉(xiāng) 龍?zhí)洞搴方M 江中海 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 SK404  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 38000 7700 7700
26 鲇魚山鄉(xiāng) 歐樓村小卜組 梅世江 插秧機 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 2ZG-6S   1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 85000 29000 29000
27 上石橋鎮(zhèn) 獅子山村卞槽坊組 詹紹付 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 LX904  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 106000 17300 17300
28 上石橋鎮(zhèn) 回龍村馬灣組 蔡紹兵 插秧機 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 2ZG-6SA  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 86200 29000 29000
29 上石橋鎮(zhèn) 李湖村吳樓組 丁光全 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 LX904  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 106000 17300 17300
30 汪橋鎮(zhèn) 雙橋村長湖 胡正庫  插秧機 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 2ZG-8SA 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 99800 37400 37400
31 鄢崗鎮(zhèn) 砂崗村上樓組 張長林 插秧機 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 2ZG-6SA  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 86200 29000 29000
32 鄢崗鎮(zhèn) 汪寨村院墻組 王學(xué)運 插秧機 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 2ZG-6S   1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 85000 29000 29000
33 汪橋鎮(zhèn) 古崗村黃老灣 孫長宏 插秧機 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 2ZG-8SA 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 99800 37400 37400
34 河鳳橋鄉(xiāng) 立新村下咀子 楊永華 輪式拖拉機 常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司  DF1004-6 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 98500 18800 18800
35 上石橋鎮(zhèn) 坑坡湖村斗店組 李永兵 旋耕機 中聯(lián)重機浙江有限公司 1GLZ-230A 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 73700 15100 15100
36 鲇魚山鄉(xiāng) 石牛村閔灣組 閔遠(yuǎn)林   谷物聯(lián)合收割機  常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司  4LZ-6.0 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 109700 26700 26700
37 鄢崗鎮(zhèn) 鄢崗鎮(zhèn)山坎村王營組 羅從新 插秧機 江蘇福馬高新動力機械有限公司 2ZG-6D1 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 82000 29000 29000
38 李集鄉(xiāng) 何樓村方塆組 付延林  谷物聯(lián)合收割機  濰柴雷沃重工股份有限公司  4LZ-7G1A 1 羅山縣富康農(nóng)機銷售有限公司 146000 26700 26700
39 上石橋鎮(zhèn) 劉樓村長崗組 吳澤發(fā) 輪式拖拉機 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 GT804-N 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 61000 15900 15900
40 豐集鎮(zhèn) 霸王崗村廟坎組 雷呈友 打(壓)捆機 菏澤市天藝農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 TYSL70100 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 19200 5600 5600
41 豐集鎮(zhèn) 霸王崗村廟坎組 雷呈友 輪式拖拉機 常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司  DF1004-6 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 98500 18800 18800
42 上石橋鎮(zhèn) 敖崗村北崗組 李成余  谷物聯(lián)合收割機  常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司  4LZ-6.0 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 114700 26700 26700
43 河鳳橋鄉(xiāng) 高橋村楊灣組 吳啟付  輪式拖拉機 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司  GT504-1 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 46400 8400 8400
44 河鳳橋鄉(xiāng) 高橋村楊灣組 吳啟付  打(壓)捆機 菏澤市天藝農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 TYSL70100 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 18000 5600 5600
45 上石橋鎮(zhèn) 王老營村南塘林組 吳則軍 插秧機 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 2ZG-6D1(G61)  1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 83000 29000 29000
46 上石橋鎮(zhèn) 王樓村陳營組 洪先進(jìn)  插秧機 江蘇福馬高新動力機械有限公司  2ZS-6 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 16800 5700 5700
47 河鳳橋鄉(xiāng) 觀音山村吳樓組 余浉遠(yuǎn)  插秧機 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 2ZG-6D1(G61)  1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 83000 29000 29000
48 雙椿鋪鎮(zhèn) 顧畈村稻場組 蔣仁海 輪式拖拉機 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 GT804-N 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 61000 15900 15900
49 觀廟鎮(zhèn) 姚榜村王老灣組 董巖 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 MY1004  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 106000 18800 18800
50 汪橋鎮(zhèn) 東廟村關(guān)堰心組 王能芝 谷物聯(lián)合收割機 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 4LZT-5.0ZC 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 99200 26700 26700
51 汪橋鎮(zhèn) 東廟村關(guān)堰心組 徐為剛 插秧機  蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 2ZG-6D1(G61)  1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 82000 29000 29000
52 雙椿鋪鎮(zhèn) 閔樓村閔樓組 閔遠(yuǎn)快 輪式拖拉機 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 GT504-1 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 46400 8400 8400
53 雙椿鋪鎮(zhèn) 昊沖村祁窩組 朱坤樓 育秧(苗)播種設(shè)備 長春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司  2BZP-800 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 8500 2400 2400
54 雙椿鋪鎮(zhèn) 昊沖村祁窩組 朱坤樓 插秧機  蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 2ZG-6D1(G61)  1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 78000 29000 29000
55 上石橋鎮(zhèn) 敖崗村余老家組 劉文杰 輪式拖拉機 常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司  DF1004-6 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 98500 18800 18800
56 上石橋鎮(zhèn) 坑坡湖村余寨組 柯柏才  插秧機  江蘇福馬高新動力機械有限公司 2ZG-6D1 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 82000 29000 29000
57 李集鄉(xiāng) 五岔塘村胡下家組 向書振 輪式拖拉機 常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司  DF904-9 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 84500 17300 17300
58 河鳳橋鄉(xiāng) 響塘崗村李中灣組 李發(fā)保  履帶式拖拉機 浙江四方股份有限公司 SF902  1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 95000 14400 14400
59 河鳳橋鄉(xiāng) 新樓村塘洼組 楚非帆  輪式拖拉機 常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司  DF904-9 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 84500 17300 17300
60 李集鄉(xiāng) 李集村元崗組 肖祖德 育秧(苗)播種設(shè)備 長春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司  2BZP-800 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 8500 2400 2400
61 雙椿鋪鎮(zhèn) 陳寨村毛崗組 秦明友 輪式拖拉機 常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司  DF1004-6 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 98500 18800 18800
62 汪橋鎮(zhèn) 古崗村黃老灣 黃傳高 谷物聯(lián)合收割機 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 4LZ-7.0EN 1 河南聯(lián)民農(nóng)機有限公司 158000 26700 26700
63 河鳳橋鄉(xiāng) 欄桿橋村土河頭組 劉長崗 輪式拖拉機 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 CFF1204-H  1 河南聯(lián)民農(nóng)機有限公司 105000 24300 24300
64 鄢崗鎮(zhèn) 馮寨村新莊組 劉新華 谷物聯(lián)合收割機 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 4LZ-7.0ENQ 1 河南聯(lián)民農(nóng)機有限公司 140000 26700 26700
65 河鳳橋鄉(xiāng) 姚堰村下圍組 劉如宏 谷物聯(lián)合收割機 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 4LZ-7.0ENQ 1 河南聯(lián)民農(nóng)機有限公司 140000 26700 26700
66 李集鄉(xiāng) 王崗村術(shù)林組 劉家付  谷物聯(lián)合收割機 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 4LZ-7.0ENQ 1 河南聯(lián)民農(nóng)機有限公司 140000 26700 26700
67 河鳳橋鄉(xiāng) 趙棚村中灣組 孫家國 輪式拖拉機 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 CFE904 1 河南聯(lián)民農(nóng)機有限公司 95000 17300 17300
68 鄢崗鎮(zhèn) 肖寨村肖寨組 肖百生 側(cè)深施肥裝置 湖北永祥農(nóng)機裝備有限公司 2FH-2.4A(F8) 1 湖北永祥農(nóng)機裝備有限公司 25300 4600 4600
69 鄢崗鎮(zhèn) 余寨村余洼組 李景銀 輪式拖拉機 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司  M954-K 1 商城縣永開農(nóng)機有限公司 144000 17300 17300
70 鄢崗鎮(zhèn) 楊橋村蔡營組 孫陽洲 谷物聯(lián)合收割機 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 4LZ-6.0ELQ  1 河南聯(lián)民農(nóng)機有限公司 132700 26700 26700
71 李集鄉(xiāng) 費樓村劉莊組 向傳權(quán) 谷物聯(lián)合收割機 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司  4LZ-5C8  1 商城縣永開農(nóng)機有限公司 163500 26700 26700
72 河鳳橋鄉(xiāng) 河鳳橋村后營組 李功學(xué)  輪式拖拉機 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 CFE904  1 河南聯(lián)民農(nóng)機有限公司 87400 17300 17300
73 上石橋鎮(zhèn) 金崗村熊老營組 趙相成 插秧機  洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 2ZQS-6(AP6) 1 固始云山農(nóng)機有限責(zé)任公司 22700 5700 5700
74 鄢崗鎮(zhèn) 砂崗村草門樓組 孫京杰 谷物聯(lián)合收割機  江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司  4LZ-6.0ELQ  1 河南聯(lián)民農(nóng)機有限公司 131200 26700 26700
75 三里坪鄉(xiāng) 三教洞村黃崗組 李德庫 谷物聯(lián)合收割機 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 4LZ-7.0EN 1 河南聯(lián)民農(nóng)機有限公司 158000 26700 26700
76 上石橋鎮(zhèn) 白蛇堰村劉老營組 汪俊杰 谷物聯(lián)合收割機 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 4LZ-7.0ENQ 1 河南聯(lián)民農(nóng)機有限公司 124700 26700 26700
77 鄢崗鎮(zhèn) 高臺村黃棚組 甘世發(fā) 輪式拖拉機 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 CFD804-M 1 河南聯(lián)民農(nóng)機有限公司 74900 15900 15900
78 吳河鄉(xiāng) 馬槽村石洼組 雷呈喜  谷物聯(lián)合收割機  湖南湘源金穗智能裝備有限公司 4LZ-1.0A  1 湖南谷登農(nóng)機銷售有限責(zé)任公司 32000 7700 7700
79 觀廟鄉(xiāng) 姚榜村姚榜組1號 張炎立 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司  LY1004-S 1 淮濱縣祥梅農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 115000 18800 18800
80 河鳳橋鄉(xiāng) 響塘崗村張九店組 鄭立銘  谷物(糧食)干燥機 安徽金明機械科技有限公司 5H-22B 2 安徽金明機械科技有限公司 90000 26300 52600
81 鄢崗鎮(zhèn) 馮寨村新莊組 劉國平 谷物(糧食)干燥機 安徽金明機械科技有限公司 5H-30 1 安徽金明機械科技有限公司 160000 46900 46900
82 鄢崗鎮(zhèn) 馮寨村新河組 劉國清 谷物(糧食)干燥機 安徽金明機械科技有限公司 5H-30 1 安徽金明機械科技有限公司 160000 46900 46900
83 汪橋鎮(zhèn) 古崗村黃老灣 黃美振  谷物(糧食)干燥機 安徽金明機械科技有限公司 5H-15 2 安徽金明機械科技有限公司 80600 22600 45200
84 汪橋鎮(zhèn) 邱莊村大亂溝 王善付 谷物(糧食)干燥機 安徽金明機械科技有限公司 5H-15 2 安徽金明機械科技有限公司 82600 22600 45200
85 汪橋鎮(zhèn) 萬河村松森 花少甫 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司  LX904  1 淮濱縣祥梅農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 106000 17300 17300
86 汪橋鎮(zhèn) 董畈村西陳洼 羅大志  谷物(糧食)干燥機 安徽金明機械科技有限公司 5H-22 2 安徽金明機械科技有限公司 91300 26300 52600
87 上石橋鎮(zhèn) 高棚村胡宅組 舒章紅 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司  LY1004-S 1 淮濱縣祥梅農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 112000 18800 18800
88 上石橋鎮(zhèn) 旭光村北店組 江正青 谷物(糧食)干燥機 安徽金明機械科技有限公司 5H-15 2 安徽金明機械科技有限公司 95000 22600 45200
89 汪橋鎮(zhèn) 天井村花莊 余建成 谷物(糧食)干燥機 安徽金明機械科技有限公司 5H-15 2 安徽金明機械科技有限公司 95000 22600 45200
90 觀廟鄉(xiāng) 姚榜村謝洼組31號 余功術(shù)  輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司  LX904  1 淮濱縣祥梅農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 106000 17300 17300
91 豐集鎮(zhèn) 青山村河嘴組 熊訓(xùn)國 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司  LY1404-L 1 淮濱縣祥梅農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 163000 30100 30100
92 鄢崗鎮(zhèn) 崔樓村冷崗組 曹維國 谷物聯(lián)合收割機  江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 4LZ-7.0ENQ  1 淮濱縣沃豐農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 141700 26700 26700
93 鄢崗鎮(zhèn) 崔樓村柿元組 曹健 谷物聯(lián)合收割機  江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 4LZ-7.0ENQ  1 淮濱縣沃豐農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 141700 26700 26700
94 鄢崗鎮(zhèn) 崔樓村崔樓組 鄭天江 谷物聯(lián)合收割機  江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 4LZ-7.0EN 1 淮濱縣沃豐農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 148000 26700 26700
95 雙椿鋪鎮(zhèn) 黃土崗村孫老營組 孫開延 谷物(糧食)干燥機 安徽金明機械科技有限公司 5H-22  2 安徽金明機械科技有限公司 90000 26300 52600
96 雙椿鋪鎮(zhèn) 紅石橋村涼井組 歐文軍 谷物(糧食)干燥機 安徽金明機械科技有限公司 5H-15 2 安徽金明機械科技有限公司 80000 22600 45200
97 雙椿鋪鎮(zhèn) 昊沖村祁窩組 朱坤樓 谷物(糧食)干燥機 安徽金明機械科技有限公司 5H-22B  2 安徽金明機械科技有限公司 95000 26300 52600
98 雙椿鋪鎮(zhèn) 黃樓村馬窯組 蔡大金  谷物(糧食)干燥機 安徽金明機械科技有限公司 5H-22  2 安徽金明機械科技有限公司 93800 26300 52600
99 鄢崗鎮(zhèn) 汪寨村前樓組 楊克學(xué) 插秧機  浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司  2ZG-6S 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  85000 29000 29000
100 李集鄉(xiāng) 峽口村畈中組 葛亮 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司  LX804  1 淮濱縣祥梅農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 101000 15900 15900
101 上石橋鎮(zhèn) 劉樓村東樓店組 黃天順  插秧機  浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司  2ZG-6S 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  85000 29000 29000
102 李集鄉(xiāng) 費樓村肖院墻組 肖長根   輪式拖拉機  第一拖拉機股份有限公司  LX704 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  86200 11500 11500
103 上石橋鎮(zhèn) 王樓村陳營組 周家龍  插秧機  江蘇新一洋農(nóng)業(yè)機械有限公司  2ZS-6  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  14500 5700 5700
104 蘇仙石鄉(xiāng) 彭沖村劉小坳組 彭仁學(xué)  輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司  LX804  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  102000 15900 15900
105 金剛臺鄉(xiāng) 胡太村白墻組 何清華 插秧機  浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司  2ZG-6S 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  85000 29000 29000
106 鄢崗鎮(zhèn) 徐寨村廟崗組 趙澤運 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司  LX804  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  102000 15900 15900
107 上石橋鎮(zhèn) 王老營村許營組 胡慶才  輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司  LX804  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  102000 15900 15900
108 鄢崗鎮(zhèn) 馮寨村井沿組 吳澤全  插秧機  浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司  2ZG-6S 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  85000 29000 29000
109 鄢崗鎮(zhèn) 馮寨村嚴(yán)宅組 蔡少成 插秧機  浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司  2ZG-6SA  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  86200 29000 29000
110 鄢崗鎮(zhèn) 馮寨村五斗壩組 蔡學(xué)友 插秧機  江蘇新一洋農(nóng)業(yè)機械有限公司  2ZS-6  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  14500 5700 5700
111 河鳳橋鄉(xiāng) 欄桿橋村連塘組 秦世偉 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司  MF904 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  92800 17300 17300
112 馮店鄉(xiāng) 新灣村陳塝組 巴謀加  打(壓)捆機 濰坊百牧機械有限公司 9YK-860 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  18000 5600 5600
113 汪橋鎮(zhèn) 天井村連塘 蔡開明   育秧(苗)播種設(shè)備  臺州市立錦農(nóng)機有限公司 2BX-580  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  11800 2500 2500
114 汪橋鎮(zhèn) 天井村連塘 蔡開明  插秧機  浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司  2ZG-8SA  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  99800 37400 37400
115 上石橋鎮(zhèn) 王老營村劉洼組 劉從江 插秧機  浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司  2ZG-6S 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  85000 29000 29000
116 雙椿鋪鎮(zhèn) 顧畈村曾灣組 余弟甫  旋耕機 中聯(lián)重機浙江有限公司 1GLZ-200B  1 商城縣余子農(nóng)機專業(yè)合作社  70100 15100 15100
117 李集鄉(xiāng) 盧寨村楊山窩組 劉如琴 插秧機 江蘇福馬高新動力機械有限公司 2ZS-6 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司  16800 5700 5700
118 鄢崗鎮(zhèn) 徐寨村黃樓組 桂山合 輪式拖拉機 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司  泰山-904B 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司  79500 17300 17300
119 上石橋鎮(zhèn) 余老營村熊小莊組 李運杰 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司  LY1204 1 商城縣金田農(nóng)機有限公司 136000 24300 24300
120 雙椿鋪鎮(zhèn) 王店村沙湖組 王大鋒  育秧(苗)播種設(shè)備 長春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司   2BZP-800  1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司  8500 2400 2400
121 上石橋鎮(zhèn) 李崗村楊營組 楊樹林  輪式拖拉機 常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司  DF1004-6  1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司  98500 18800 18800
122 鄢崗鎮(zhèn) 高臺村大溝組 胡長玲  打(壓)捆機 菏澤市天藝農(nóng)業(yè)機械制造有限公司  TYSL70100  1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司  19200 5600 5600
123 上石橋鎮(zhèn) 旭光村江木廠組 江德恒 打(壓)捆機 菏澤市天藝農(nóng)業(yè)機械制造有限公司  TYSL70100  1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司  18800 5600 5600
124 汪崗鄉(xiāng) 楊灣村尹灣 肖其鋒 插秧機  浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司  2ZG-6SA  1 商城縣金田農(nóng)機有限公司  86200 29000 29000
125 上石橋鎮(zhèn) 雙河村劉圍組 肖伯明 插秧機  江蘇福馬高新動力機械有限公司 2ZG-6D1 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司  82000 29000 29000
126 上石橋鎮(zhèn) 敖崗村堆子堰組 余士平 輪式拖拉機 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司  GT504-1  1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司  46400 8400 8400
127 上石橋鎮(zhèn) 敖崗村張廟組 童宜云  插秧機  江蘇福馬高新動力機械有限公司  2ZS-6  1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司  16800 5700 5700
128 鄢崗鎮(zhèn) 山坎村南洼組 程作武 插秧機  江蘇福馬高新動力機械有限公司 2ZG-6D1 1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司  82000 29000 29000
129 雙椿鋪鎮(zhèn) 鮑店村鄧窩組 葉宗剛  谷物聯(lián)合收割機 常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司  4LZ-6.0  1 商城縣愚公農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司  115700 26700 26700
