| 順河回族區(qū)2023年度第一批擬享受農(nóng)機購置補貼 購機者公示表 |
||||||||
| 序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機具品目 | 機具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 單臺中央補貼(元) |
| 1 | 趙東生 | 東郊鄉(xiāng) | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):CL704(G4)(原:CL704) | 常力工貿(mào)有限公司 | 開封市億盛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 11500 |
| 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSM-3 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 開封市祥符區(qū)吉創(chuàng)農(nóng)豐農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 790 | |||
| 2 | 段新立 | 東郊鄉(xiāng) | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):CFC504-Z(G4) (原:CFC504-Z) |
江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 開封市豐邦農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 8400 |
| 旋耕機 | 1GQN-160 | 濰坊濰潤農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 開封市豐邦農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 900 | |||
| 3 | 華樹偉 | 東郊鄉(xiāng) | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):CFC504-Z(G4) (原:CFC504-Z) |
江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 開封市豐邦農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 8400 |
| 旋耕機 | 1GQN-160 | 濰坊濰潤農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 開封市豐邦農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 900 | |||
| 4 | 田奎 | 土柏崗鄉(xiāng) | 旋耕機 | 1GQN-160 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 開封市吉泰農(nóng)機有限公司 | 1 | 900 |
| 5 | 王衛(wèi)杰 | 土柏崗鄉(xiāng) | 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 | 現(xiàn):4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 開封雷沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 26700 |
|
對以上購機農(nóng)戶信息和車輛已核驗,現(xiàn)進行公示。 公示日期:2023年7月20日—7月27日, 投訴舉報電話:0371—23388167 |
||||||||