| 2023年度梁園區農機購置補貼第一批購機者申請公示 | ||||||
| 序號 | 所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 產品名稱 | 購買機型 | 購買數量(臺) | 單臺補貼額(元) |
| 1 | 劉口鄉 | 楊浩 | 輪式拖拉機 | RS1804-1 | 1 | 51200.00 |
| 2 | 劉口鄉 | 王景山 | 輪式拖拉機 | 504-E | 1 | 10900.00 |
| 3 | 李莊鄉 | 張長來 | 輪式拖拉機 | LZ504-D | 1 | 10900.00 |
| 4 | 李莊鄉 | 劉建軍 | 輪式拖拉機 | 604-A | 1 | 12000.00 |
| 5 | 觀堂鄉 | 張讓民 | 輪式拖拉機 | ZT354 | 1 | 8000.00 |
| 6 | 李莊鄉 | 劉文龍 | 輪式拖拉機 | 604-A | 1 | 12000.00 |
| 7 | 謝集鎮 | 賈忠山 | 自走式玉米收獲機 | 4YZB-4F | 1 | 53500.00 |
| 8 | 李莊鄉 | 楊中芳 | 輪式拖拉機 | SG604-G | 1 | 12000.00 |
| 9 | 孫付集鄉 | 夏學宇 | 輪式拖拉機 | SG704 | 1 | 15300.00 |
| 10 | 雙八鎮 | 田亭亭 | 100馬力以下輪式拖拉機 | SK704 | 1 | 15300.00 |
| 11 | 劉口鄉 | 張文碩 | 輪式拖拉機 | DF1200-6 | 1 | 24100.00 |
| 12 | 劉口鄉 | 王鳳珍 | 輪式拖拉機 | WD704K | 1 | 15300.00 |
| 13 | 水池鋪鄉 | 喬茂林 | 輪式拖拉機 | DF1400-X | 1 | 24100.00 |
| 14 | 水池鋪鄉 | 喬德安 | 輪式拖拉機 | WF1400-1 | 1 | 24100.00 |
| 15 | 水池鋪鄉 | 李懷亮 | 輪式拖拉機 | DF1604-5A | 1 | 45700.00 |
| 16 | 李莊鄉 | 閆世玉 | 輪式拖拉機 | WD704K | 1 | 15300.00 |
| 17 | 中州辦事處 | 朱蘭洲 | 輪式拖拉機 | GT400-2 | 1 | 7500.00 |
| 18 | 水池鋪鄉 | 喬茂林 | 履帶自走全喂入式谷物聯合收割機 | 4LZ-6.0EL | 1 | 26700.00 |
| 19 | 周集鄉 | 郭衛強 | 自走式谷物聯合收割機 | 4LZ-8E2 | 1 | 34600.00 |
| 20 | 雙八鎮 | 鄭付海 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 21 | 周集鄉 | 李其山 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 22 | 周集鄉 | 唐思林 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 23 | 雙八鎮 | 孫綿思 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 24 | 劉口鄉 | 劉愛民 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 25 | 中州辦事處 | 楊揚 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 26 | 雙八鎮 | 周培英 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 27 | 雙八鎮 | 吳清艷 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 28 | 中州辦事處 | 劉群生 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 29 | 劉口鄉 | 陳培堂 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 30 | 張閣鎮 | 楊道軍 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 31 | 張閣鎮 | 孫中海 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 32 | 張閣鎮 | 左思賢 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 33 | 中州辦事處 | 李建華 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 34 | 張閣鎮 | 劉彥華 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 35 | 周集鄉 | 豆其學 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 36 | 雙八鎮 | 李巧蓮 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 37 | 張閣鎮 | 花紀才 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 38 | 張閣鎮 | 豆燕華 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 39 | 平臺鎮 | 李素蘭 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 40 | 水池鋪鄉 | 林蘭英 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 41 | 平臺鎮 | 逯洪偉 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 42 | 張閣鎮 | 張軍利 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 43 | 李莊鄉 | 李東玲 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 44 | 雙八鎮 | 耿志家 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 45 | 雙八鎮 | 楊秋方 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 46 | 平臺鎮 | 劉讓明 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 47 | 雙八鎮 | 辛秀軒 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 48 | 雙八鎮 | 張保收 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 49 | 平臺鎮 | 劉玉坤 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 50 | 雙八鎮 | 葛洪偉 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 |
| 51 | 張閣鎮 | 吳乾山 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 52 | 平臺鎮 | 趙付海 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 53 | 平臺鎮 | 劉振杰 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 54 | 雙八鎮 | 夏海霞 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 55 | 劉口鄉 | 孟秀真 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 56 | 平臺鎮 | 劉讓皊 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 57 | 平臺鎮 | 劉克祥 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 58 | 雙八鎮 | 楊永強 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 59 | 雙八鎮 | 閆照明 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 60 | 張閣鎮 | 郭云芳 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 61 | 雙八鎮 | 耿振生 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 62 | 劉口鄉 | 高照蘭 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 63 | 雙八鎮 | 黃素閣 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 64 | 雙八鎮 | 寧巧華 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 65 | 張閣鎮 | 孫共輝 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 66 | 雙八鎮 | 胥巧云 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 67 | 李莊鄉 | 呂玉強 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 68 | 李莊鄉 | 劉克頂 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 69 | 張閣鎮 | 劉志海 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 70 | 雙八鎮 | 石永強 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 71 | 劉口鄉 | 路青富 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 72 | 劉口鄉 | 賈保良 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 73 | 雙八鎮 | 付青春 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 74 | 平臺鎮 | 朱慈鴿 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 75 | 中州辦事處 | 田紀良 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 76 | 劉口鄉 | 余振起 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 77 | 中州辦事處 | 張明霞 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 78 | 劉口鄉 | 李翠連 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 79 | 雙八鎮 | 丁行 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 80 | 雙八鎮 | 謝美華 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 81 | 劉口鄉 | 趙付忠 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 82 | 雙八鎮 | 馮秀蘭 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 83 | 張閣鎮 | 楊增峰 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 84 | 王樓鄉 | 朱紅英 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 85 | 水池鋪鄉 | 宋乾德 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 86 | 平臺鎮 | 唐靜 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 87 | 水池鋪鄉 | 陸文先 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 88 | 謝集鎮 | 杜詩云 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 89 | 雙八鎮 | 黃超 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 90 | 雙八鎮 | 張保明 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 91 | 雙八鎮 | 石永玲 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 92 | 劉口鄉 | 韋修真 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 93 | 劉口鄉 | 劉冬梅 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 94 | 雙八鎮 | 王東升 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 95 | 平臺鎮 | 陳戰爭 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 96 | 平臺鎮 | 劉文義 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 97 | 平臺鎮 | 袁興華 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 98 | 周集鄉 | 李永友 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 99 | 雙八鎮 | 黃綿生 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 100 | 劉口鄉 | 李廣正 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 101 | 張閣鎮 | 高道修 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 102 | 中州辦事處 | 李保平 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 103 | 張閣鎮 | 逯榮花 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 104 | 平臺鎮 | 張瑞峰 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 105 | 劉口鄉 | 丁照華 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 106 | 周集鄉 | 張書玲 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 107 | 平臺鎮 | 王建全 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 108 | 平臺鎮 | 孫宣明 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 109 | 雙八鎮 | 楊建立 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 110 | 雙八鎮 | 黃沖 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 111 | 周集鄉 | 王明堯 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 112 | 雙八鎮 | 張新超 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 113 | 平臺鎮 | 劉桂君 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 114 | 平臺鎮 | 葉齊信 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 115 | 中州辦事處 | 孫綿旗 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 116 | 建設辦事處 | 徐根利 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 117 | 平臺鎮 | 張明蓮 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 118 | 張閣鎮 | 曹建國 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 119 | 雙八鎮 | 王貴臣 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 120 | 劉口鄉 | 劉朝 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 121 | 張閣鎮 | 衡明周 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 122 | 雙八鎮 | 鄭付軍 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 123 | 中州辦事處 | 李鳳軍 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 124 | 平臺鎮 | 徐艷霞 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 125 | 張閣鎮 | 李法海 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 126 | 張閣鎮 | 徐桂婷 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 127 | 劉口鄉 | 劉仲欽 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 128 | 雙八鎮 | 梁啟友 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 129 | 周集鄉 | 高建玲 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 130 | 平臺鎮 | 陳志峰 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 131 | 張閣鎮 | 趙玉真 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 132 | 雙八鎮 | 劉榮 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 133 | 平臺鎮 | 賈改 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 134 | 平臺鎮 | 張昆 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 135 | 張閣鎮 | 吳廣領 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 136 | 張閣鎮 | 高飛飛 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 137 | 張閣鎮 | 陳貴蘭 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 138 | 劉口鄉 | 曹建華 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 139 | 謝集鎮 | 史孝坤 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 140 | 中州辦事處 | 王文建 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 141 | 劉口鄉 | 王美玲 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 142 | 劉口鄉 | 周國璽 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 143 | 張閣鎮 | 宋孝珍 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 144 | 雙八鎮 | 黃松英 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 145 | 張閣鎮 | 劉素玲 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 146 | 建設辦事處 | 盧金磚 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 147 | 王樓鄉 | 楊明昌 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 148 | 張閣鎮 | 孫美玲 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 149 | 雙八鎮 | 丁勇 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 150 | 張閣鎮 | 張梅花 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 151 | 雙八鎮 | 張付林 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 152 | 周集鄉 | 左青業 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 153 | 雙八鎮 | 張喜玲 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 154 | 雙八鎮 | 李貴榮 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 155 | 雙八鎮 | 吳紅 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 156 | 雙八鎮 | 丁磊 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 157 | 劉口鄉 | 劉祖民 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 158 | 雙八鎮 | 曹美玲 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 159 | 張閣鎮 | 張彬 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 160 | 張閣鎮 | 陳春勝 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 161 | 張閣鎮 | 孫北京 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 162 | 張閣鎮 | 孫付敬 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 163 | 李莊鄉 | 閆永亮 | 田園管理機 | 3TG-4Q-C | 1 | 700.00 |
| 164 | 周集鄉 | 李其君 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 165 | 平臺鎮 | 陳宗啟 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 166 | 平臺鎮 | 周治學 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 167 | 雙八鎮 | 張秀花 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 168 | 雙八鎮 | 武廣山 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 169 | 平臺鎮 | 劉文明 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 170 | 張閣鎮 | 何翠玲 | 田園管理機 | 3TG-4Q-C | 1 | 700.00 |
| 171 | 張閣鎮 | 辛建華 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 172 | 中州辦事處 | 黃麥真 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 173 | 中州辦事處 | 鐵新東 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 174 | 平臺鎮 | 袁興民 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 175 | 劉口鄉 | 丁玲 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 176 | 平臺鎮 | 楊玉芝 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 177 | 王樓鄉 | 徐保平 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 178 | 李莊鄉 | 閆秀麗 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 179 | 平臺鎮 | 黃金平 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 180 | 平臺鎮 | 周秋后 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 181 | 張閣鎮 | 郭忠民 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 182 | 白云辦事處 | 張誠誠 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 183 | 劉口鄉 | 王永勝 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 184 | 王樓鄉 | 余雪平 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 185 | 張閣鎮 | 劉成舉 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 186 | 建設辦事處 | 王來柱 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 187 | 建設辦事處 | 劉二貴 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 188 | 建設辦事處 | 張愛芝 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 189 | 建設辦事處 | 王修運 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 190 | 劉口鄉 | 屈付華 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 191 | 雙八鎮 | 路統奇 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 192 | 雙八鎮 | 趙言忠 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 193 | 周集鄉 | 胡孝傳 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 194 | 周集鄉 | 胡孝宜 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 195 | 雙八鎮 | 李秀英 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 196 | 王樓鄉 | 余志于 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 197 | 平臺鎮 | 王東方 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 198 | 周集鄉 | 張松林 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 199 | 李莊鄉 | 劉春榮 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 200 | 李莊鄉 | 牛月忠 | 微耕機 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 201 | 周集鄉 | 孫厚啟 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 202 | 張閣鎮 | 楊永清 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 203 | 平臺鎮 | 劉成啟 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 |
| 204 | 李莊鄉 | 姬艷亭 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 205 | 平臺鎮 | 王志堅 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 206 | 李莊鄉 | 李俊美 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 207 | 平臺鎮 | 王明琴 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 208 | 雙八鎮 | 王作信 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 209 | 劉口鄉 | 劉延蘭 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 210 | 平臺鎮 | 劉自軍 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 |
| 211 | 白云辦事處 | 安桂香 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 212 | 平臺鎮 | 陳冬梅 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 213 | 平臺鎮 | 李正坤 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 214 | 建設辦事處 | 李士友 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 215 | 雙八鎮 | 丁俊偉 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 216 | 平臺鎮 | 魏秀玲 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 217 | 李莊鄉 | 尚德好 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 218 | 中州辦事處 | 菜秀云 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 219 | 周集鄉 | 田中章 | 輪式拖拉機 | LY1400-L | 1 | 18500.00 |
| 220 | 平臺鎮 | 郭云清 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 221 | 中州辦事處 | 田飛 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 222 | 建設辦事處 | 趙金福 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 223 | 張閣鎮 | 陳付生 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 224 | 建設辦事處 | 徐起運 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 225 | 雙八鎮 | 楊美云 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 226 | 劉口鄉 | 戶現利 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 227 | 劉口鄉 | 李西端 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 228 | 劉口鄉 | 王新安 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 229 | 平臺鎮 | 劉紅亮 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 510.00 |
| 230 | 劉口鄉 | 戶獻禮 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 231 | 中州辦事處 | 張德才 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-DL | 1 | 700.00 |
| 232 | 張閣鎮 | 侯滿超 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 233 | 劉口鄉 | 楊金中 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 234 | 張閣鎮 | 孫共超 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 235 | 平臺鎮 | 曹錄根 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 |
| 236 | 張閣鎮 | 陳新法 | 田園管理機 | 3TG-4Q-F | 1 | 700.00 |
| 237 | 雙八鎮 | 劉克運 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 238 | 平臺鎮 | 任德喜 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 239 | 張閣鎮 | 左文軒 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 240 | 雙八鎮 | 楊付軍 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 241 | 李莊鄉 | 董曉敏 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 242 | 劉口鄉 | 李西河 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 243 | 劉口鄉 | 劉仲存 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 244 | 謝集鎮 | 李貴峰 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 245 | 劉口鄉 | 王進寶 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 246 | 劉口鄉 | 張思賢 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 247 | 平臺鎮 | 陳保峰 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
| 248 | 平臺鎮 | 劉保印 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 |
| 249 | 劉口鄉 | 賀勤 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 250 | 劉口鄉 | 郭景蘭 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 251 | 李莊鄉 | 司玲蘭 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 252 | 孫付集鄉 | 柴秀麗 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 |
| 253 | 李莊鄉 | 王春秀 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700.00 |
