性欧美高清_亚洲国产一区二区a毛片_天天射天天射_中国老头同性xxxxx_蜜臀性色av免费_亚洲永久精品ww.7491进入_亚洲综合九九_伊人婷婷在线_国产精品久久久久久二区_欧美黄色一区二区三区

當(dāng)前位置:河南省農(nóng)機(jī)農(nóng)墾發(fā)展中心 專題 河南省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼信息公開專欄 信息公開 商丘市 虞城縣

2018年虞城縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼第一批結(jié)算公示

發(fā)布時間:2018-08-29  信息來源:

2018年虞城縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼第一批結(jié)算核實結(jié)果表
    填報單位:虞城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局     2018年8月27日
姓名 性別 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 補(bǔ)貼金額 銷售價額 分檔名稱 臺數(shù) 生產(chǎn)企業(yè) 經(jīng)銷單位 產(chǎn)品型號
王引需 大侯鄉(xiāng) 34300 179800 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 4YZ-3H
鄭子林 田廟鄉(xiāng) 26700 161800 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 4LZ-8E2
張乾坤 稍崗鎮(zhèn) 26700 156800 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 4LZ-7E1
李飛 稍崗鎮(zhèn) 53500 198000 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 4YZ-4B5
劉威 李老家鄉(xiāng) 53500 198000 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 4YZ-4B5
楊永建 城郊鄉(xiāng) 53500 198000 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 4YZ-4B5
王宗偉 稍崗鎮(zhèn) 21900 118000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 M1200-DA1
張先鋒 店集鄉(xiāng) 63000 213500 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 M1504-D
紀(jì)相茹 站集鎮(zhèn) 34300 179800 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 4YZ-3H
謝紅旗 鄭集鄉(xiāng) 26700 161800 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 4LZ-8E2
李德躍 喬集鄉(xiāng) 21900 118000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 M1200-DA1
段獻(xiàn)升 張集鎮(zhèn) 26700 161800 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 4LZ-8E2
楊濤 杜集鎮(zhèn) 68000 223500 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 M1604-D
趙俊江 稍崗鎮(zhèn) 26700 221800 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 4LZ-8M1
李先鋒 李老家鄉(xiāng) 26700 161800 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 4LZ-8E2
李先鋒 李老家鄉(xiāng) 25900 86500 1.7m及以上撿拾壓捆機(jī) 1 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 虞城縣金恒農(nóng)機(jī)公司 9YFK-3043A
程丕力 鄭集鄉(xiāng) 26700 127500 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-7B2
張春敏 劉店鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
高明清 稍崗鎮(zhèn) 21900 102500 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1000
張興建 大侯鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
賈長田 站集鎮(zhèn) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
關(guān)田莉 鎮(zhèn)理固鄉(xiāng) 19400 106000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZX-2B
李慶華 李老家鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
楊坤英 聞集鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
裴勤立 張集鎮(zhèn) 21900 102500 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1000
崔炳峰 芒種橋鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
王鳳玲 劉店鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
劉波 芒種橋鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
張俊田 杜集鎮(zhèn) 21900 102500 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1000
王海斗 大侯鄉(xiāng) 21900 100000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 RC1200-A
魏開封 谷熟鎮(zhèn) 21900 102500 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1000
焦建東 店集鄉(xiāng) 19400 103000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZX-2B
董愛花 李老家鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
李萬里 劉店鄉(xiāng) 19400 103000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZX-2B
田小星 李老家鄉(xiāng) 53500 198000 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 山東巨明機(jī)械有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 4YZP-4C
辛港飛 聞集鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
趙愛芝 稍崗鎮(zhèn) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
徐現(xiàn)禮 站集鎮(zhèn) 19400 103000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZX-2B
余巧英 站集鎮(zhèn) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
田瑞平 谷熟鎮(zhèn) 21900 100000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 RC1200-A
戚各華 劉店鄉(xiāng) 21900 100000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 RC1200-A
祁愛峰 賈寨鎮(zhèn) 26700 161800 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 4LZ-8E2
趙磊 稍崗鎮(zhèn) 26700 156800 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 4LZ-7E1
李華 劉集鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
李力 劉集鄉(xiāng) 19400 103000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZX-2B
辛蘭芝 聞集鄉(xiāng) 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-7B2
辛蘭芝 聞集鄉(xiāng) 19400 103000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZX-2B
王圣友 聞集鄉(xiāng) 39600 135000 120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1204
王圣友 聞集鄉(xiāng) 26700 105000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-7B2
郝艷杰 城郊鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
朱金巧 稍崗鎮(zhèn) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
胡玉紅 利民鎮(zhèn) 21900 107500 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1200
郭營利 聞集鄉(xiāng) 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-7B2
郭營利 聞集鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
楊亞輝 營郭鎮(zhèn) 21900 100000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 RC1200-A
種洪升 李老家鄉(xiāng) 28400 90090.09 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) 1 鄭州新光礦山機(jī)械制造有限公司 鄭州新光礦山制造公司 5HXG-15
蘇童林 店集鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
屈曉慧 大侯鄉(xiāng) 19400 103000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZX-2B
史紅星 稍崗鎮(zhèn) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
劉飛 界溝鎮(zhèn) 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-7B2
期長江 大侯鄉(xiāng) 21900 110000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1200
王索留 劉集鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
徐世頃 鄭集鄉(xiāng) 19400 103000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZX-2B
郭亞運 劉店鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
馬山林 劉店鄉(xiāng) 21900 130000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1300
馬山林 劉店鄉(xiāng) 26700 130000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-8B1
呂艷菊 賈寨鎮(zhèn) 21900 118000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 M1200-DA1
郭建領(lǐng) 聞集鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
楊存保 劉集鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
孔保軍 李老家鄉(xiāng) 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-7B2
趙春梅 谷熟鎮(zhèn) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
王春麗 聞集鄉(xiāng) 21900 100000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 RC1200-A
趙金鎖 劉集鄉(xiāng) 21900 102500 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1000
陳森林 鄭集鄉(xiāng) 19400 103000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZX-2B
梁紅磊 鄭集鄉(xiāng) 19400 105000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZX-2B
耿青素 賈寨鎮(zhèn) 53500 182000 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZ-4CM1
張青香 鄭集鄉(xiāng) 19400 103000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZX-2B
郭傳卿 稍崗鎮(zhèn) 34300 139000 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 山東金大豐機(jī)械有限公司 虞城縣金豐農(nóng)機(jī)公司 4YZP-3A
郭利民 稍崗鎮(zhèn) 34300 139000 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 山東金大豐機(jī)械有限公司 虞城縣金豐農(nóng)機(jī)公司 4YZP-3A
郭凱 稍崗鎮(zhèn) 34300 139000 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 山東金大豐機(jī)械有限公司 虞城縣金豐農(nóng)機(jī)公司 4YZP-3A
曹文展 大侯鄉(xiāng) 21900 102500 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1000
藺運芝 站集鎮(zhèn) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
劉曉宇 杜集鎮(zhèn) 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-7B2
劉梅 稍崗鎮(zhèn) 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-7B2
葛靈敏 楊集鎮(zhèn) 34300 139000 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 山東金大豐機(jī)械有限公司 虞城縣金豐農(nóng)機(jī)公司 4YZP-3A
王洪濤 營郭鎮(zhèn) 26700 132000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-7B2
盧允才 聞集鄉(xiāng) 21900 100000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 RC1200-A
邊蘭英 黃冢鄉(xiāng) 26700 132000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-8B1
宋鵬 利民鎮(zhèn) 6800 25000 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī) 1 濰坊潤鑫機(jī)械有限公司 虞城縣金豐農(nóng)機(jī)公司 9YKD60
付學(xué)立 楊集鎮(zhèn) 24100 80000 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 濰坊凱沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 虞城縣金豐農(nóng)機(jī)公司 KW804E
范紅英 城郊鄉(xiāng) 25900 86500 1.7m及以上撿拾壓捆機(jī) 1 安徽久力機(jī)械設(shè)備有限公司 虞城縣鴻鑫農(nóng)機(jī)公司 4YQ-172-70
王海珍 劉店鄉(xiāng) 25900 86500 1.7m及以上撿拾壓捆機(jī) 1 安徽久力機(jī)械設(shè)備有限公司 虞城縣鴻鑫農(nóng)機(jī)公司 4YQ-172-70
齊秀峰 稍崗鎮(zhèn) 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-7B2
張碩 鄭集鄉(xiāng) 25900 86500 1.7m及以上撿拾壓捆機(jī) 1 安徽久力機(jī)械設(shè)備有限公司 虞城縣鴻鑫農(nóng)機(jī)公司 4YQ-172-70
池兆明 大侯鄉(xiāng) 34300 139000 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 山東金大豐機(jī)械有限公司 虞城縣金豐農(nóng)機(jī)公司 4YZP-3A
滕杰 稍崗鎮(zhèn) 53500 180000 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 山東金大豐機(jī)械有限公司 虞城縣金豐農(nóng)機(jī)公司 4YZP-4
楊銀玲 稍崗鎮(zhèn) 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-7B2
李鳳云 杜集鎮(zhèn) 21900 112000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1200
李鳳云 杜集鎮(zhèn) 2300 13000 6鏟及以上深松機(jī) 1 普勞恩德河北農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 商丘芳華農(nóng)機(jī)公司 ISS-220
韓新學(xué) 李老家鄉(xiāng) 34300 139000 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 山東金大豐機(jī)械有限公司 虞城縣金豐農(nóng)機(jī)公司 4YZP-3A
任敬信 大侯鄉(xiāng) 21900 100000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 RC1200-A
任敬信 大侯鄉(xiāng) 53500 182000 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZ-4CM1
殷雷 城郊鄉(xiāng) 63000 221000 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1504
郝根民 賈寨鎮(zhèn) 21900 115000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1200
陳保玉 賈寨鎮(zhèn) 21900 125000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1200
李振云 界溝鎮(zhèn) 21900 125000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1200
李振云 界溝鎮(zhèn) 26700 133000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-8B1
李勤 楊集鎮(zhèn) 34300 139000 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 山東金大豐機(jī)械有限公司 虞城縣金豐農(nóng)機(jī)公司 4YZP-3A
張小五 張集鎮(zhèn) 19400 80000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 山東金大豐機(jī)械有限公司 虞城縣金豐農(nóng)機(jī)公司 4YZP-3A
趙美菊 利民鎮(zhèn) 26700 126000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-7B2
郭平安 聞集鄉(xiāng) 34300 139000 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 山東金大豐機(jī)械有限公司 虞城縣金豐農(nóng)機(jī)公司 4YZP-3A
丁艷云 劉集鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1200
王少帥 沙集鄉(xiāng) 19400 103000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZX-2B
劉雙全 李老家鄉(xiāng) 26700 130000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-8B1
高禮民 聞集鄉(xiāng) 19400 103000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZX-2B
劉甜 大侯鄉(xiāng) 26700 130000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-8B1
楊秀云 聞集鄉(xiāng) 39600 127000 120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 虞城縣金恒農(nóng)機(jī)公司 WD1304B
楊秀云 聞集鄉(xiāng) 2300 9200 4-5鏟及以上深松機(jī) 1 淮北市華豐機(jī)械設(shè)備有限公司 虞城縣金恒農(nóng)機(jī)公司 lS-220
趙建峰 利民鎮(zhèn) 34300 145000 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 山東國豐機(jī)械有限公司 虞城縣金恒農(nóng)機(jī)公司 4YZP-3E
耿家軍 利民鎮(zhèn) 19400 82000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 山東國豐機(jī)械有限公司 虞城縣金恒農(nóng)機(jī)公司 4YZP-2
郭秀紅 聞集鄉(xiāng) 21900 73300 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 虞城縣金恒農(nóng)機(jī)公司 WD1100
李三妮 鄭集鄉(xiāng) 21900 92000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 虞城縣金恒農(nóng)機(jī)公司 WD1100
武合作 大侯鄉(xiāng) 34300 140000 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 山東金大豐機(jī)械有限公司 虞城縣金豐農(nóng)機(jī)公司 4YZP-3A
武合作 大侯鄉(xiāng) 26700 130000 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4LZ-8B1
王鋒彪 店集鄉(xiāng) 21900 100000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 RC1200-A
王緒俊 杜集鎮(zhèn) 34300 145000 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 山東國豐機(jī)械有限公司 虞城縣金恒農(nóng)機(jī)公司 4YZP-3E
劉廣超 賈寨鎮(zhèn) 63000 211000 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 山東瑞澤重工有限公司 虞城縣福樂農(nóng)機(jī)公司 RZ1504-S
魏長征 沙集鄉(xiāng) 26700 161800 5kg/s及以上自走式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 雷沃重工股份有限公司 虞城縣佳禾農(nóng)機(jī)公司 4LZ-8E2
郭會全 大侯鄉(xiāng) 21900 105000 100馬力以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1100
郭彥亮 聞集鄉(xiāng) 19400 103000 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 4YZX-2B
宋劉杰 沙集鄉(xiāng) 63000 221000 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) 1 第一拖拉機(jī)股份有限公司 虞城縣東方農(nóng)機(jī)公司 LY1504
