性欧美高清_亚洲国产一区二区a毛片_天天射天天射_中国老头同性xxxxx_蜜臀性色av免费_亚洲永久精品ww.7491进入_亚洲综合九九_伊人婷婷在线_国产精品久久久久久二区_欧美黄色一区二区三区

當前位置:河南省農機農墾發展中心 專題 河南省農機購置與應用補貼信息公開專欄 信息公開 商丘市 睢陽區

2017年補貼人員信息公示

發布時間:2018-01-26  信息來源:

購買機具名稱 購買機具型號 機具生產廠家 購機者姓名 購機臺數 鄉鎮 補貼金額(元) 零售價格(元)
拖拉機 LY1304 第一拖拉機股份有限公司 張傳望 1 臨河店鄉 41880 139600
拖拉機 ME400 第一拖拉機股份有限公司 張久州 1 郭村鎮 9200 41200
拖拉機 LY1204 第一拖拉機股份有限公司 邢小理 1 臨河店鄉 39600 139600
拖拉機 LX1504 第一拖拉機股份有限公司 楊志安 1 高辛鎮 68000 226800
拖拉機 SK400 第一拖拉機股份有限公司 趙建廠 1 勒馬鄉 9200 31200
拖拉機 LY1100 第一拖拉機股份有限公司 王合理 1 宋集鎮 21900 100900
拖拉機 LY1300 第一拖拉機股份有限公司 藏亞周 1 古宋鄉 21900 106900
拖拉機 LX1200 第一拖拉機股份有限公司 候正補 1 臨河店鄉 21900 118900
拖拉機 LY1100 第一拖拉機股份有限公司 周相運 1 閆集鄉 21900 100900
拖拉機 LX1000 第一拖拉機股份有限公司 孫永麗 1 平臺 21900 99000
拖拉機 LX1200 第一拖拉機股份有限公司 王紅偉 1 馮橋鄉 21900 118900
拖拉機 SK400 第一拖拉機股份有限公司 李齊安 1 李口鎮 9200 31200
拖拉機 LX1504 第一拖拉機股份有限公司 崔學信 1 高辛鎮 68000 226800
拖拉機 LY1200 第一拖拉機股份有限公司 賈志紅 1 勒馬鄉 21900 102000
拖拉機 ME400 第一拖拉機股份有限公司 宋紅利 1 毛固堆鄉 9200 41200
拖拉機 LY1200 第一拖拉機股份有限公司 張凱龍 1 路河鄉 21900 102900
拖拉機 LY1200 第一拖拉機股份有限公司 皇甫來賓 1 毛固堆鄉 21900 102900
拖拉機 SF1404B-1 山東時風(集團)有限責任公司 唐正環 1 李口鎮 63000 210200
拖拉機 SF400C 山東時風(集團)有限責任公司 趙向禮 1 高辛鎮 9200 31000
拖拉機 SF1404B-1 山東時風(集團)有限責任公司 李玉亭 1 李口鎮 63000 210200
拖拉機 SF400D 山東時風(集團)有限責任公司 李傳起 1 包公廟 9200 31000
拖拉機 SF1404B 山東時風(集團)有限責任公司 曹敬領 1 李口鎮 63000 210200
拖拉機 LY1200 第一拖拉機股份有限公司 苗長軍 1 李口鎮 21900 102000
拖拉機 LY1100 第一拖拉機股份有限公司 朱昌輝 1 塢墻 21900 100900
拖拉機 LX1504 第一拖拉機股份有限公司 曹敬房 1 李口鎮 68000 226800
拖拉機 LX1504 第一拖拉機股份有限公司 楊金東 1 馮橋鄉 68000 226800
拖拉機 LX1504 第一拖拉機股份有限公司 曹文傳 1 勒馬鄉 68000 226800
拖拉機 LX1504 第一拖拉機股份有限公司 劉振興 1 勒馬鄉 68000 226800
拖拉機 LX1504 第一拖拉機股份有限公司 王立強 1 毛固堆鄉 68000 226800
拖拉機 LX1504 第一拖拉機股份有限公司 史紅兵 1 毛固堆鄉 68000 226800
拖拉機 404 黃海金馬 崔祥利 1 閆集鄉 11400 38500
拖拉機 950 迪爾 李渦 1 塢墻 21100 103100
拖拉機 LX1504 第一拖拉機股份有限公司 何志峰 1 馮橋鄉 68000 226800
拖拉機 LX1200 第一拖拉機股份有限公司 李建立 1 古宋鄉 21900 119900
拖拉機 SF1404B-1 山東時風(集團)有限責任公司 劉大杰 1 路河鄉 63000 210200
拖拉機 1604 雷沃重工股份有限公司 任河理 1 婁店鄉 68000 227000
拖拉機 100 迪爾 李鐵軍 1 新城辦事處 21900 121900
拖拉機 400 黃海金馬 張自林 1 勒馬鄉 9200 36000
拖拉機 400 第一拖拉機股份有限公司 蘇鳳連 1 馮橋鄉 9200 31200
拖拉機 100 第一拖拉機股份有限公司 張工廠 1 路河鄉 21900 90000
拖拉機 1304 江蘇沃得農業機械有限公司 夏修講 1 李口鎮 44100 150000
拖拉機 110 江蘇沃得農業機械有限公司 陳忠誠 1 李口鎮 21900 91000
拖拉機 1304 江蘇沃得農業機械有限公司 盧森林 1 路河鄉 44100 150000
拖拉機 450 山東常發工貿有限公司 汪付才 1 閆集鄉 10500 36000
拖拉機 1304 山東金大豐機械有限公司 陳玉杰 1 古宋鄉 44100 150000
拖拉機 100 迪爾 張宗保 1 勒馬鄉 21900 121900
拖拉機 1304 黃海金馬 崔文曾 1 李口鎮 44100 148000
拖拉機 110 江蘇沃得農業機械有限公司 張長友 1 馮橋鄉 21900 85000
拖拉機 454 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 崔志華 1 臨河店鄉 13000 45000
拖拉機 1504 江蘇沃得農業機械有限公司 李夢夢 1 包公廟 68000 230000
拖拉機 504A 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 王義剛 1 古宋鄉 14200 48000
拖拉機 400 黃海金馬 李新民 1 宋集鎮 9200 33200
拖拉機 110 江蘇沃得農業機械有限公司 吳長見 1 李口鎮 21900 85000
拖拉機 110 第一拖拉機股份有限公司 李治國 1 馮橋鄉 21900 100900
拖拉機 120 第一拖拉機股份有限公司 劉志會 1 郭村鎮 21900 115900
拖拉機 1304 江蘇沃得農業機械有限公司 李紅衛 1 毛固堆鄉 44100 150000
拖拉機 1304 山東金大豐機械有限公司 李敬田 1 毛固堆鄉 44100 150000
拖拉機 1504 第一拖拉機股份有限公司 劉正義 1 高辛鎮 68000 226800
拖拉機 450 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 劉傳玲 1 高辛鎮 10500 38700
拖拉機 400 第一拖拉機股份有限公司 陳占生 1 勒馬鄉 9200 31200
拖拉機 100 迪爾 李娜 1 李口鎮 21900 121900
拖拉機 1100 江蘇沃得農業機械有限公司 鄭劉彬 1 塢墻 21900 89800
拖拉機 400 黃海金馬 賈帥 1 路河鄉 9200 35200
拖拉機 120 第一拖拉機股份有限公司 楊留杰 1 閆集鄉 21900 102000
拖拉機 1304 江蘇沃得農業機械有限公司 楊懷峰 1 塢墻 44100 150000
拖拉機 1100 江蘇沃得農業機械有限公司 史振喜 1 塢墻 21900 84800
拖拉機 1100 江蘇沃得農業機械有限公司 閆建廷 1 塢墻 21900 86800
拖拉機 1304 第一拖拉機股份有限公司 喬傳華 1 高辛鎮 44100 147600.00
拖拉機 454B 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 王秀勤 1 路河鄉 13000 43500
拖拉機 704 道依茨法爾 劉敏其 1 婁店鄉 21100 84900
拖拉機 120 道依茨法爾 袁相魁 1 婁店鄉 21900 99900
拖拉機 110 道依茨法爾 王學習 1 毛固堆鄉 21900 94900
拖拉機 1204 道依茨法爾 李建設 1 勒馬鄉 39600 138000
拖拉機 110 雷沃重工股份有限公司 楊東方 1 閆集鄉 21900 105900
拖拉機 120 雷沃重工股份有限公司 楊戰良 1 閆集鄉 21900 116900
拖拉機 100 雷沃重工股份有限公司 董鐵梁 1 文化辦事處 21900 100900
拖拉機 120 雷沃重工股份有限公司 張亞杰 1 閆集鄉 21900 116900
拖拉機 550 山東常發工貿有限公司 夏家運 1 李口鎮 12200 45500
拖拉機 110 雷沃重工股份有限公司 萬雪風 1 包公廟 21900 104900
拖拉機 1504 山東金大豐機械有限公司 馬詩春 1 郭村鎮 68000 231000
拖拉機 江蘇(JS)-1200A 江蘇清拖農業裝備有限公司 楊震 1 包公廟 21900 91900
拖拉機 450 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 院清書 1 包公廟 10500 38900
拖拉機 604 雷沃重工股份有限公司 耿四彬 1 宋集鎮 16800 56000
拖拉機 1604 雷沃重工股份有限公司 黃丙青 1 高辛鎮 68000 227000
拖拉機 RC1200-A 中聯重機股份有限公司 戚光輝 1 勒馬鄉 21900 99900
拖拉機 XT-454 邢臺市同德機械有限公司 任善友 1 毛固堆鄉 13000 44000
拖拉機 110 第一拖拉機股份有限公司 王永興 1 平臺 21900 100900
拖拉機 400 雷沃重工股份有限公司 李恭輝 1 勒馬鄉 9200 37700
拖拉機 1504 江蘇沃得農業機械有限公司 陳建彬 1 路河鄉 68000 231500
拖拉機 604 雷沃重工股份有限公司 郭廣福 1 平臺 16800 56000
拖拉機 400 雷沃重工股份有限公司 崔同利 1 郭村鎮 9200 38200
拖拉機 110 第一拖拉機股份有限公司 石留記 1 毛固堆鄉 21900 102000
拖拉機 1304 江蘇沃得農業機械有限公司 郭保良 1 塢墻 44100 150000
拖拉機 1304 江蘇沃得農業機械有限公司 王軍明 1 郭村鎮 44100 151600
拖拉機 1104 洛陽博途農業裝備有限公司 李得云 1 毛固堆鄉 32600 110000
拖拉機 500 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 路秀蘭 1 古宋鄉 11700 39000
拖拉機 604 雷沃重工股份有限公司 張崇才 1 閆集鄉 16800 56000
拖拉機 1304 江蘇沃得農業機械有限公司 陳戰其 1 閆集鄉 44100 151800
拖拉機 504 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 高永知 1 郭村鎮 14200 48000
拖拉機 454 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 張行林 1 勒馬鄉 13000 45000
拖拉機 JM1504 山東巨明機械有限公司 賈亞亞 1 毛固堆鄉 68000 227000
拖拉機 504 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 崔建新 1 毛固堆鄉 14200 48000
拖拉機 1304 江蘇沃得農業機械有限公司 任訶營 1 馮橋鄉 44100 151800
拖拉機 454 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 劉傳修 1 高辛鎮 13000 45000
拖拉機 450 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 王有杰 1 高辛鎮 10500 36800
拖拉機 454 江蘇沃得農業機械有限公司 陶中奎 1 郭村鎮 13000 47000
拖拉機 300 常州東風農機集團有限公司 王蘭芝 1 李口鎮 7000 30000
拖拉機 504 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 端木慶東 1 高辛鎮 14200 47500
拖拉機 504 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 才永想 1 毛固堆鄉 14200 47500
拖拉機 1204 道依茨法爾 王鳳榮 1 婁店鄉 39600 138000
拖拉機 CD1504 道依茨法爾 張明振 1 毛固堆鄉 68000 227000
拖拉機 504 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 李華祥 1 文化辦事處 14200 47500
拖拉機 1504 第一拖拉機股份有限公司 李紅艷 1 宋集鎮 68000 226800
拖拉機 RS1504-F 中聯重機股份有限公司 李思東 1 塢墻 68000 227000
拖拉機 1604 雷沃重工股份有限公司 李克強 1 路河鄉 68000 227000
拖拉機 RC1200-A 中聯重機股份有限公司 張濤 1 郭村鎮 21900 101900
玉米收 4YZ-2A 武城縣志鑫機械有限公司 劉長永 1 勒馬鄉 19400 65000
玉米收 4YZ-3B 鄭州中聯收獲機械有限公司 丁增力 1 毛固堆鄉 34300 119300
玉米收 4YZP-2D 山東時風(集團)有限責任公司 張保安 1 路河鄉 19400 65000
玉米收 4YZP-2D 山東時風(集團)有限責任公司 孟德房 1 塢墻 19400 65000
玉米收 4YZ-3B 鄭州中聯收獲機械有限公司 趙祥利 1 宋集鎮 34300 114500
玉米收 4YZ-3B 鄭州中聯收獲機械有限公司 趙輝 1 宋集鎮 34300 114500
玉米收 3行 河北英虎農業機械有限公司 王繼華 1 馮橋鄉 34300 136000
玉米收 3行 河北英虎農業機械有限公司 岳勝勇 1 閆集鄉 34300 136000
玉米收 4行 博遠 沈欽衛 1 古宋鄉 40000 180000
玉米收 2行 國豐 李廣濤 1 李口鎮 19400 89400
玉米收 3行 國豐 陳若飛 1 勒馬鄉 34300 125800
玉米收 3行 山東金大豐機械有限公司 焦廣貞 1 高辛鎮 34300 135000
玉米收 3行 河北冀新農機有限公司 王廷玉 1 郭村鎮 34300 131000
玉米收 2行 國豐 澹思立 1 塢墻 19400 89400
玉米收 2行 河北冀新農機有限公司 李紅磊 1 勒馬鄉 19400 84800
玉米收 4行 河北英虎農業機械有限公司 楊合平 1 高辛鎮 40000 180000
玉米收 2行 仁達 肖德恩 1 塢墻 19400 110000
玉米收 2行 仁達 劉道良 1 閆集鄉 19400 110000
玉米收 2行 仁達 趙紅欽 1 路河鄉 19400 110000
玉米收 2行 仁達 李營坤 1 馮橋鄉 19400 110000
玉米收 2行 仁達 齊帥 1 路河鄉 19400 110000
玉米收 2行 襄垣縣仁達機電設備有限公司 陳若杰 1 勒馬鄉 19400 105000
玉米收 3行 山東金大豐機械有限公司 王儉寬 1 馮橋鄉 34300 136800
玉米收 4行 雷沃重工股份有限公司 王欽領 1 馮橋鄉 40000 181000
玉米收 4行 雷沃重工股份有限公司 李紀兵 1 路河鄉 40000 182000
玉米收 3行 雷沃重工股份有限公司 薛云珍 1 婁店鄉 34300 157300
玉米收 3行 雷沃重工股份有限公司 季衛軍 1 閆集鄉 34300 159800
玉米收 3行 中收 謝坤鵬 1 勒馬鄉 34300 115000
玉米收 4行 雷沃重工股份有限公司 李萬里 1 李口鎮 40000 180000
玉米收 4YZ-4CM1 中聯重機股份有限公司 李良銀 1 李口鎮 40000 158000
玉米收 3行 雷沃重工股份有限公司 李恒勤 1 毛固堆鄉 34300 160300
玉米收 3行 山東金大豐機械有限公司 趙貴東 1 平臺 34300 144000
玉米收 4YB-4A 新鄉市立廣機械有限公司 鄔運功 1 塢墻 6000 28000
玉米收 4YB-4A 新鄉市立廣機械有限公司 陳俊峰 1 勒馬鄉 6000 28000
玉米收 3行 山東金大豐機械有限公司 賈銀噸 1 李口鎮 34300 145000
玉米收 4YB-4A 新鄉市立廣機械有限公司 李政 1 閆集鄉 6000 29000
玉米收 4YZ-4CM1 中聯重機股份有限公司 閆富強 1 閆集鄉 40000 158000
玉米收 2行 河北冀新農機有限公司 賈紅強 1 婁店鄉 19400 84800
玉米機 3行 山東金大豐機械有限公司 董長征 1 平臺 34300 140000
玉米收 4行割臺 聊城市華盛汽車零部件有限公司 閆建廷 1 塢墻 6000 26800
玉米收 4行割臺 聊城市華盛汽車零部件有限公司 孟祥云 1 馮橋鄉 6000 26000
小麥收 4LZ-7B 鄭州中聯收獲機械有限公司 李傳榮 1 馮橋鄉 26700 110700
小麥收 7kg 雷沃重工股份有限公司 孟蘭 1 古宋鄉 26700 128700
小麥收 7kg 雷沃重工股份有限公司 江彩禮 1 婁店鄉 26700 126700
小麥收 7kg 雷沃重工股份有限公司 朱素玲 1 婁店鄉 26700 126700
小麥收 7kg 雷沃重工股份有限公司 朱永英 1 婁店鄉 26700 126700
小麥收 4LZ-7B2 中聯重機股份有限公司 陳興連 1 毛固堆鄉 26700 116700
小麥收 7kg 雷沃重工股份有限公司 賈發強 1 婁店鄉 26700 126700
小麥收 4LZ-7B2 中聯重機股份有限公司 劉元元 1 毛固堆鄉 26700 116700
小麥收 7kg 雷沃重工股份有限公司 曹永興 1 馮橋鄉 26700 129700
小麥收 4LZ-7B2 中聯重機股份有限公司 李政 1 閆集鄉 26700 120700
小麥收 4LZ-8BZ1 中聯重機股份有限公司 陳文建 1 毛固堆鄉 26700 175700
小麥收 8kg 雷沃重工股份有限公司 趙紅軍 1 勒馬鄉 26700 141700
小麥收 5kg 久保田農業機械(蘇州)有限公司 宋江河 1 塢墻 26700 162000
小麥收 8kg 雷沃重工股份有限公司 候蒙蒙 1 毛固堆鄉 26700 141700
小麥收 4LZ-7B 鄭州中聯收獲機械有限公司 趙崇友 1 宋集鎮 26700 110700
小麥收 4LZ-7B 鄭州中聯收獲機械有限公司 曹紀孟 1 勒馬鄉 26700 110700
小麥收 7kg 雷沃重工股份有限公司 盛輝 1 郭村鎮 26700 128700
小麥收 4LZ-7B2 中聯重機股份有限公司 劉萬葉 1 毛固堆鄉 26700 116700
小麥收 4LZ-7B2 中聯重機股份有限公司 陳建全 1 毛固堆鄉 26700 116700
小麥收 7kg 中收 李國闖 1 郭村鎮 26700 96700
小麥收 8kg 焦作泰利機械制造股份有限公司 王艷秋 1 李口鎮 26700 118000
小麥收 4LZ-7E5 雷沃重工股份有限公司 宋信寶 1 勒馬鄉 26700 131700
小麥收 4LZ-7E5 雷沃重工股份有限公司 盛公杰 1 郭村鎮 26700 130200
打捆機 8070 濰坊魯騰機械有限公司 王義剛 1 古宋鄉 6900 23000
打捆機 8070 濰坊魯騰機械有限公司 高昭江 1 李口鎮 6900 23000
深松機 1S-250 德州市沃田機械有限公司 楊志安 1 高辛鎮 2400 8500
深松機 1S-300 德州市沃田機械有限公司 曹敬房 1 李口鎮 4400 14700
深松機 1S-300 德州市沃田機械有限公司 曹文傳 1 勒馬鄉 4400 14700
深松機 1S-300 德州市沃田機械有限公司 王立強 1 毛固堆鄉 4400 14700
深松機 1S-300 德州市沃田機械有限公司 史紅兵 1 毛固堆鄉 4400 14700
深松機 6鏟全方位 奧龍 任河理 1 婁店鄉 4400 14700
深松機 4鏟全方位 山東菏澤魯源動力機械有限公司 李夢夢 1 包公廟 2400 12800
深松機 4鏟全方位 淮北市華豐機械設備有限公司 李紅衛 1 毛固堆鄉 2400 12000
深松機 1S-250 德州市沃田機械有限公司 李永艷 1 毛固堆鄉 2400 8500
深松機 1S-300 德州市沃田機械有限公司 石留記 1 毛固堆鄉 4400 14700
深松機 1S-260 商丘市豫華機引農機具有限責任公司 陳建彬 1 路河 2300 7800
深松機 1S-260 商丘市豫華機引農機具有限責任公司 李秀榮 1 路河 2300 7800
深松機 1S-250 德州市沃田機械有限公司 郭永軍 1 毛固堆鄉 2400 8500
薯類收獲機 4U-2H 汝南縣正發機械有限公司 楊志安 1 高辛鎮 2700 10000
薯類收獲機 4U-2H 汝南縣正發機械有限公司 張傳望 1 臨河店鄉 2700 10000
薯類收獲機 4U-2H 汝南縣正發機械有限公司 馬艷勤 1 勒馬鄉 2700 10000
薯類收獲機 4KJH-175 正陽縣程功機械有限公司 閆國輝 1 勒馬鄉 2700 10000
薯類收獲機 4U-2H 汝南縣正發機械有限公司 陳英 1 勒馬鄉 2700 10000
薯類收獲機 4U-2H 汝南縣正發機械有限公司 秦碰 1 臨河店鄉 2700 10000
薯類收獲機 4U-2H 河南省駐馬店市中農農業機械有限公司 楊金東 1 馮橋鄉 2700 9000
薯類收獲機 4U-2H 汝南縣正發機械有限公司 袁唁唁 1 勒馬鄉 2700 10000
薯類收獲機 1.5m寬度以上 河南省駐馬店市中農農業機械有限公司 李齊舉 1 毛固堆鄉 2700 11800
薯類收獲機 1.5m寬度以上 豪豐 張延加 1 勒馬鄉 2700 12200
薯類收獲機 1.5m寬度以上 河南省駐馬店市中農農業機械有限公司 丁德志 1 勒馬鄉 2700 13000
薯類收獲機 0.7-1m寬度以上 豪豐 耿四彬 1 宋集鎮 860 6500
薯類收獲機 1.5m寬度以上 汝南縣廣源車輛有限公司 李清偉 1 毛固堆鄉 2700 12000
薯類收獲機 1.5m寬度以上 河南省駐馬店市中農農業機械有限公司 馬守林 1 勒馬鄉 2700 13000
薯類收獲機 1.5m寬度以上 河南省駐馬店市中農農業機械有限公司 才魁星 1 毛固堆鄉 2700 9000
薯類收獲機 1.5m寬度以上 河南省駐馬店市中農農業機械有限公司 崔建新 1 毛固堆鄉 2700 13000
旋耕機 230 亞澳 李渦 1 塢墻 1500 7000
旋耕機 200 開元 任河理 1 婁店鄉 1500 7000
旋耕機 220 亞澳 李鐵軍 1 新城辦事處 1500 8000
旋耕機 200 河北圣和農業機械有限公司 鄭樹葉 1 李口鎮 1500 6000
旋耕機 230 江蘇沃得農業機械有限公司 夏修講 1 李口鎮 1500 7500
旋耕機 230 江蘇沃得農業機械有限公司 陳忠誠 1 李口鎮 1500 7500
旋耕機 220 亞澳 張宗保 1 勒馬鄉 1500 8000
旋耕機 230 河北圣和農業機械有限公司 金萬龍 1 李口鎮 1500 6000
旋耕機 250 開元 崔文曾 1 李口鎮 2000 12000
旋耕機 230 河北耕耘農業機械制造有限公司 吳長見 1 李口鎮 1500 7500
旋耕機 1GQN-230Z 第一拖拉機股份有限公司 李治國 1 馮橋鄉 1500 6600
旋耕機 230 江蘇沃得農業機械有限公司 李紅衛 1 毛固堆鄉 1500 7500
旋耕機 230 河南省金山工程機械制造有限公司 李金超 1 李口鎮 1500 6000
旋耕機 220 亞澳 李娜 1 李口鎮 1500 8000
旋耕機 1GQN-250ZG 第一拖拉機股份有限公司 喬傳華 1 高辛鎮 2000 11800
旋耕機 200 惠田 劉敏其 1 婁店鄉 1500 6800
旋耕機 200 惠田 王藏龍 1 婁店鄉 1500 6800
旋耕機 230 惠田 劉威志 1 婁店鄉 1500 7000
旋耕機 200 惠田 袁相魁 1 婁店鄉 1500 6800
旋耕機 200 惠田 王學習 1 毛固堆鄉 1500 6800
旋耕機 230 惠田 李建設 1 勒馬鄉 1500 7000
旋耕機 230 開元 崔紅軍 1 馮橋鄉 1500 7600
旋耕機 230 旄牛 楊東方 1 閆集鄉 1500 8700
旋耕機 230 亞澳 李運明 1 包公廟 1500 7200
旋耕機 250 河北耕耘農業機械制造有限公司 馬詩春 1 郭村鎮 2000 7800
旋耕機 200 河南豪豐機械制造有限公司 戚光輝 1 勒馬鄉 1500 6500
旋耕機 250 河南豪豐機械制造有限公司 陳建彬 1 路河鄉 2000 7600
旋耕機 230 江蘇沃得農業機械有限公司 李課 1 郭村鎮 1500 7000
旋耕機 230 開元 鄭西偉 1 李口鎮 1500 7400
旋耕機 230 普勞恩德河北農業機械有限公司 李德云 1 毛固堆鄉 1500 6000
旋耕機 1GQN-250GG 第一拖拉機股份有限公司 楊金東 1 馮橋鄉 2000 9000
玉米脫粒機 生產率10t/h及以上玉米脫粒機 河南遠邦機械有限公司 趙善玲 1 塢墻 2400 8000
玉米脫粒機 生產率10t/h及以上玉米脫粒機 河南遠邦機械有限公司 胥自愿 1 郭村鎮 2400 8000
玉米脫粒機 生產率10t/h及以上玉米脫粒機 河南遠邦機械有限公司 謝立坤 1 路河鄉 2400 8000
玉米脫粒機 生產率10t/h及以上玉米脫粒機 河南遠邦機械有限公司 趙善華 1 塢墻 2400 8000
玉米脫粒機 生產率10t/h及以上玉米脫粒機 河南遠邦機械有限公司 王園園 1 郭村鎮 2400 13000
玉米脫粒機 生產率10t/h及以上玉米脫粒機 河南遠邦機械有限公司 劉洪河 1 郭村鎮 2400 13000
玉米脫粒機 生產率10t/h及以上玉米脫粒機 河南遠邦機械有限公司 李文賢 1 閆集鄉 2400 11000
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 開元 許天民 1 毛固堆鄉 1500 7700
秸稈粉碎還田機 1JH-200 第一拖拉機股份有限公司 曹文傳 1 勒馬鄉 1700 9000
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 石家莊農業機械股份有限公司 曹思才 1 馮橋鄉 1500 6000
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 石家莊農業機械股份有限公司 鄭樹葉 1 李口鎮 1500 6000
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 石家莊農業機械股份有限公司 張培峰 1 李口鎮 1500 6000
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 石家莊農業機械股份有限公司 金萬龍 1 李口鎮 1500 6000
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 開元 孫霞 1 臨河店鄉 1500 7700
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 開元 陳若飛 1 勒馬鄉 1500 9500
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 石家莊農業機械股份有限公司 宋紅英 1 李口鎮 1500 6000
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 石家莊農業機械股份有限公司 李金超 1 李口鎮 1500 6000
秸稈粉碎還田機 1.5—1m秸稈粉碎還田機 趙縣金利機械有限公司 張長友 1 馮橋鄉 1500 6500
秸稈粉碎還田機 2-2.5m秸稈粉碎還田機 趙縣金利機械有限公司 李夢夢 1 包公廟 1700 6500
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 石家莊農業機械股份有限公司 許紅旗 1 李口鎮 1500 6000
秸稈粉碎還田機 1GQN-165Q 第一拖拉機股份有限公司 李治國 1 馮橋鄉 1500 9000
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 石家莊農業機械股份有限公司 房景禮 1 李口鎮 1500 6000
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 石家莊農業機械股份有限公司 谷心華 1 李口鎮 1500 6000
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 石家莊農業機械股份有限公司 孫發玉 1 臨河店鄉 1500 6000
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 惠田 劉敏其 1 婁店鄉 1500 6800
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 惠田 黃軍禮 1 毛固堆鄉 1500 6800
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 惠田 王藏龍 1 婁店鄉 1500 6800
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 惠田 朱東 1 婁店鄉 1500 7200
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 惠田 劉威志 1 婁店鄉 1500 6800
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 惠田 袁相魁 1 婁店鄉 1500 7000
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 惠田 王學習 1 毛固堆鄉 1500 7000
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 惠田 李建設 1 勒馬鄉 1500 7000
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 趙縣金利機械有限公司 王儉寬 1 馮橋鄉 1500 7000
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 旄牛 楊東方 1 閆集鄉 1500 8300
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 趙縣金利機械有限公司 馬詩春 1 郭村鎮 1500 6800
秸稈粉碎還田機 2-2.5m秸稈粉碎還田機 河南豪豐機械制造有限公司 黃丙青 1 高辛鎮 1700 10500
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 德州市華北農機設備有限公司 戚光輝 1 勒馬鄉 1500 7500
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 惠田 薄家龍 1 婁店鄉 1500 7200
秸稈粉碎還田機 2m≤作業幅寬<2.5m 石家莊農業機械股份有限公司 陳建彬 1 路河鄉 1700 8500
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 石家莊農業機械股份有限公司 李德云 1 毛固堆鄉 1500 6000
秸稈粉碎還田機 2m≤作業幅寬<2.5m 石家莊興田機械有限公司 李秀榮 1 路河鄉 1700 7200
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 河北耕耘農業機械制造有限公司 周克鋒 1 馮橋鄉 1500 7200
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 河北耕耘農業機械制造有限公司 安圣倫 1 馮橋鄉 1500 7200
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 惠田 王永 1 婁店鄉 1500 6800
秸稈粉碎還田機 1.5—2m秸稈粉碎還田機 惠田 王鳳榮 1 婁店鄉 1500 6800
烘干塔 5H-1.5 四川惠農機械有限責任公司 朱小望 2 臨河店鄉 48600 166000
烘干塔 5H-1.5 四川惠農機械有限責任公司 曹什玲 2 馮橋鄉 48600 166000
玉米收 4YZ-3B 鄭州中聯收獲機械有限公司 王晴 1 閆集鄉 34300 124300
玉米收 4YZ-3B 鄭州中聯收獲機械有限公司 宋允霞 1 路河鄉 34300 124300
玉米收 4YZP-2A 武城縣志鑫機械有限公司 辛家峰 1 郭村鎮 19400 74400
玉米收 4YZP-2A 武城縣志鑫機械有限公司 陳傳良 1 包公廟鄉 19400 74400
玉米收 福格森4YZ-4E玉米收獲機 洛陽福格森機械裝備有限公司 李保衛 1 李口鎮 40000 145000
玉米收 4YZP-2A 武城縣志鑫機械有限公司 王秀梅 1 古宋鄉 19400 74400
玉米收 4YZ-3B 鄭州中聯收獲機械有限公司 馮園麗 1 文化辦事處 34300 124300
