| 2020年梁園區(qū)農(nóng)機購置補貼第二批申請公示 | ||||||
| 購機者姓名(組織名稱) | 詳細地址 | 機具名稱 | 分檔名稱 | 購買 臺數(shù) |
補貼 金額(元) |
|
| 劉杰 | 張閣鎮(zhèn)鐘莊村岳莊29號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12000 | |
| 金新立 | 謝集鎮(zhèn)肖莊村常大莊村66號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12000 | |
| 趙現(xiàn)芝 | 中州辦事處孫樓村17號 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 17000 | |
| 姜立冬 | 水池鋪鄉(xiāng)沈婁村62號 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 37700 | |
| 趙慶慶 | 水池鋪鄉(xiāng)彭莊村羅廟村33號 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 56200 | |
| 田啟義 | 周集鄉(xiāng)范莊村老丘莊村45號 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 37700 | |
| 趙百根 | 雙八鎮(zhèn)雙八村大吳莊119號 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12300 | |
| 楊貴明 | 劉口鄉(xiāng)南會館村279號 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 56200 | |
| 孫紅超 | 李莊鄉(xiāng)八里坡村魏莊6號 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 1 | 56200 | |
| 馬建軍 | 李莊鄉(xiāng)潘堂村57號 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 56200 | |
| 馬清華 | 李莊鄉(xiāng)潘堂村74號 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 37700 | |
| 郜新 | 李莊鄉(xiāng)曹樓村60號 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 37700 | |
| 韓震 | 李莊鄉(xiāng)潘堂村67號 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 37700 | |
| 劉思園 | 孫付集鄉(xiāng)中良村王店莊村79號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 22800 | |
| 馬建立 | 李莊鄉(xiāng)潘堂村57號 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 37700 | |
| 馬玉軍 | 李莊鄉(xiāng)潘堂村73號 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 37700 | |
| 常永峰 | 謝集鎮(zhèn)謝集西街村203號 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 37700 | |
| 常永峰 | 謝集鎮(zhèn)謝集西街村203號 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200 | |
| 常永峰 | 謝集鎮(zhèn)謝集西街村203號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 | |
| 劉建國 | 謝集鎮(zhèn)謝集西街村76號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 | |
| 楊貴明 | 劉口鄉(xiāng)南會館村279號 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200 | |
| 王平安 | 建設(shè)辦事處王寨村10號 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 56200 | |
| 韓東波 | 周集鄉(xiāng)關(guān)莊村申樓村56號 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 37700 | |
| 祁春來 | 水池鋪鄉(xiāng)李程吳村小史樓49號 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 1 | 29300 | |
| 秦芳軒 | 李莊鄉(xiāng)秦小莊57號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 韓海霞 | 孫付集鄉(xiāng)中良村30號 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 57400 | |
| 韓海霞 | 孫付集鄉(xiāng)中良村30號 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 1 | 1600 | |
| 李高 | 水池鋪鄉(xiāng)趙博莊村148號 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 57400 | |
| 李高 | 水池鋪鄉(xiāng)趙博莊村148號 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 1 | 1600 | |
| 程傳亮 | 王樓鄉(xiāng)韓莊村劉河村1號 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 57400 | |
| 程傳亮 | 王樓鄉(xiāng)韓莊村劉河村1號 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200 | |
| 程傳亮 | 王樓鄉(xiāng)韓莊村劉河村1號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 | |
| 張新社 | 水池鋪鄉(xiāng)李程吳村黑羊山村39號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 李相德 | 孫付集鄉(xiāng)李師付屯村4號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 22800 | |
| 李相德 | 孫付集鄉(xiāng)李師付屯村4號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 施文陶 | 劉口鄉(xiāng)當(dāng)?shù)晖醮?22號附1號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 22800 | |
| 宋佳豪 | 平臺鎮(zhèn)宋梨園村52號附1號 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 32800 | |
| 宋佳豪 | 平臺鎮(zhèn)宋梨園村52號附1號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 | |
| 宋佳豪 | 平臺鎮(zhèn)宋梨園村52號附1號 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 1 | 1600 | |
| 王進良 | 王樓鄉(xiāng)三陵村宋小樓村東組015號 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 42300 | |
| 王進良 | 王樓鄉(xiāng)三陵村宋小樓村東組015號 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 1 | 29300 | |
| 王偉 | 建設(shè)辦事處徐堂村283號 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 57400 | |
| 王偉 | 建設(shè)辦事處徐堂村283號 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 1 | 1600 | |
| 王亞洲 | 孫付集鄉(xiāng)田八莊村侯樓村50號 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 57400 | |
| 王亞洲 | 孫付集鄉(xiāng)田八莊村侯樓村50號 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200 | |
| 王亞洲 | 孫付集鄉(xiāng)田八莊村侯樓村50號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 | |
| 王寶玉 | 觀堂鄉(xiāng)盛吾樓村郭老家村172號 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 1 | 29300 | |
| 蘇進江 | 觀堂鄉(xiāng)蘇堂村蘇小莊村21號 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 1 | 29300 | |
| 祁劉強 | 水池鋪鄉(xiāng)朱沈莊村周莊40號 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 57400 | |
| 祁劉強 | 水池鋪鄉(xiāng)朱沈莊村周莊40號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 | |
| 祁劉強 | 水池鋪鄉(xiāng)朱沈莊村周莊40號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 | |
| 祁劉強 | 水池鋪鄉(xiāng)朱沈莊村周莊40號 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200 | |
| 祁劉強 | 水池鋪鄉(xiāng)朱沈莊村周莊40號 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200 | |
| 耿加軍 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊212號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 高坤 | 水池鋪鄉(xiāng)沈婁村207號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 楊孝忠 | 謝集鎮(zhèn)張步口村75號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 楊孝忠 | 謝集鎮(zhèn)張步口村75號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 張講秀 | 水池鋪鄉(xiāng)盛莊村大程莊140號 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 10100 | |
| 張講秀 | 水池鋪鄉(xiāng)盛莊村大程莊140號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 裴四來 | 李莊鄉(xiāng)裴武莊464號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 祝桂兵 | 劉口鄉(xiāng)郭劉村55號 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 56200 | |
| 祝桂兵 | 劉口鄉(xiāng)郭劉村55號 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200 | |
| 張林 | 觀堂鄉(xiāng)丁雙樓村甘樓村20號 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 21300 | |
| 張其楠 | 孫付集鄉(xiāng)張莊村齊莊村125號 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 21300 | |
| 盧國 | 平臺鎮(zhèn)平臺村馬辛莊92號 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 10100 | |
| 劉月華 | 劉口鄉(xiāng)徐隆店村314號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 22800 | |
| 祝運良 | 劉口鄉(xiāng)石樓村后祝樓村35號 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 26900 | |
| 祝運良 | 劉口鄉(xiāng)石樓村后祝樓村35號 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 42300 | |
| 祝運良 | 劉口鄉(xiāng)石樓村后祝樓村35號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 | |
| 王遠雨 | 觀堂鄉(xiāng)汶河村東孫樓村44號 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 1 | 29300 | |
| 梁世海 | 劉口鄉(xiāng)南會館村393號 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 57400 | |
| 梁世海 | 劉口鄉(xiāng)南會館村393號 | 秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 800 | |
| 解衛(wèi)星 | 周集鄉(xiāng)范莊村宋莊村36號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 22800 | |
| 解衛(wèi)星 | 周集鄉(xiāng)范莊村宋莊村36號 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 37700 | |
| 解衛(wèi)星 | 周集鄉(xiāng)范莊村宋莊村36號 | 秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 800 | |
| 韓震 | 李莊鄉(xiāng)潘堂村67號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 | |
| 韓震 | 李莊鄉(xiāng)潘堂村67號 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200 | |
| 周建明 | 李莊鄉(xiāng)裴武莊7號 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 25400 | |
| 孫建華 | 劉口鄉(xiāng)當(dāng)?shù)晖醮鍖O場村92號 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 1 | 1600 | |
| 鄭素花 | 張閣鎮(zhèn)董樓東街村辛莊57號 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 56200 | |
| 王連營 | 張閣鎮(zhèn)董樓東街村辛莊4號 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 56200 | |
| 常永峰 | 謝集鎮(zhèn)謝集西街村203號 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 26900 | |
| 朱紅全 | 李莊鄉(xiāng)八里坡村朱樓村78號 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 1 | 29300 | |
| 榮瑞濤 | 雙八鎮(zhèn)路樓村榮趙莊62號 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 57400 | |
| 王平安 | 建設(shè)辦事處王寨村10號 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 57400 | |
| 王東偉 | 謝集鎮(zhèn)熊樓村王先生樓村50號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 8300 | |
| 楊偉霞 | 王樓鄉(xiāng)王閣村楊莊村東組15號 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 1 | 29300 | |
| 楊齊軍 | 平原辦事處何莊村57號 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 25400 | |
| 楊齊軍 | 平原辦事處何莊村57號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 安申杰 | 李莊鄉(xiāng)曹樓村46號 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 26900 | |
| 胡春環(huán) | 張閣鎮(zhèn)董樓東街村辛莊29號 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 1 | 29300 | |
| 劉法強 | 謝集鎮(zhèn)常莊村43號 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 1 | 29300 | |
| 李海軍 | 謝集鎮(zhèn)楊波樓村張彬莊村11號 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 25400 | |
| 李海軍 | 謝集鎮(zhèn)楊波樓村張彬莊村11號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 杜建龍 | 李莊鄉(xiāng)關(guān)莊122號 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 57400 | |
| 杜建龍 | 李莊鄉(xiāng)關(guān)莊122號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 | |
| 杜建龍 | 李莊鄉(xiāng)關(guān)莊122號 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200 | |
| 李玉永 | 謝集鎮(zhèn)三里村195號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 | |
| 盛書蘭 | 觀堂鄉(xiāng)盛吾樓村郭老家村224號 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 64800 | |
| 盛書蘭 | 觀堂鄉(xiāng)盛吾樓村郭老家村224號 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200 | |
| 王彥金 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊12號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 張玉林 | 劉口鄉(xiāng)南會館村335號 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 57400 | |
| 王武劍 | 雙八鎮(zhèn)丁樓村代莊22號 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 17000 | |
| 潘求杰 | 雙八鎮(zhèn)朱莊村翟莊46號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 | |
| 劉長江 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊3號 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12300 | |
| 張世蘭 | 孫付集鄉(xiāng)朱大樓村216號 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12300 | |
| 朱行領(lǐng) | 孫付集鄉(xiāng)朱大樓村216號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 胡方兵 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊206號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 馬銀亮 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊165號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 張清 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊8號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 馬銀彪 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊165號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 郭宏利 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊127號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 馬乾坤 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊97號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 張運中 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊54號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 郭廣敬 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊230號 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 17000 | |
| 石治坤 | 孫付集鄉(xiāng)龐營村高莊村26號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 石治坤 | 孫付集鄉(xiāng)龐營村高莊村26號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 石治坤 | 孫付集鄉(xiāng)龐營村高莊村26號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 石治坤 | 孫付集鄉(xiāng)龐營村高莊村26號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 劉萬杰 | 孫付集鄉(xiāng)龐營村沈莊村12號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 劉萬杰 | 孫付集鄉(xiāng)龐營村沈莊村12號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 劉萬杰 | 孫付集鄉(xiāng)龐營村沈莊村12號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 吳金田 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊188號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 郝美靜 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊177號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 林付軍 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊155號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 林付軍 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊155號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 馬金芳 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊199號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 馬金芳 | 孫付集鄉(xiāng)北胡莊199號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 朱翠 | 孫付集鄉(xiāng)朱大樓村87號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 朱翠 | 孫付集鄉(xiāng)朱大樓村87號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 李須生 | 孫付集鄉(xiāng)后喬樓村225號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 李須生 | 孫付集鄉(xiāng)后喬樓村225號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 李須生 | 孫付集鄉(xiāng)后喬樓村225號 | 秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 800 | |
| 王林中 | 孫付集鄉(xiāng)朱大樓村朱小樓村85號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 王林中 | 孫付集鄉(xiāng)朱大樓村朱小樓村85號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 夏正明 | 孫付集鄉(xiāng)田八莊村王莊村1號 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 17000 | |
| 賈保建 | 張閣鎮(zhèn)孫小樓村宋莊184號 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 56200 | |
| 孫建偉 | 平臺鎮(zhèn)朱寨村160號 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 56200 | |
| 胡輝 | 周集鄉(xiāng)孔各村80號 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 56200 | |
| 劉猛 | 水池鋪鄉(xiāng)宋吾莊281號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 22800 | |
| 劉猛 | 水池鋪鄉(xiāng)宋吾莊281號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 8300 | |
| 劉猛 | 水池鋪鄉(xiāng)宋吾莊281號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 尚松松 | 水池鋪鄉(xiāng)尚婁村199號 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 64800 | |
| 尚松松 | 水池鋪鄉(xiāng)尚婁村199號 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200 | |
| 趙海洋 | 孫付集鄉(xiāng)朱大樓村朱小樓村5號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 15200 | |
| 趙海洋 | 孫付集鄉(xiāng)朱大樓村朱小樓村5號 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 1 | 900 | |
| 監(jiān)督舉報電話:0370-2312890 梁園區(qū)農(nóng)業(yè)機械服務(wù)中心 2020年9月18日 |
||||||