2019年度農機購置補貼實施情況
國補資金1191萬元。補貼額用11907920元。下余2080元。補貼機具如下:(單位臺)
| 1 | 糧食烘干機 | 2 |
| 2 | 玉米收獲機 | 4 |
| 3 | 打藥機 | 8 |
| 4 | 鏵式犁 | 9 |
| 5 | 深松機 | 12 |
| 6 | 玉米脫粒機 | 17 |
| 7 | 免耕播種機 | 29 |
| 8 | 玉米割臺 | 44 |
| 9 | 秸稈粉碎還田機 | 50 |
| 10 | 打捆機 | 70 |
| 11 | 小麥收割機 | 114 |
| 12 | 旋耕機 | 129 |
| 13 | 拖拉機 | 156 |
| 14 | 花生收獲機 | 2 |
| 15 | 噴灌機 | 3 |
| 16 | 青飼料收獲機 | 3 |
| 17 | 飼料混合機 | 1 |
| 18 | 微耕機 | 1 |
| 19 | 割草機 | 1 |
| 20 | 果蔬烘干機 | 47 |
| 合計 | 702 |
補貼機具如下:(單位臺)
| 1 | 果蔬烘干機 | 20 |
| 2 | 打捆機 | 12 |
| 3 | 谷物烘干機 | 1 |
| 4 | 深松機 | 7 |
| 合計 | 40 |