| 2025年度華龍區(qū)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表(第二批) | |||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 1 | 岳村鎮(zhèn)東田村366號 | 郭初帥 | 谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-12M6 | 濮陽福沃農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 275000 | 40300 | 40300 |
| 2 | 岳村鎮(zhèn)石頭店村52號 | 王浩偉 | 秸稈粉碎還田機 | 故城縣祥兆環(huán)保設(shè)備有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-165 | 濮陽市瑞通農(nóng)機有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
| 3 | 岳村鎮(zhèn)瓦屋村177號 | 韓鳳姣 | 輪式拖拉機 | 常力工貿(mào)有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):CL504-3(G4)(原:CL504-3) | 濮陽縣宇農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 40800 | 6100 | 6100 |
| 4 | 孟軻鄉(xiāng)西孟軻村7組 | 王剛成 | 微型耕耘機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 清豐縣匯豐農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 3200 | 550 | 550 |
| 5 | 大慶辦趙村7組 | 邵合生 | 微型耕耘機 | 重慶冠虎科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 濮陽市開發(fā)區(qū)瑞鑫農(nóng)機銷售服務(wù)有限公司 | 1 | 2400 | 550 | 550 |
| 6 | 孟軻鄉(xiāng)后鐵爐村4組 | 賈吉祥 | 微型耕耘機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4.4-90A4+ | 清豐縣匯豐農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 3500 | 550 | 550 |
| 7 | 岳村鎮(zhèn)石頭店村52號 | 王浩偉 | 旋耕機 | 河北程沃農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 范縣盛達農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 5500 | 1600 | 1600 |
| 8 | 孟軻鄉(xiāng)西孟軻村6組 | 馮合才 | 微型耕耘機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4.4-90A4+ | 清豐縣匯豐農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 3500 | 550 | 550 |
| 合計 | 8 | 340900 | 51800 | 51800 | |||||||
| 公示日期:2025年7月16日--2025年7月22日 舉報電話:0393--4492634 華龍區(qū)農(nóng)機發(fā)展中心 2025年7月16日 |
|||||||||||