性欧美高清_亚洲国产一区二区a毛片_天天射天天射_中国老头同性xxxxx_蜜臀性色av免费_亚洲永久精品ww.7491进入_亚洲综合九九_伊人婷婷在线_国产精品久久久久久二区_欧美黄色一区二区三区

當(dāng)前位置:河南省農(nóng)機(jī)農(nóng)墾發(fā)展中心 專題 河南省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼信息公開(kāi)專欄 信息公開(kāi) 商丘市 寧陵縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專欄

寧陵縣2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼及報(bào)廢補(bǔ)貼第二批公示名單

發(fā)布時(shí)間:2023-12-08  信息來(lái)源:寧陵縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心

為貫徹落實(shí)中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策,按照《河南省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》(豫農(nóng)文〔2021〕185號(hào))等文件精神及有關(guān)要求,縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心已將第二批擬補(bǔ)貼對(duì)象申請(qǐng)資料和信息進(jìn)行了形式審核,并對(duì)非牌證管理機(jī)具進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)。現(xiàn)將第二批擬補(bǔ)貼對(duì)象及機(jī)具信息予以公示,公示時(shí)間2023年12月8日至2023年12月15日。公示結(jié)束后,縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心向財(cái)政部門提交補(bǔ)貼資金兌付申請(qǐng)與有關(guān)材料。   監(jiān)督舉報(bào)電話:0370-7851809                             

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                               寧陵縣農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心                                                   

                                                                                                                                                                                                                          2023月12月8日

2023年度寧陵縣(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表(第二批公示)
序號(hào) 購(gòu)機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購(gòu)機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購(gòu)買機(jī)型 經(jīng)銷商 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 城關(guān)鎮(zhèn) 王麗華 單粒(精密)播種機(jī) 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 玉米免耕施肥精播機(jī) 2BYFSF-4D 寧陵縣眾億鑫農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 10400.00 1600.00 1600
2 喬樓鄉(xiāng) 喬?hào)|花 單粒(精密)播種機(jī)(新型農(nóng)機(jī)產(chǎn)品) 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 大豆玉米密植分控施肥播種機(jī) 2BFYD-2/4 寧陵縣眾億鑫農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 20000.00 5200.00 5200
3 華堡鎮(zhèn) 趙洪士 谷物聯(lián)合收割機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 285000.00 34600.00 34600
4 陽(yáng)驛鄉(xiāng) 干夢(mèng)振 谷物聯(lián)合收割機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 190000.00 34600.00 34600
5 柳河鎮(zhèn) 胡文壯 谷物聯(lián)合收割機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) 現(xiàn):4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 260000.00 34600.00 34600
6 邏崗鎮(zhèn) 黃亞軍 花生收獲機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式花生撿拾收獲機(jī) 現(xiàn):4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 165000.00 39500.00 39500
7 柳河鎮(zhèn) 余柯柯 花生收獲機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式花生撿拾收獲機(jī) 現(xiàn):4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 171000.00 39500.00 39500
8 邏崗鎮(zhèn) 劉東平 花生收獲機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式花生撿拾收獲機(jī) 現(xiàn):4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 163000.00 39500.00 39500
9 陽(yáng)驛鄉(xiāng) 范傳民 谷物聯(lián)合收割機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 198000.00 34600.00 34600
10 陽(yáng)驛鄉(xiāng) 范傳民 谷物聯(lián)合收割機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 198000.00 34600.00 34600
11 陽(yáng)驛鄉(xiāng) 蘇月巖 谷物聯(lián)合收割機(jī) 科樂(lè)收農(nóng)業(yè)機(jī)械(山東)有限責(zé)任公司 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) 現(xiàn):4LZ-10H(G4)(原:4LZ-10H) 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 352000.00 34600.00 34600
12 邏崗鎮(zhèn) 郭春義 谷物聯(lián)合收割機(jī) 科樂(lè)收農(nóng)業(yè)機(jī)械(山東)有限責(zé)任公司 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) 現(xiàn):4LZ-10H(G4)(原:4LZ-10H) 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 352000.00 34600.00 34600
13 喬樓鄉(xiāng) 徐龍生 秸稈粉碎還田機(jī) 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 秸稈切碎還田機(jī) 1JQ-180 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 8500.00 1600.00 1600
14 柳河鎮(zhèn) 段于周 谷物聯(lián)合收割機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) 現(xiàn):4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 260000.00 34600.00 34600
15 城關(guān)鎮(zhèn) 王麗華 噴霧機(jī) 青州正吉機(jī)械有限公司 噴桿式噴霧機(jī) 3WPZ-700B型自走式噴桿噴霧機(jī) 寧陵縣眾億鑫農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 42500.00 13900.00 13900
16 城關(guān)鎮(zhèn) 王麗華 噴霧機(jī) 青州正吉機(jī)械有限公司 噴桿式噴霧機(jī) 3WPZ-700B型自走式噴桿噴霧機(jī) 寧陵縣眾億鑫農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 42500.00 13900.00 13900
17 喬樓鄉(xiāng) 喬?hào)|花 單粒(精密)播種機(jī)(新型農(nóng)機(jī)產(chǎn)品) 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 大豆玉米密植分控施肥播種機(jī) 2BFYD-2/4 寧陵縣眾億鑫農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 20000.00 5200.00 5200
18 城關(guān)鎮(zhèn) 王麗華 單粒(精密)播種機(jī)(新型農(nóng)機(jī)產(chǎn)品) 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 大豆玉米密植分控施肥播種機(jī) 2BFYD-2/4 寧陵縣眾億鑫農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 20000.00 5200.00 5200
19 黃崗鎮(zhèn) 梁剪 玉米收獲專用割臺(tái) 新鄉(xiāng)市立廣機(jī)械有限公司 玉米割臺(tái) 4YB-4A 寧陵縣鑫禾農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 29000.00 7000.00 7000
20 黃崗鎮(zhèn) 張連動(dòng) 旋耕機(jī) 河北雙天機(jī)械制造有限公司 旋耕機(jī) 1GKND-250 寧陵縣眾億鑫農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 14000.00 2200.00 2200
21 喬樓鄉(xiāng) 徐龍生 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):LY1400-L(G4)(原:LY1400-L) 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 134000.00 18500.00 18500
22 喬樓鄉(xiāng) 徐龍生 旋耕機(jī) 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 旋耕機(jī) 1GQQNZGK-230 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 8800.00 1600.00 1600
23 黃崗鎮(zhèn) 張帥先 玉米收獲機(jī) 山東金大豐機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 現(xiàn):4YZP-4FGA(G4)(原:4YZP-4FGA) 寧陵縣鑫禾農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 235000.00 53500.00 53500
24 柳河鎮(zhèn) 劉友建 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) LX1600-M 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 145000.00 18500.00 18500
25 趙村鄉(xiāng) 石向陽(yáng) 玉米收獲機(jī) 河北英虎農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 現(xiàn):4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) 寧陵縣眾億鑫農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 259000.00 53500.00 53500
26 柳河鎮(zhèn) 苗瑞娜 花生收獲機(jī) 商丘市志鴻機(jī)械設(shè)備有限公司 花生挖掘機(jī) 4HW-4(1750) 寧陵縣瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 12000.00 2700.00 2700
27 柳河鎮(zhèn) 楊月玉 輪式拖拉機(jī) 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):GT504-2(G4)(原:GT504-2) 寧陵縣福民農(nóng)機(jī)械銷售有限公司 1 38000.00 8400.00 8400
28 黃崗鎮(zhèn) 張連動(dòng) 秸稈粉碎還田機(jī) 德州市華北農(nóng)機(jī)裝備有限公司 秸稈粉碎還田機(jī) 4J200 寧陵縣眾億鑫農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 9500.00 1800.00 1800
29 趙村鄉(xiāng) 楊東亞 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) LX1600-M 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 156000.00 18500.00 18500
30 邏崗鎮(zhèn) 張?jiān)婁?/td> 花生收獲機(jī) 汝南縣正發(fā)機(jī)械有限公司 花生挖掘機(jī) 4HW-4(1600) 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 10000.00 2700.00 2700
31 趙村鄉(xiāng) 石向陽(yáng) 旋耕機(jī) 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 旋耕機(jī) 1GKNJG-240 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 8000.00 1600.00 1600
32 趙村鄉(xiāng) 楊東亞 秸稈粉碎還田機(jī) 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 秸稈切碎還田機(jī) 1JQ-180 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 8800.00 1600.00 1600
33 程樓鄉(xiāng) 王華魁 打(壓)捆機(jī) 德州凝聚力畜牧機(jī)械有限公司 圓草捆打捆包膜一體機(jī) 9YDB-50 德州凝聚力畜牧機(jī)械有限公司 1 18000.00 5600.00 5600
34 城郊鄉(xiāng) 張振 玉米收獲機(jī) 山東金大豐機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 現(xiàn):4YZP-3GC(G4)(原:4YZP-3GC) 寧陵縣鑫禾農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 166800.00 37700.00 37700
35 程樓鄉(xiāng) 王玉玲 玉米收獲機(jī) 山東金大豐機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 現(xiàn):4YZP-3GC(G4)(原:4YZP-3GC) 寧陵縣鑫禾農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 166800.00 37700.00 37700
36 柳河鎮(zhèn) 王長(zhǎng)海 糧食色選機(jī) 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 雜糧色選機(jī) 6SXZ-768G 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 1 219999.00 21400.00 21400
37 邏崗鎮(zhèn) 張吉學(xué) 花生收獲機(jī) 河南德昌機(jī)械制造有限公司 自走式花生撿拾收獲機(jī) 現(xiàn):4HJL-2.5C(G4)(原:4HJL-2.5C) 寧陵縣鑫禾農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 143000.00 39500.00 39500
38 陽(yáng)驛鄉(xiāng) 余方飛 秸稈粉碎還田機(jī) 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 秸稈切碎還田機(jī) 1JQ-180 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 8000.00 1600.00 1600
39 孔集鄉(xiāng) 史業(yè)強(qiáng) 谷物聯(lián)合收割機(jī) 焦作泰利機(jī)械制造股份有限公司 自走式小麥聯(lián)合收割機(jī) 4LZ-9A 寧陵縣瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 134000.00 34600.00 34600
40 邏崗鎮(zhèn) 喬寶磊 谷物聯(lián)合收割機(jī) 焦作泰利機(jī)械制造股份有限公司 自走式小麥聯(lián)合收割機(jī) 4LZ-9A 寧陵縣瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 134000.00 34600.00 34600
41 張弓鎮(zhèn) 王海龍 輪式拖拉機(jī) 洛陽(yáng)福格森機(jī)械裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) LF1804-E 寧陵縣潤(rùn)泓農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 152800.00 51200.00 51200
42 喬樓鄉(xiāng) 郭帥 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):山東鐳泰農(nóng)裝有限公司(原:山東金雷泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 504-1 寧陵縣潤(rùn)泓農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 31000.00 8400.00 8400
43 柳河鎮(zhèn) 陳長(zhǎng)恩 花生收獲機(jī) 汝南縣正發(fā)機(jī)械有限公司 花生收獲機(jī) 4H-165 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 10000.00 2700.00 2700
44 趙村鄉(xiāng) 翟海青 單粒(精密)播種機(jī)(新型農(nóng)機(jī)產(chǎn)品) 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 大豆玉米密植分控施肥播種機(jī) 2BFYD-2/4 寧陵縣眾億鑫農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 21000.00 5200.00 5200
45 陽(yáng)驛鄉(xiāng) 田衛(wèi)鋒 輪式拖拉機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) 虞城縣瑞隆農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 240000.00 37500.00 37500
46 黃崗鎮(zhèn) 阮善科 全混合日糧制備機(jī) 山東新圣泰機(jī)械制造有限公司 全混合日糧制備機(jī) 9JGW-5 山東新圣泰機(jī)械制造有限公司 1 38000.00 11300.00 11300
47 石橋鎮(zhèn) 韓玉芹 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):M704-2H(G4)(原:M704-2H) 鹿邑縣亞禾農(nóng)機(jī)有限公司 1 54000.00 11500.00 11500
48 石橋鎮(zhèn) 祁傳訓(xùn) 谷物聯(lián)合收割機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 193000.00 34600.00 34600
49 華堡鎮(zhèn) 繩俊禹 輪式拖拉機(jī) 洛陽(yáng)瑞得拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):RE504(G4)(原:RE504) 河南亙峰農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 1 32000.00 8400.00 8400
50 邏崗鎮(zhèn) 黃錦河 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 128500.00 24300.00 24300
51 柳河鎮(zhèn) 陳文藝 花生收獲機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式花生撿拾收獲機(jī) 現(xiàn):4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 160000.00 39500.00 39500
52 黃崗鎮(zhèn) 張連動(dòng) 谷物聯(lián)合收割機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 197000.00 34600.00 34600
53 黃崗鎮(zhèn) 張連動(dòng) 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 168000.00 30800.00 30800
54 邏崗鎮(zhèn) 徐紅雨 谷物聯(lián)合收割機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) 4LZ-9E2(G4) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 183000.00 34600.00 34600
55 陽(yáng)驛鄉(xiāng) 石先志 谷物聯(lián)合收割機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 193000.00 34600.00 34600
56 柳河鎮(zhèn) 陳文藝 谷物聯(lián)合收割機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) 現(xiàn):4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 261000.00 34600.00 34600
57 石橋鎮(zhèn) 陳玉仙 谷物聯(lián)合收割機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 198000.00 34600.00 34600
58 邏崗鎮(zhèn) 周寶群 花生收獲機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式花生撿拾收獲機(jī) 現(xiàn):4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 161000.00 39500.00 39500
59 劉樓鄉(xiāng) 田波 谷物聯(lián)合收割機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 197000.00 34600.00 34600
60 張弓鎮(zhèn) 徐輝 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):M1600-5X(G4)(原:M1600-5X) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 130000.00 18500.00 18500
61 華堡鎮(zhèn) 余文聽(tīng) 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):M1600-5X(G4)(原:M1600-5X) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 137000.00 18500.00 18500
62 邏崗鎮(zhèn) 黃根成 花生收獲機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式花生撿拾收獲機(jī) 現(xiàn):4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 168000.00 39500.00 39500
63 柳河鎮(zhèn) 楊文波 花生收獲機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式花生撿拾收獲機(jī) 現(xiàn):4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 172000.00 39500.00 39500
64 柳河鎮(zhèn) 劉忠春 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):WD704K(G4)(原:WD704K) 寧陵縣瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 59000.00 11500.00 11500
65 柳河鎮(zhèn) 劉忠春 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):WD704K(G4)(原:WD704K) 寧陵縣瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 59000.00 11500.00 11500
66 柳河鎮(zhèn) 宋香菊 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):WD704K(G4)(原:WD704K) 寧陵縣瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 59000.00 11500.00 11500
67 邏崗鎮(zhèn) 鄧思郎 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):WH2004-1(G4)(原:WH2004-1) 寧陵縣瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 200000.00 37500.00 37500
68 張弓鎮(zhèn) 林增彥 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):WH2004-1(G4)(原:WH2004-1) 寧陵縣瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 192000.00 37500.00 37500
69 柳河鎮(zhèn) 史傳生 輪式拖拉機(jī) 山東悍沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):TBH1204-C(G4)(原:TBH1204-C) 寧陵縣潤(rùn)泓農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 86000.00 24300.00 24300
70 張弓鎮(zhèn) 桑家清 輪式拖拉機(jī) 山東悍沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):TC1804-B(G4)(原:TC1804-B) 寧陵縣潤(rùn)泓農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 162000.00 37500.00 37500
71 黃崗鎮(zhèn) 王雙蘭 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):DF1400-X(G4)(原:DF1400-X) 寧陵縣潤(rùn)泓農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 108000.00 18500.00 18500
72 喬樓鄉(xiāng) 馬青松 輪式拖拉機(jī) 洛陽(yáng)格朗斯機(jī)械制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):504(G4)(原:504) 寧陵縣潤(rùn)泓農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 31000.00 8400.00 8400
73 柳河鎮(zhèn) 楊文波 花生收獲機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式花生撿拾收獲機(jī) 現(xiàn):4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 172000.00 39500.00 39500
74 邏崗鎮(zhèn) 黃世偉 油料果(籽)脫(剝)殼機(jī) 河南瑞鋒機(jī)械有限公司 花生去雜剝殼機(jī) 6BHZD-6000 河南瑞鋒機(jī)械有限公司 1 38000.00 4200.00 4200
75 邏崗鎮(zhèn) 劉志亮 糧食色選機(jī) 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 雜糧色選機(jī) 6SXZ-360K4 合肥市耕松農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 1 140000.00 21400.00 21400
76 張弓鎮(zhèn) 高新蘭 輪式拖拉機(jī) 山東悍沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):TC1804-B(G4)(原:TC1804-B) 寧陵縣潤(rùn)泓農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 156000.00 37500.00 37500
77 黃崗鎮(zhèn) 劉俊麗 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):WH2004-1(G4)(原:WH2004-1) 寧陵縣瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 192000.00 37500.00 37500
78 邏崗鎮(zhèn) 周奎 花生收獲機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式花生撿拾收獲機(jī) 現(xiàn):4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 161000.00 39500.00 39500
79 黃崗鎮(zhèn) 馬如濤 玉米收獲機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-4EP 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 260000.00 53500.00 53500
80 喬樓鄉(xiāng) 吳西兵 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):M1200-5X(G4)(原:M1200-5X) 寧陵縣億民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 1 110000.00 18500.00 18500
81 孔集鄉(xiāng) 陳忠生 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME500-5(G4) 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 50000.00 7700.00 7700
82 孔集鄉(xiāng) 陳忠生 秸稈粉碎還田機(jī) 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 秸稈切碎還田機(jī) 1JQ-125 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 4800.00 800.00 800
83 孔集鄉(xiāng) 陳忠生 旋耕機(jī) 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-160 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 4500.00 900.00 900
84 邏崗鎮(zhèn) 郭青傳 糧食色選機(jī) 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 雜糧色選機(jī) 6SXZ-240K4 正陽(yáng)縣江河農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 98000.00 9500.00 9500
85 邏崗鎮(zhèn) 郭宗華 糧食色選機(jī) 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 雜糧色選機(jī) 6SXZ-360CG 正陽(yáng)縣江河農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 98000.00 21400.00 21400
86 喬樓鄉(xiāng) 徐龍生 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):LY1400-L(G4)(原:LY1400-L) 寧陵潤(rùn)農(nóng)商貿(mào)有限公司 1 134000.00 18500.00 18500
