性欧美高清_亚洲国产一区二区a毛片_天天射天天射_中国老头同性xxxxx_蜜臀性色av免费_亚洲永久精品ww.7491进入_亚洲综合九九_伊人婷婷在线_国产精品久久久久久二区_欧美黄色一区二区三区

當前位置:河南省農機農墾發展中心 專題 河南省農機購置與應用補貼信息公開專欄 信息公開 濮陽市 濮陽縣農機購置補貼信息公開專欄

濮陽縣智能農機作業補貼發放公示名單第二批

發布時間:2023-11-28  信息來源:濮陽縣農機中心

                   濮陽縣智能農機作業補貼發放明細表第二批
序號 補貼對象(姓名/合作社名稱) 作業類型 作業面積(作業量) 補貼標準 補貼金額(元)
1 安繼剛 秸稈粉碎還田作業 789.59 12 3000
2 安繼剛 旋耕作業(二套) 381.75 6 1500
3 安繼廣 旋耕作業 294.62 12 3000
4 白紅甫 旋耕作業 338.23 12 3000
5 白紅甫 秸稈粉碎還田(二套) 397.42 6 1500
6 白記斌 玉米收獲 265.7 12 3000
7 鮑國峰 玉米收獲作業 533.82 12 3000
8 鮑國峰 秸稈粉碎還田作業 567.35 12 3000
9 畢傳士 玉米收獲作業 973.55 12 3000
10 常殿坤 旋耕作業 1004.34 12 3000
11 常殿坤 秸稈粉碎還田(二套) 270.34 6 1500
12 常繼平 秸稈粉碎還田作業 927.58 12 3000
13 常繼平 旋耕作業(二套) 977.37 6 1500
14 常俊峰 旋耕作業 325.11 12 3000
15 常深紅 旋耕作業 1807.7 12 3000
16 常深紅 玉米收獲作業 290.39 12 3000
17 常艷姣 玉米收獲作業 283.16 12 3000
18 常戰勝 秸稈粉碎還田作業 712.75 12 3000
19 常戰勝 小麥播種作業 531.48 12 3000
20 晁瑞珍 玉米收獲作業 1009.09 12 3000
21 晁瑞珍 玉米收獲作業 961.55 12 3000
22 晁仲法 玉米收獲作業 1627.91 12 3000
23 陳紅廣 玉米收獲作業 1891.54 12 3000
24 陳俊嶺 玉米收獲作業 719.61 12 3000
25 陳俊嶺 玉米收獲作業 516.9 12 3000
26 陳全喜 玉米收獲作業 1351.75 12 3000
27 陳淑敏 玉米收獲作業 668.46 12 3000
28 陳松嶺 玉米收獲 822.4 12 3000
29 陳天泉 玉米收獲作業 978.47 12 3000
30 陳文鋒 旋耕作業 1032.62 12 3000
31 陳玉格 秸稈粉碎還田 493.19 12 3000
32 成學偉 小麥播種機 552.15 12 3000
33 程寶財 玉米收獲作業 669.66 12 3000
34 程改勤 旋耕作業 885.57 12 3000
35 程香菊 旋耕作業 682.62 12 3000
36 程自軍 旋耕作業 633.94 12 3000
37 褚書蟬 玉米收獲作業 1229.35 12 3000
38 崔紅振 旋耕作業 486.86 12 3000
39 崔向華 玉米收獲作業 1460.39 12 3000
40 崔運生 旋耕作業 636.23 12 3000
41 翟敏波 玉米收獲作業 894.62 12 3000
42 丁紅兵 旋耕作業 271.42 12 3000
43 董桂玲 旋耕作業 2067.42 12 3000
44 董國俊 玉米收獲作業 270.93 12 3000
45 董天騏 玉米收獲作業 567.27 12 3000
46 董新軍 玉米收獲 909.69 12 3000
47 董志方 玉米收獲 476.24 12 3000
48 董志廣 玉米收獲 790.07 12 3000
49 杜俊亮 旋耕作業 1069.68 12 3000
50 杜志鳴 玉米收獲作業 514.61 12 3000
51 樊軍建 小麥播種機 385.54 12 3000
52 范仁堂 秸稈粉碎還田(二套) 458.51 6 1500
53 范仁堂 旋耕作業 522.95 12 3000
54 房愛嶺 小麥播種機 536.89 12 3000
55 房廣成 旋耕作業 1032.49 12 3000
56 房廣學 小麥播種機作業 300 12 3000
57 房紅海 小麥播種機作業 319.98 12 3000
58 房俊平 旋耕作業 363.56 12 3000
59 房令功 小麥播種機 303.59 12 3000
60 房善強 旋耕作業 372.28 12 3000
61 房偉華 玉米收獲 1316.95 12 3000
62 馮國帥 玉米收獲作業 922.68 12 3000
63 馮偉東 旋耕作業 959.69 12 3000
64 馮長順 玉米收獲作業 462.54 12 3000
65 馮長順 秸稈粉碎還田作業 413.66 12 3000
66 高德慶 旋耕作業 441.33 12 3000
67 高麗花 秸稈粉碎還田作業 341.07 12 3000
68 高領雷 旋耕作業 346 12 3000
69 高領雷 秸稈粉碎還田(二套) 640.83 6 1500
70 高全省 旋耕作業 396.39 12 3000
71 高全省 秸稈粉碎還田(二套) 364.91 6 1500
72 郜動海 旋耕作業 636.54 12 3000
73 郜動海 秸稈粉碎還田(二套) 546.1 6 1500
74 葛士河 旋耕作業 470.68 12 3000
75 耿康 小麥播種作業 1311.77 12 3000
76 耿康 小麥播種作業 623.21 12 3000
77 谷另選 玉米收獲作業 601.59 12 3000
78 谷永奇 玉米收獲作業 543.81 12 3000
79 郭紅峰 玉米收獲作業 1130.02 12 3000
80 郭慧珍 玉米收獲作業 780.69 12 3000
81 郭敬群 玉米收獲作業 615.42 12 3000
82 郭彥峰 旋耕作業 1665.15 12 3000
83 韓才紅 玉米收獲作業 345.89 12 3000
84 韓才紅 秸稈粉碎還田作業 365.08 12 3000
85 韓建偉 旋耕作業 417.06 12 3000
86 韓建偉 秸稈粉碎還田(二套) 514.99 6 1500
87 韓建偉 玉米收獲 752.76 12 3000
88 韓九莉 玉米收獲 694.6 12 3000
89 韓九莉 玉米收獲 604.75 12 3000
90 韓俊鶴 旋耕作業 805.7 12 3000
91 韓忠旗 旋耕作業 463.72 12 3000
92 何三改 旋耕作業 1347.77 12 3000
93 何司法 玉米收獲 622.93 12 3000
94 河南省濮陽縣魯河鎮股份經濟合作聯合社 玉米收獲作業 805.43 12 3000
95 河南省濮陽縣魯河鎮股份經濟合作聯合社 玉米收獲作業 645.81 12 3000
96 河南省濮陽縣魯河鎮股份經濟合作聯合社 旋耕作業 1083.14 12 3000
97 河南省濮陽縣魯河鎮股份經濟合作聯合社 旋耕作業 336.59 12 3000
98 河南省濮陽縣魯河鎮股份經濟合作聯合社 旋耕作業 627.89 12 3000
99 河南省濮陽縣魯河鎮股份經濟合作聯合社 旋耕作業 1642.3 12 3000
100 河南省濮陽縣魯河鎮股份經濟合作聯合社 旋耕作業 262.23 12 3000
101 河南省濮陽縣魯河鎮股份經濟合作聯合社 旋耕作業 543.55 12 3000
102 胡梅花 玉米收獲 392.62 12 3000
103 胡梅花 秸稈粉碎還田 774.78 12 3000
104 胡素雨 旋耕作業 269 12 3000
105 胡鐵壯 玉米收獲作業 563.11 12 3000
106 胡彥領 玉米收獲作業 458.73 12 3000
107 黃貞雷 玉米收獲作業 623.44 12 3000
108 季忠海 玉米收獲作業 486.33 12 3000
109 賈素平 玉米收獲作業 527.81 12 3000
110 庫安躍 玉米收獲作業 356.01 12 3000
111 庫戰節 玉米收獲作業 815.96 12 3000
112 蘭志安 玉米收獲作業 819.22 12 3000
113 雷國榮 玉米收獲 727.1 12 3000
114 黎洪進 旋耕作業 484.35 12 3000
115 黎洪進 秸稈粉碎還田(二套) 198.43 6 1190.58
116 李德雨 玉米收獲作業 800.83 12 3000
117 李德雨 秸稈粉碎還田 1000.89 12 3000
118 李德雨 旋耕作業(二套) 848.61 6 1500
119 李國防 旋耕作業 836.43 12 3000
120 李紅奎 旋耕作業 847.72 12 3000
121 李洪信 玉米收獲作業 1173.71 12 3000
122 李環敬 秸稈粉碎還田作業 495.82 12 3000
123 李環敬 旋耕作業(二套) 585.55 6 1500
124 李進忠 玉米收獲作業 1087.85 12 3000
125 李俊偉 秸稈粉碎還田(二套) 417.74 6 1500
126 李俊偉 玉米收獲作業 581.45 12 3000
127 李俊偉 旋耕作業 388.46 12 3000
128 李茂昌 旋耕作業 450.45 12 3000
129 李茂東 旋耕作業 570.76 12 3000
130 李少納 旋耕作業 1262.61 12 3000
131 李守勤 小麥播種機作業 286.42 12 3000
132 李守陽 旋耕作業 1073.25 12 3000
133 李守陽 玉米收獲作業 567.73 12 3000
134 李素環 玉米收獲作業 541.52 12 3000
135 李鐵錘 旋耕作業 576.17 12 3000
136 李文標 玉米收獲作業 1058.83 12 3000
137 李向鋒 旋耕作業 917.57 12 3000
138 李向鋒 秸稈粉碎還田(二套) 758.57 6 1500
139 李彥甫 旋耕作業 774.39 12 3000
140 李業增 秸稈粉碎還田作業 961.17 12 3000
141 李業增 旋耕作業(二套) 677.02 6 1500
142 李玉霞 秸稈粉碎還田作業 469.17 12 3000
143 李兆珍 旋耕作業 644 12 3000
144 李志軍 玉米收獲作業 1220.57 12 3000
145 李自強 旋耕作業 547.81 12 3000
146 梁丙陽 玉米收獲 377.64 12 3000
147 梁方喜 小麥播種機 859.45 12 3000
148 梁國生 玉米收獲作業 674.29 12 3000
149 梁國生 秸稈粉碎還田作業 634.64 12 3000
150 梁國生 玉米收獲作業 668.85 12 3000
151 梁國生 旋耕作業 680.19 12 3000
152 梁國生 旋耕作業 594.5 12 3000
153 梁國生 旋耕作業 314.7 12 3000
154 梁國生 旋耕作業 227.41 12 2728.92
155 梁國生 水稻插秧機 123.81 18 2228.58
156 梁國生 水稻插秧機 73.65 18 1325.7
157 梁國生 秸稈粉碎還田(二套) 561.47 6 1500
158 梁應凱 旋耕作業 1206.75 12 3000
159 梁應凱 玉米收獲作業 1126.61 12 3000
160 梁章記 玉米收獲作業 613.22 12 3000
161 林紅雷 旋耕作業 313.3 12 3000
162 劉大忠 旋耕作業 878.36 12 3000
163 劉德獻 旋耕作業 1335.78 12 3000
164 劉付印 玉米收獲 1147.33 12 3000
165 劉國利 玉米收獲作業 1291.41 12 3000
166 劉建強 旋耕作業 145.22 12 1742.64
167 劉進標 玉米收獲作業 898.65 12 3000
168 劉美先 秸稈粉碎還田作業 1308.01 12 3000
169 劉美先 旋耕作業(二套) 448.56 6 1500
170 劉培功 玉米收獲作業 523.8 12 3000
171 劉仁端 旋耕作業 686.01 12 3000
172 劉仁端 秸稈粉碎還田作業 563.82 12 3000
173 劉仁端 秸稈粉碎還田(二套) 806.27 6 1500
174 劉榮革 玉米收獲作業 953.66 12 3000
175 劉士林 玉米收獲作業 1072.17 12 3000
176 劉士林 玉米收獲作業 1023.02 12 3000
177 劉雙才 旋耕作業 967.98 12 3000
178 劉雙林 玉米收獲作業 491.64 12 3000
179 劉同文 玉米收獲作業 906.88 12 3000
180 劉相懷 秸稈粉碎還田作業 914.27 12 3000
181 劉香彩 玉米收獲作業 597.95 12 3000
182 劉勛濤 旋耕作業 857.5 12 3000
183 劉玉杰 玉米收獲 261.29 12 3000
184 劉玉忠 旋耕作業 257.73 12 3000
185 劉運喜 旋耕作業 872.89 12 3000
186 劉照現 秸稈粉碎還田作業 526.64 12 3000
187 劉照現 玉米收獲作業 574.49 12 3000
188 劉照現 旋耕作業(二套) 451.17 6 1500
189 龍紅景 旋耕作業 490.52 12 3000
190 龍紅景 小麥播種機作業 368.16 12 3000
191 盧愛想 玉米收獲作業 413.7 12 3000
192 盧愛想 玉米收獲作業 371.55 12 3000
193 魯改田 玉米收獲作業 571.8 12 3000
194 陸奎想 秸稈粉碎還田作業 304.6 12 3000
195 陸奎想 玉米收獲 作業 238.14 12 2857.68
196 馬翠英 小麥播種機 134.53 12 1614.36
197 馬全甫 旋耕作業 824.96 12 3000
198 馬全甫 小麥播種機作業 385.88 12 3000
199 馬全甫 秸稈粉碎還田(二套) 730.38 6 1500
200 馬銀娥 玉米收獲作業 996.05 12 3000
201 馬銀娥 旋耕作業 522.44 12 3000
202 馬志培 小麥播種機作業 219.77 12 2637.24
203 馬志勤 玉米收獲作業 396.14 12 3000
204 毛瑞瑞 旋耕作業 513.45 12 3000
205 孟德華 玉米收獲 309.46 12 3000
206 孟彥彥 秸稈粉碎還田作業 980.9 12 3000
207 孟彥彥 旋耕作業(二套) 512.1 6 1500
208 穆東成 秸稈粉碎還田 680.54 12 3000
209 倪小敏 玉米收獲作業 1000.85 12 3000
210 倪小敏 旋耕作業 510.64 12 3000
211 牛永坤 秸稈粉碎還田作業 979.42 12 3000
212 潘洪生 旋耕作業 512.15 12 3000
213 龐永振 旋耕作業 856.94 12 3000
214 彭發鹿 玉米收獲作業 1439.39 12 3000
215 濮陽縣永樂農機專業合作社 秸稈粉碎還田作業 1813.44 12 3000
216 濮陽縣永樂農機專業合作社 玉米收獲作業 1233.92 12 3000
217 濮陽縣永樂農機專業合作社 旋耕作業 246.6 12 2959.2
218 濮陽縣永樂農機專業合作社 旋耕作業 485.08 12 3000
219 濮陽縣中農科農機農民專業合作社 旋耕作業 750.56 12 3000
220 濮陽縣中農科農機農民專業合作社 旋耕作業 632.16 12 3000
221 濮陽縣中農科農機農民專業合作社 小麥播種作業 615.46 12 3000
222 濮陽縣中農科農機農民專業合作社 小麥播種作業 345.29 12 3000
223 濮陽縣中農科農機農民專業合作社 玉米收獲作業 478.51 12 3000
224 濮陽縣中農科農機農民專業合作社 秸稈粉碎還田(二套) 494.19 6 1500
225 濮陽縣中農科農機農民專業合作社 秸稈粉碎還田(二套) 409.13 6 1500
226 戚廣愛 小麥播種機 968.04 12 3000
227 戚建峰 小麥播種機 1076.29 12 3000
228 祁光配 旋耕作業(二套) 1147.33 6 1500
229 祁光配 秸稈粉碎還田作業 1062.15 12 3000
230 祁光配 玉米收獲作業 1100.1 12 3000
231 喬麗娜 秸稈粉碎還田作業 1665.1 12 3000
232 任佰洪 旋耕作業 470.56 12 3000
233 任得昌 玉米收獲作業 406.84 12 3000
234 任留根 旋耕作業 632.09 12 3000
235 任留根 秸稈粉碎還田(二套) 635.03 6 1500
236 任留根 玉米收獲作業 666.48 12 3000
237 任文華 玉米收獲作業 513.63 12 3000
238 任自更 旋耕作業 260.3 12 3000
239 任自更 秸稈粉碎還田(二套) 315.51 6 1500
240 尚善偉 玉米收獲 418.58 12 3000
241 史海陽 玉米收獲作業 455.25 12 3000
242 史紅龍 旋耕作業 1269.99 12 3000
243 宋發軍 小麥播種機作業 425.59 12 3000
244 蘇本錄 旋耕作業 258.88 12 3000
245 蘇兆江 小麥播種機作業 303.36 12 3000
246 孫國齊 秸稈粉碎還田 253.36 12 3000
247 孫國齊 旋耕作業(二套) 459.46 6 1500
248 孫培全 玉米收獲作業 921.82 12 3000
249 孫素玲 玉米收獲作業 906.06 12 3000
250 孫素玲 玉米收獲作業 663.4 12 3000
251 孫素玲 旋耕作業 426.24 12 3000
252 孫彥紅 秸稈粉碎還田 344.54 12 3000
253 孫彥紅 旋耕作業(二套) 722.47 6 1500
254 孫運保 旋耕作業 551.03 12 3000
255 孫志偉 秸稈粉碎還田 429.8 12 3000
256 田付禮 旋耕作業 389.96 12 3000
257 田國民 玉米收獲作業 860.32 12 3000
258 田明法 旋耕作業 564.49 12 3000
259 田石山 玉米收獲作業 243.51 12 2922.12
260 田石山 玉米收獲作業 476.68 12 3000
261 田永濤 玉米收獲作業 644.25 12 3000
262 田宗相 旋耕作業 566.34 12 3000
263 王國敬 玉米收獲作業 1188.97 12 3000
264 王后剛 旋耕作業 250.25 12 3000
265 王后剛 秸稈粉碎還田(二套) 88.36 6 530.16
266 王利華 玉米收獲作業 716.13 12 3000
267 王利華 旋耕作業 1077.67 12 3000
268 王全保 玉米收獲作業 288.55 12 3000
269 王全保 秸稈粉碎還田作業 1227.07 12 3000
270 王書朋 旋耕作業 1223.02 12 3000
271 王順里 玉米收獲作業 415.13 12 3000
272 王相龍 玉米收獲作業 333.02 12 3000
273 王永濤 旋耕作業 274.01 12 3000
274 王志法 旋耕作業 544.5 12 3000
275 王志剛 玉米收獲作業 1752.77 12 3000
276 王忠心 秸稈粉碎還田作業 262.22 12 3000
277 王宗排 玉米收獲作業 788.88 12 3000
278 魏彩姣 旋耕作業 898.97 12 3000
279 魏廣超 旋耕作業 752.52 12 3000
280 魏廣勇 旋耕作業 1021.18 12 3000
281 吳德霞 旋耕作業 626.03 12 3000
282 吳東娥 小麥播種機作業 463.4 12 3000
283 吳紅軍 旋耕作業 583.75 12 3000
284 吳紅軍 秸稈粉碎還田(二套) 749.36 6 1500
285 吳洪民 旋耕作業 463.25 12 3000
286 吳會增 旋耕作業 449.61 12 3000
287 吳相卿 玉米收獲作業 630.71 12 3000
288 吳有理 玉米收獲作業 773.07 12 3000
289 夏留印 秸稈粉碎還田作業 1066.06 12 3000
290 夏文勝 秸稈粉碎還田 596.43 12 3000
291 夏文勝 旋耕作業(二套) 915.19 6 1500
292 夏毓法 玉米收獲作業 384.4 12 3000
293 謝德緒 玉米收獲作業 1037.3 12 3000
294 謝祥攀 旋耕作業 650.62 12 3000
295 辛建躍 小麥播種機 440 12 3000
296 邢文闖 玉米收獲作業 611.01 12 3000
297 徐相衛 旋耕作業 319.71 12 3000
298 徐相衛 秸稈粉碎還田(二套) 237.96 6 1427.76
299 許平軒 玉米收獲作業 372.5 12 3000
300 許書民 旋耕作業 677.44 12 3000
301 薛美林 旋耕作業 256.57 12 3000
302 薛美林 秸稈粉碎還田(二套) 409.14 6 1500
303 閆文濤 旋耕作業 452.4 12 3000
304 閆文濤 秸稈粉碎還田(二套) 269.67 6 1500
305 閆志紅 玉米收獲作業 1265.21 12 3000
306 楊進山 旋耕作業 315.59 12 3000
307 楊榮珍 玉米收獲作業 1009.1 12 3000
308 楊運成 玉米收獲作業 688.4 12 3000
309 楊正濤 玉米收獲 1146.16 12 3000
310 楊志賢 玉米收獲作業 1071.52 12 3000
311 尹川順 秸稈粉碎還田 615 12 3000
312 尹川順 旋耕作業(二套) 1013.91 6 1500
313 尹世擁 玉米收獲作業 737.69 12 3000
314 于秋禮 玉米收獲作業 232.75 12 2793
315 于相懷 玉米收獲作業 1355.38 12 3000
316 袁鳳學 秸稈粉碎還田作業 1736.78 12 3000
317 袁長青 玉米收獲作業 765.82 12 3000
318 袁照兵 玉米收獲作業 457.03 12 3000
319 張愛花 秸稈粉碎還田 270 12 3000
320 張道寬 玉米收獲作業 916.2 12 3000
321 張紅彬 玉米收獲作業 1320.28 12 3000
322 張紅雨 玉米收獲作業 953.77 12 3000
323 張金榮 玉米收獲作業 1549.52 12 3000
324 張金榮 玉米收獲作業 1095.48 12 3000
325 張金助 旋耕作業 259.34 12 3000
326 張進力 玉米收獲作業 897.39 12 3000
327 張俊毫 旋耕作業 1124.73 12 3000
328 張留喜 旋耕作業 559.99 12 3000
329 張曉東 秸稈粉碎還田作業 537.88 12 3000
330 張需正 玉米收獲作業 778.99 12 3000
331 張緒震 旋耕作業 383.14 12 3000
332 張云朋 旋耕作業 349.06 12 3000
333 張振民 旋耕作業 928.11 12 3000
334 張振民 玉米收獲 作業 448.12 12 3000
335 張振臺 旋耕作業 566.41 12 3000
336 張志義 旋耕作業 128.17 12 1538.04
337 趙紅臣 玉米收獲作業 578.59 12 3000
338 趙建生 旋耕作業 1383.84 12 3000
339 趙江勇 玉米收獲作業 1192.24 12 3000
340 趙良廣 秸稈粉碎還田作業 569.49 12 3000
341 趙美娥 玉米收獲作業 1349.11 12 3000
342 趙人長 玉米收獲作業 1032.84 12 3000
343 趙玉增 旋耕作業 452.21 12 3000
344 趙玉增 秸稈粉碎還田(二套) 351.05 6 1500
345 鄭利霞 旋耕作業 695.29 12 3000
346 支世景 玉米收獲作業 391.25 12 3000
347 鐘玉竹 旋耕作業 568.76 12 3000
348 周喜增 旋耕作業 462.15 12 3000
349 朱瑞朝 玉米收獲作業 900.25 12 3000
350 朱世忠 秸稈粉碎還田作業 402.27 12 3000
351 朱世忠 旋耕作業 481.06 12 3000
352 左紅宇 旋耕作業 1566.52 12 3000
353 張瑞玲 水稻插秧機 260.13 18 3000
354 丁利鋒 水稻插秧機 255.98 18 3000
合計 998995.98


主站蜘蛛池模板: 江达县| 蒙城县| 拜城县| 专栏| 平谷区| 蛟河市| 华蓥市| 瑞昌市| 东台市| 阜新| 巴塘县| 开平市| 阜平县| 瑞丽市| 武胜县| 新巴尔虎左旗| 和静县| 当阳市| 镇巴县| 车致| 牡丹江市| 广宁县| 商丘市| 恩平市| 辽宁省| 开阳县| 齐齐哈尔市| 旺苍县| 福建省| 托克逊县| 通渭县| 沭阳县| 武功县| 博客| 尚义县| 沙湾县| 长白| 当涂县| 平陆县| 旅游| 康平县|