性欧美高清_亚洲国产一区二区a毛片_天天射天天射_中国老头同性xxxxx_蜜臀性色av免费_亚洲永久精品ww.7491进入_亚洲综合九九_伊人婷婷在线_国产精品久久久久久二区_欧美黄色一区二区三区

當前位置:河南省農機農墾發展中心 專題 河南省農機購置與應用補貼信息公開專欄 信息公開 商丘市 虞城縣農機購置補貼信息公開專欄

2023年虞城縣農機購置補貼第二批補貼信息公示

發布時間:2023-09-13  信息來源:虞城縣農機發展中心

                                                                虞城縣2023年第二批補貼信息公示
    虞城縣農業機械發展中心 2023年9月14日
序號 姓名或組織名稱 性別 鄉鎮 機具品目 數量 總中央補貼額 購機日期
1 鎬朝陽 站集鎮 打(壓)捆機 1 5600 2022/7/8 0:00:00
2 孫省偉 賈寨鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/7/25 0:00:00
3 梁衛生 稍崗鎮 谷物聯合收割機 1 34600 2022/7/25 0:00:00
4 奚鋒 喬集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/7/31 0:00:00
5 蔡永慶 喬集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/7/31 0:00:00
6 蔡獻闖 張集鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/8/1 0:00:00
7 付海民 黃冢鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/7/31 0:00:00
8 王昌輝 鄭集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/1 0:00:00
9 李建清 劉集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/8 0:00:00
10 李吉業 稍崗鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/8/11 0:00:00
11 謝慶杰 大侯鄉 輪式拖拉機 1 30800 2022/7/31 0:00:00
12 張聰 稍崗鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/8/3 0:00:00
13 劉紅昆 稍崗鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/8/9 0:00:00
14 李振峰 界溝鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/7/28 0:00:00
15 杜杰 界溝鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/8/10 0:00:00
16 李西平 利民鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/8/11 0:00:00
17 李春玲 稍崗鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/8/9 0:00:00
18 米孝可 稍崗鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/8/13 0:00:00
19 袁永昌 稍崗鎮 玉米收獲機 1 56200 2022/8/10 0:00:00
20 袁永昌 稍崗鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/8/10 0:00:00
21 梁永葉 黃冢鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/7/25 0:00:00
22 周賽 黃冢鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/10 0:00:00
23 王展召 鎮里固鄉 谷物聯合收割機 1 34600 2022/8/15 0:00:00
24 田福臣 谷熟鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/8/10 0:00:00
25 張文明 界溝鎮 輪式拖拉機 1 30100 2022/8/18 0:00:00
26 苗美蓮 古王集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/11 0:00:00
27 喬建 李老家鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/10 0:00:00
28 葛建軍 大楊集鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/8/5 0:00:00
29 謝杰 利民鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/7/28 0:00:00
30 袁會亮 田廟鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/10 0:00:00
31 丁衛冬 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/7/28 0:00:00
32 王莽 鄭集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/2 0:00:00
33 王保平 鎮里固鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/1 0:00:00
34 王福遠 沙集鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/8/18 0:00:00
35 張建坤 鄭集鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/8/18 0:00:00
36 李飛 李老家鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/8/5 0:00:00
37 李喜書 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/17 0:00:00
38 徐文輕 界溝鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/8/18 0:00:00
39 李麗娜 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/15 0:00:00
40 黃勝明 聞集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/19 0:00:00
41 尹彥廣 鎮里固鄉 輪式拖拉機 1 37500 2022/8/18 0:00:00
42 郭文藝 聞集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/23 0:00:00
43 郭賓書 聞集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/23 0:00:00
44 劉開 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 30800 2022/8/18 0:00:00
45 耿加強 劉集鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/8/22 0:00:00
46 李東霞 利民鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/8/24 0:00:00
47 李浩杰 谷熟鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/8/24 0:00:00
48 黃世勇 稍崗鎮 谷物聯合收割機 1 34600 2022/7/25 0:00:00
49 竟紀超 大侯鄉 輪式拖拉機 1 18800 2022/8/24 0:00:00
50 王建華 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/19 0:00:00
51 王云峰 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/8/10 0:00:00
52 澹永思 黃冢鄉 輪式拖拉機 1 17300 2022/8/22 0:00:00
53 王新峰 鎮里固鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/22 0:00:00
54 陳孩 杜集鎮 谷物聯合收割機 1 34600 2022/8/23 0:00:00
55 盧淵科 劉店鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/22 0:00:00
56 朱慧 利民鎮 輪式拖拉機 1 30100 2022/7/29 0:00:00
57 曹其亮 店集鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/8/1 0:00:00
58 張紅濤 大侯鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/7/28 0:00:00
59 謝振威 利民鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/8/11 0:00:00
60 劉梅 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/8/1 0:00:00
61 趙光榮 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/8/11 0:00:00
62 王社會 鄭集鄉 輪式拖拉機 1 24300 2022/8/17 0:00:00
63 苗侃 古王集鄉 輪式拖拉機 1 30100 2022/8/22 0:00:00
64 徐俊芳 界溝鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/8/23 0:00:00
65 劉艷輝 鄭集鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/8/26 0:00:00
66 何保清 杜集鎮 谷物聯合收割機 1 34600 2021/12/20 0:00:00
67 盧冬冬 劉店鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/9/5 0:00:00
68 王學青 芒種橋鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/5 0:00:00
69 馬戰魁 賈寨鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/8/24 0:00:00
70 苗慶鋒 古王集鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/9/5 0:00:00
71 徐長江 古王集鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/8/23 0:00:00
72 康書軍 鎮里固鄉 輪式拖拉機 1 37500 2022/8/24 0:00:00
73 李立志 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/25 0:00:00
74 甄敏 田廟鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/17 0:00:00
75 黃桂霞 劉店鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/9/7 0:00:00
76 李福利 谷熟鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/9/7 0:00:00
77 盧都領 劉店鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/9/7 0:00:00
78 任文超 大侯鄉 輪式拖拉機 1 37500 2022/9/8 0:00:00
79 姬賓賓 鄭集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/9/5 0:00:00
80 徐行飛 沙集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/26 0:00:00
81 張紅立 大侯鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/9/8 0:00:00
82 李松海 大楊集鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/9/8 0:00:00
83 賈春朋 稍崗鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/9/7 0:00:00
84 萬換麗 古王集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/9/8 0:00:00
85 劉振 喬集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/9/8 0:00:00
86 劉振 喬集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/9/8 0:00:00
87 王超勇 鎮里固鄉 谷物聯合收割機 1 34600 2022/9/9 0:00:00
88 杜慧玲 張集鎮 輪式拖拉機 1 30800 2022/9/7 0:00:00
89 杜慧玲 張集鎮 輪式拖拉機 1 30800 2022/9/7 0:00:00
90 邵玉樂 劉店鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/9/6 0:00:00
91 郭連營 聞集鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/9/8 0:00:00
92 王濤 鎮里固鄉 輪式拖拉機 1 30800 2022/8/25 0:00:00
93 崔玉榮 利民鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/8/25 0:00:00
94 王永縣 界溝鎮 玉米收獲機 1 21300 2022/8/4 0:00:00
95 陳敬領 杜集鎮 玉米收獲機 1 21300 2022/8/18 0:00:00
96 許欣欣 杜集鎮 玉米收獲機 1 21300 2022/9/11 0:00:00
97 李厚財 劉店鄉 輪式拖拉機 1 37500 2022/9/13 0:00:00
98 盧允賀 劉店鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/9/12 0:00:00
99 馮振彪 谷熟鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/9/11 0:00:00
100 徐家才 界溝鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/9/11 0:00:00
101 徐建軍 喬集鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/9/12 0:00:00
102 提玉西 黃冢鄉 輪式拖拉機 1 18800 2022/9/13 0:00:00
103 范繼先 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 30800 2022/9/13 0:00:00
104 萬素梅 賈寨鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/9/12 0:00:00
105 顧艷麗 賈寨鎮 輪式拖拉機 1 30800 2022/9/15 0:00:00
106 楊杰 劉集鄉 玉米收獲機 1 56200 2022/9/9 0:00:00
107 楊連群 利民鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/9/16 0:00:00
108 陳團結 杜集鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/9/16 0:00:00
109 劉河川 賈寨鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/9/16 0:00:00
110 李丕來 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/9/14 0:00:00
111 張團結 店集鄉 玉米收獲機 1 21300 2022/7/25 0:00:00
112 邵明光 聞集鄉 玉米收獲機 1 21300 2022/8/22 0:00:00
113 萬運同 賈寨鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/8/8 0:00:00
114 劉東杰 站集鎮 玉米收獲機 1 21300 2022/9/9 0:00:00
115 李文信 店集鄉 玉米收獲機 1 21300 2022/9/13 0:00:00
116 李文信 店集鄉 玉米收獲機 1 21300 2022/9/13 0:00:00
117 杜長星 喬集鄉 輪式拖拉機 1 30100 2022/9/13 0:00:00
118 陳偉 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/9/13 0:00:00
119 申戰咋 站集鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/9/6 0:00:00
120 楊須杰 木蘭鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/9/9 0:00:00
121 馬長江 劉店鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/9/7 0:00:00
122 張勝利 鎮里固鄉 輪式拖拉機 1 30100 2022/9/6 0:00:00
123 吳瑞祥 杜集鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/9/14 0:00:00
124 張勇 芒種橋鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/9/15 0:00:00
125 陳帥 劉店鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/9/19 0:00:00
126 許領兵 劉集鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/8/11 0:00:00
127 劉運動 聞集鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/9/20 0:00:00
128 王團結 聞集鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/9/19 0:00:00
129 郭棟良 聞集鄉 玉米收獲機 1 44400 2022/9/9 0:00:00
130 趙傳林 杜集鎮 輪式拖拉機 1 37500 2022/9/22 0:00:00
131 范付強 利民鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/9/26 0:00:00
132 高兆魁 劉集鄉 輪式拖拉機 1 30800 2022/9/26 0:00:00
133 吳海濱 稍崗鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/9/29 0:00:00
134 郝志田 城郊鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/1 0:00:00
135 任文超 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/9/16 0:00:00
136 吳振樂 杜集鎮 輪式拖拉機 1 37500 2022/9/21 0:00:00
137 王東鳳 沙集鄉 輪式拖拉機 1 30800 2022/9/17 0:00:00
138 侯文習 聞集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/9/6 0:00:00
139 裴小龍 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/10/6 0:00:00
140 林帥 利民鎮 輪式拖拉機 1 30800 2022/9/6 0:00:00
141 薛書增 大楊集鎮 輪式拖拉機 1 17300 2022/9/19 0:00:00
142 王凡 鄭集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/9/7 0:00:00
143 陳軍光 大侯鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/9/16 0:00:00
144 張偉杰 城郊鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/7/25 0:00:00
145 趙博 賈寨鎮 輪式拖拉機 1 37500 2022/10/8 0:00:00
146 陳建設 杜集鎮 輪式拖拉機 1 37500 2022/9/28 0:00:00
147 魯華進 田廟鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/7/25 0:00:00
148 潘桂玲 賈寨鎮 谷物聯合收割機 1 34600 2022/9/29 0:00:00
149 賀永放 沙集鄉 玉米收獲專用割臺 1 7000 2022/8/10 0:00:00
150 賀紅濤 沙集鄉 玉米收獲專用割臺 1 7000 2022/8/27 0:00:00
151 郝志田 城郊鄉 玉米收獲專用割臺 1 7000 2022/9/14 0:00:00
152 張振金 張集鎮 輪式拖拉機 1 18800 2022/9/19 0:00:00
153 劉會賓 古王集鄉 玉米收獲專用割臺 1 7000 2022/9/23 0:00:00
154 葉陣領 劉店鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/9/6 0:00:00
155 潘靜 李老家鄉 玉米收獲專用割臺 1 9000 2022/11/8 0:00:00
156 王慶臣 稍崗鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/8/26 0:00:00
157 李華里 劉店鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/10/8 0:00:00
158 李向威 木蘭鎮 輪式拖拉機 1 30100 2022/10/10 0:00:00
159 朱松波 鄭集鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/9/23 0:00:00
160 劉紅品 城郊鄉 谷物聯合收割機 1 34600 2022/11/9 0:00:00
161 楊紅旗 谷熟鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/11/9 0:00:00
162 葉文科 劉店鄉 輪式拖拉機 1 24300 2022/9/19 0:00:00
163 梁士銀 黃冢鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/10/16 0:00:00
164 張艷 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/9/30 0:00:00
165 張艷 稍崗鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/9/30 0:00:00
166 王輝 黃冢鄉 輪式拖拉機 1 30100 2022/10/31 0:00:00
167 平亞威 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/11/6 0:00:00
168 王金枝 李老家鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/10/31 0:00:00
169 吳有利 杜集鎮 輪式拖拉機 1 17300 2022/11/4 0:00:00
170 吳見 杜集鎮 輪式拖拉機 1 17300 2022/11/4 0:00:00
171 付建廠 利民鎮 輪式拖拉機 1 37500 2022/10/31 0:00:00
172 劉建軍 喬集鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/9/12 0:00:00
173 劉慢慢 大侯鄉 輪式拖拉機 1 17300 2022/10/10 0:00:00
174 任海中 大侯鄉 輪式拖拉機 1 30100 2022/10/10 0:00:00
175 任海中 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/10/31 0:00:00
176 任艷麗 大侯鄉 輪式拖拉機 1 17300 2022/10/10 0:00:00
177 陳建立 稍崗鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/11/4 0:00:00
178 徐勝利 芒種橋鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/10/31 0:00:00
179 李磊 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/10/8 0:00:00
180 王昌峰 大侯鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/9/10 0:00:00
181 利紅濤 聞集鄉 輪式拖拉機 1 37500 2022/10/31 0:00:00
182 袁昌恒 稍崗鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/9/12 0:00:00
183 何月英 劉集鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/10/26 0:00:00
184 郭建立 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/10/8 0:00:00
185 張長征 聞集鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/11/4 0:00:00
186 李念 鄭集鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/11/1 0:00:00
187 雍雙雙 杜集鎮 輪式拖拉機 1 17300 2022/10/31 0:00:00
188 王輝 黃冢鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/11/9 0:00:00
189 吳銀芝 利民鎮 輪式拖拉機 1 37500 2022/10/8 0:00:00
190 盧紅立 站集鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/9/19 0:00:00
191 楊言允 鄭集鄉 輪式拖拉機 1 37500 2022/9/20 0:00:00
192 林長青 杜集鎮 輪式拖拉機 1 37500 2022/10/31 0:00:00
193 楊倉庫 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/9/30 0:00:00
194 王建新 劉集鄉 玉米收獲機 1 21300 2022/10/8 0:00:00
195 鄭金榮 聞集鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/10/8 0:00:00
196 安獻華 聞集鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/10/8 0:00:00
197 王培鑫 城關鎮 輪式拖拉機 1 37500 2022/10/8 0:00:00
198 李新芳 劉店鄉 輪式拖拉機 1 30800 2022/8/27 0:00:00
199 吳先鋒 杜集鎮 輪式拖拉機 1 30100 2022/10/31 0:00:00
200 劉志鵬 稍崗鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/11/5 0:00:00
201 吳先玉 杜集鎮 玉米收獲機 1 56200 2022/11/6 0:00:00
202 胡東雷 鄭集鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/11/2 0:00:00
203 侯利 大侯鄉 玉米收獲機 1 56200 2022/10/7 0:00:00
204 王桂枝 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/8 0:00:00
205 王昌付 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/18 0:00:00
206 王西亮 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/8 0:00:00
207 范鳳領 李老家鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/8/17 0:00:00
208 朱玉霞 鄭集鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/10/26 0:00:00
209 朱玉霞 鄭集鄉 輪式拖拉機 1 18500 2022/10/26 0:00:00
210 余海良 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/17 0:00:00
211 王紀良 大侯鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/9/30 0:00:00
212 杜威振 木蘭鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/9/14 0:00:00
213 萬雷陽 城郊鄉 輪式拖拉機 1 37500 2022/9/28 0:00:00
214 張松濤 鄭集鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/11/3 0:00:00
215 河南佳美農業科技有限公司 城關鎮 輪式拖拉機 1 37500 2022/11/5 0:00:00
216 曹召杰 利民鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/9/28 0:00:00
217 高玉民 站集鎮 玉米收獲機 1 21300 2022/9/19 0:00
218 何勝利 城郊鄉 輪式拖拉機 1 18800 2022/10/31 0:00:00
219 澹紅建 沙集鄉 谷物聯合收割機 1 26700 2022/10/27 0:00:00
220 焦忠祥 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 24300 2022/10/31 0:00:00
221 田永利 站集鎮 輪式拖拉機 1 18800 2022/11/4 0:00:00
222 畢興往 站集鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/9/30 0:00:00
223 楊運杰 劉集鄉 玉米收獲機 1 56200 2022/10/31 0:00:00
224 陳鵬 大楊集鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/11/5 0:00:00
225 趙善德 沙集鄉 谷物聯合收割機 1 26700 2022/10/27 0:00:00
226 趙善德 沙集鄉 輪式拖拉機 1 37500 2022/10/27 0:00:00
227 趙善印 沙集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/11/6 0:00:00
228 平壯壯 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 30800 2022/10/27 0:00:00
229 劉玉芝 黃冢鄉 輪式拖拉機 1 17300 2022/11/6 0:00:00
230 郭芳 杜集鎮 谷物聯合收割機 1 34600 2022/10/27 0:00:00
231 郭芳 杜集鎮 玉米收獲機 1 53500 2022/10/27 0:00:00
232 劉玉芝 黃冢鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/10/27 0:00:00
233 李思思 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/10/31 0:00:00
234 李麗 稍崗鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/9/7 0:00:00
235 陳新軍 杜集鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/10/8 0:00:00
236 曹讓威 城關鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/8/10 0:00:00
237 曹讓威 城關鎮 輪式拖拉機 1 17300 2022/11/5 0:00:00
238 李佳 鄭集鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/8/26 0:00:00
239 陳振卿 稍崗鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/11/2 0:00:00
240 劉朝 稍崗鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/11/2 0:00:00
241 龔新治 賈寨鎮 輪式拖拉機 1 18500 2022/10/8 0:00:00
242 秦戰峰 稍崗鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/11/4 0:00:00
243 房紅萍 古王集鄉 輪式拖拉機 1 24300 2022/10/2 0:00:00
244 楊戰嶺 劉集鄉 玉米收獲機 1 56200 2022/10/31 0:00:00
245 陳言言 城關鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/11/5 0:00:00
246 商丘匯星牧業有限公司 田廟鄉 輪式拖拉機 1 30100 2022/10/10 0:00:00
247 楊運杰 劉集鄉 玉米收獲機 1 56200 2022/10/31 0:00:00
248 劉東濤 稍崗鎮 玉米收獲機 1 56200 2022/11/2 0:00:00
249 張金良 大侯鄉 玉米收獲機 1 53500 2022/7/25 0:00:00
250 張金良 大侯鄉 輪式拖拉機 1 37500 2022/10/6 0:00:00
251 楊鎖成 劉集鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/11/1 0:00:00
252 楊鎖成 劉集鄉 玉米收獲機 1 37700 2022/11/1 0:00:00
253 趙光明 稍崗鎮 玉米收獲機 1 37700 2022/8/13 0:00:00
254 任文超 大侯鄉 方草捆打捆機 1 5430 2021/12/20 0:00
255 楊寶新 谷熟鎮 糧食色選機 1 21400 2022/10/4 0:00
256 蔡鎖柱 大侯鄉 糧食色選機 1 21400 2022/9/7 0:00
257 李西林 站集鎮 糧食色選機 1 21400 2022/5/12 0:00
258 姚新華 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 57400 2020.9.10
259 蔡高鋒 賈寨鎮 輪式拖拉機 1 57400 2020.8.20
260 張啟付 店集鄉 輪式拖拉機 1 64800 2020.9.16
261 張新社 城郊鄉 輪式拖拉機 1 64800 2020.9.18
262 張紅良 城郊鄉 輪式拖拉機 1 64800 2020.9.17
263 付玲 城郊鄉 輪式拖拉機 1 64800 2020.9.28
264 王路珂 鎮里固鄉 輪式拖拉機 1 64800 2020.9.28
265 孫保民 李老家鄉 輪式拖拉機 1 64800 2020.11.6
266 田凱胖 谷熟鎮 輪式拖拉機 1 64800 2020.11.12
267 李賽 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 64800 2020.12.18
268 李鋒 鄭集鄉 輪式拖拉機 1 64800 2020.9.28
269 畢忠臣 站集鎮 輪式拖拉機 1 64800 2020.9.18
270 郭余良 聞集鄉 輪式拖拉機 1 64800 2020.9.30
271 田兵印 鎮里固鄉 輪式拖拉機 1 61000 2020.9.11
272 付玉良 利民鎮 輪式拖拉機 1 61000 2020.12.23
273 劉青田 沙集鄉 輪式拖拉機 1 61000 2020.10.20
274 孫蘭英 杜集鎮 輪式拖拉機 1 42300 2020.9.18
275 任洪立 沙集鄉 輪式拖拉機 1 61000 2020.8.31
276 孫永光 稍崗鎮 輪式拖拉機 1 61000 2020.8.25
277 祝印 大侯鄉 輪式拖拉機 1 61000 2020.12.23
278 倪明軍 城郊鄉 輪式拖拉機 1 64800 2020.9.30
279 袁俊艷 鄭集鄉 輪式拖拉機 1 64800 2020.9.7
280 任亞飛 芒種橋鄉 輪式拖拉機 1 64800 2020.9.29
281 邵金亭 賈寨鎮 輪式拖拉機 1 64800 2020.9.17
282 謝紅慶 大侯鄉 輪式拖拉機 1 64800 2020.8.18
合計 282 10869130 辦理到2022年11月9日


主站蜘蛛池模板: 竹北市| 格尔木市| 铁岭县| 青浦区| 盐池县| 威海市| 高淳县| 东阳市| 烟台市| 昌宁县| 内丘县| 尚志市| 岢岚县| 喜德县| 奇台县| 那坡县| 工布江达县| 普兰店市| 电白县| 新余市| 双城市| 乐亭县| 油尖旺区| 晋江市| 湄潭县| 平乐县| 芦山县| 湾仔区| 调兵山市| 吴旗县| 宽甸| 洪江市| 内黄县| 沙坪坝区| 松滋市| 环江| 庆安县| 永顺县| 安溪县| 航空| 锡林郭勒盟|