臥龍區2022年農機購置與應用補貼第二批擬補貼對象公示表
公示單位:南陽市臥龍區農業機械技術中心
| 序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 機具品目 | 分檔名稱 | 數量 | 單臺中央補貼(元) | 總中央補貼額(元) |
| 1 | 高云剛 | 七里園鄉 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 2 | 張春堂 | 臥龍崗街道 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 3 | 張春堂 | 臥龍崗街道 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 4 | 張青銀 | 潦河鎮 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 5 | 向富強 | 潦河鎮 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 6 | 華道強 | 潦河鎮 | 谷物(糧食)干燥機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 1 | 69000.00 | 69000.00 |
| 7 | 趙振順 | 潦河鎮 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
| 8 | 王亮云 | 潦河鎮 | 糧食色選機 | 總執行單元數300個及以上雜糧色選機 | 1 | 21400.00 | 21400.00 |
| 9 | 周聚栓 | 潦河鎮 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
| 10 | 施連生 | 潦河鎮 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
| 11 | 王軍 | 潦河鎮 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 12 | 杜森林 | 潦河鎮 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 13 | 華道馳 | 潦河鎮 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 14 | 華道馳 | 潦河鎮 | 花生收獲機 | 1.5—2.1m花生收獲機 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
| 15 | 閆征 | 光武街道 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 16 | 閆征 | 光武街道 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
| 17 | 劉文柱 | 安皋鎮 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 45700.00 | 45700.00 |
| 18 | 韓德喜 | 安皋鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 19 | 李云勝 | 安皋鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 20 | 方金龍 | 安皋鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 21 | 王群芬 | 安皋鎮 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 17300.00 | 17300.00 |
| 22 | 馬國朝 | 潦河坡鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 23 | 劉雨平 | 潦河坡鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 24 | 王長和 | 陸營鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 25 | 李明堂 | 陸營鎮 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 26 | 萬瑞峰 | 陸營鎮 | 花生收獲機 | 2.5m及以上自走式花生撿拾收獲機 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
| 27 | 任軍強 | 陸營鎮 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
| 28 | 杜慶栓 | 陸營鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 29 | 王新林 | 陸營鎮 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 30 | 王廷躍 | 陸營鎮 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 45700.00 | 45700.00 |
| 31 | 劉德順 | 陸營鎮 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |
| 32 | 王安全 | 陸營鎮 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 33 | 周東廣 | 陸營鎮 | 糧食色選機 | 總執行單元數300個及以上雜糧色選機 | 1 | 21400.00 | 21400.00 |
| 34 | 徐連群 | 陸營鎮 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
| 35 | 肖坤 | 陸營鎮 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
| 36 | 劉見國 | 陸營鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 37 | 賈選 | 英莊鎮 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
| 38 | 單軍剛 | 英莊鎮 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 39 | 蔡敬偉 | 英莊鎮 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
| 40 | 陳燈祥 | 英莊鎮 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
| 41 | 李興軍 | 英莊鎮 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
| 42 | 李亞兵 | 英莊鎮 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 43 | 南陽市臥龍區興民農機專業合作社 | 英莊鎮 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 2 | 8000.00 | 16000.00 |
| 44 | 南陽市臥龍區興民農機專業合作社 | 英莊鎮 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 2 | 8000.00 | 16000.00 |
| 45 | 南陽市臥龍區興民農機專業合作社 | 英莊鎮 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
| 46 | 李菁 | 英莊鎮 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 51200.00 | 51200.00 |
| 47 | 李望 | 英莊鎮 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 48 | 高道然 | 英莊鎮 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
| 49 | 許合林 | 英莊鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 50 | 田華冰 | 石橋鎮 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 51 | 宋連倉 | 蒲山鎮 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 31900.00 | 31900.00 |
| 52 | 蔡士彬 | 蒲山鎮 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
| 53 | 李占奎 | 蒲山鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 54 | 張彬 | 蒲山鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 55 | 龔如羊 | 蒲山鎮 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
| 56 | 楊元生 | 蒲山鎮 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 57 | 黃霜 | 蒲山鎮 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 3 | 8000.00 | 24000.00 |
| 58 | 黃霜 | 蒲山鎮 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 3 | 8000.00 | 24000.00 |
| 59 | 黃霜 | 蒲山鎮 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 4 | 8000.00 | 32000.00 |
| 60 | 尚會普 | 蒲山鎮 | 噴灌機 | 管徑65mm以下絞盤式噴灌機 | 1 | 3300.00 | 3300.00 |
| 61 | 尚會普 | 蒲山鎮 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 62 | 甘青柱 | 蒲山鎮 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 63 | 張國兆 | 蒲山鎮 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 64 | 黃超 | 蒲山鎮 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 65 | 張榮軍 | 蒲山鎮 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 66 | 楊四奇 | 謝莊鎮 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 67 | 王桂春 | 謝莊鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 68 | 王同慶 | 謝莊鎮 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
| 69 | 呂志富 | 謝莊鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 70 | 吳海銀 | 謝莊鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 71 | 殷德平 | 謝莊鎮 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
| 72 | 田子強 | 謝莊鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 73 | 李全民 | 王村鄉 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 74 | 方金伍 | 王村鄉 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 1 | 37500.00 | 37500.00 |
| 75 | 呂厚青 | 青華鎮 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 76 | 金小平 | 青華鎮 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 77 | 呂厚玉 | 青華鎮 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 78 | 高林 | 青華鎮 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 30800.00 | 30800.00 |
| 79 | 高國端 | 青華鎮 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 30800.00 | 30800.00 |
| 80 | 金玉照 | 青華鎮 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 81 | 葉振奇 | 青華鎮 | 花生收獲機 | 2.5m及以上自走式花生撿拾收獲機 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
| 82 | 范亭亭 | 青華鎮 | 花生收獲機 | 2.5m及以上自走式花生撿拾收獲機 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
| 83 | 崔倫俊 | 青華鎮 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 84 | 李德恒 | 青華鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 85 | 焦紅磊 | 青華鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 86 | 高端遼 | 青華鎮 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 1 | 56200.00 | 56200.00 |
| 87 | 李正克 | 青華鎮 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 88 | 趙成林 | 青華鎮 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
| 89 | 劉冬 | 靳崗街道 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 90 | 李玉辛 | 靳崗街道 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
| 91 | 張金果 | 靳崗街道 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 1 | 24100.00 | 24100.00 |
| 合計 | 100 | 2396400.00 | 2468400.00 |
公示期限:2022年10月25日—2022年10月31日
舉報投訴電話:0377—61650376 61650328
2022年10月24日