南陽市臥龍區2020年農機購置補貼第二批擬補貼對象公示表
公示單位:南陽市臥龍區農業機械(管理局)技術中心
公示期限:2020年7月30日--2020年8月20日。
舉報投訴電話:0377-61650376
2020年7月30日
| 序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 村組 | 機具品目 | 分檔名稱 | 數量 | 總中央補貼額(元) |
| 1 | 吳玉栓 | 臥龍崗街道辦事處 | 十二里河村7組 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 1 | 560.00 |
| 2 | 張明發 | 潦河鎮 | 李莊村3組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 3 | 周聚濤 | 潦河鎮 | 大周莊村3組 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 1 | 4100.00 |
| 4 | 張群生 | 潦河鎮 | 大周莊村5組 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 1 | 4100.00 |
| 5 | 王建設 | 潦河鎮 | 大周莊村5組 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 1 | 4100.00 |
| 6 | 莊士奪 | 潦河鎮 | 陳營村1組 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 | 1600.00 |
| 7 | 華遠忠 | 潦河鎮 | 王陳莊村15組 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 67800.00 |
| 8 | 華遠忠 | 潦河鎮 | 王陳莊村15組 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200.00 |
| 9 | 方巖 | 潦河鎮 | 大周莊村3組 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 1 | 4100.00 |
| 10 | 張躍臣 | 潦河鎮 | 大周莊村5組 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 1 | 4100.00 |
| 11 | 張夢 | 潦河鎮 | 大官莊村2組 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 67800.00 |
| 12 | 姚傳浮 | 潦河鎮 | 清涼寺村8組 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 | 1600.00 |
| 13 | 范風江 | 潦河鎮 | 上范營村9組 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 | 1600.00 |
| 14 | 張軍顯 | 潦河鎮 | 大周莊村1組 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 56200.00 |
| 15 | 蘇保珍 | 潦河鎮 | 大周莊村3組 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200.00 |
| 16 | 李相勤 | 潦河鎮 | 王陳莊村9組 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15200.00 |
| 17 | 李相勤 | 潦河鎮 | 王陳莊村9組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 18 | 韓群生 | 潦河鎮 | 大周莊村6組 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 1 | 4100.00 |
| 19 | 李斌 | 安皋鎮 | 余莊村余東組 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 1 | 2700.00 |
| 20 | 王正才 | 安皋鎮 | 余莊村余西組 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 1 | 4100.00 |
| 21 | 許兆乾 | 安皋鎮 | 楊莊村周莊組 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 1 | 4100.00 |
| 22 | 李傳黨 | 安皋鎮 | 牛廟村大潘洼組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 23 | 趙忠紅 | 安皋鎮 | 徐坪村大楊組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 24 | 曾慶均 | 陸營鎮 | 雙廟村1組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 25 | 段清雨 | 陸營鎮 | 雙廟村六組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 26 | 吳云杰 | 陸營鎮 | 黃營村13組 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 | 1600.00 |
| 27 | 魏保定 | 陸營鎮 | 徐營村7組 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1 | 28400.00 |
| 28 | 魏保定 | 陸營鎮 | 徐營村7組 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200.00 |
| 29 | 周榮才 | 陸營鎮 | 冢頭西村2組 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 67800.00 |
| 30 | 宋后杰 | 陸營鎮 | 王莊村6組 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 1 | 28400.00 |
| 31 | 葛均團 | 陸營鎮 | 徐營村8組 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 29300.00 |
| 32 | 楊磊 | 陸營鎮 | 楊莊營村15組 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 29300.00 |
| 33 | 袁蕾 | 陸營鎮 | 楊莊營村6組 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 29300.00 |
| 34 | 魏厚峰 | 陸營鎮 | 徐營村7組 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 29300.00 |
| 35 | 任軍強 | 陸營鎮 | 東岳廟村八組 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 67800.00 |
| 36 | 雷首剛 | 陸營鎮 | 陸營村13組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 37 | 薛海軍 | 陸營鎮 | 呂西村11組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 38 | 王義俊 | 陸營鎮 | 后田荒村九組 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 67800.00 |
| 39 | 劉漢杰 | 陸營鎮 | 雙廟村2組 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 67800.00 |
| 40 | 呂樂樂 | 陸營鎮 | 黃營村5組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 41 | 劉玉杰 | 陸營鎮 | 黨溝村七組 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1 | 28400.00 |
| 42 | 陳海龍 | 陸營鎮 | 王莊村6組 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 | 1600.00 |
| 43 | 河南健之源農業科技有限公司 | 陸營鎮 | 后田荒村8組 | 噴灌機 | 管徑65MM以下卷盤式噴灌機 | 1 | 3500.00 |
| 44 | 李玉杰 | 陸營鎮 | 朱屯村11組 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 | 1600.00 |
| 45 | 李海波 | 陸營鎮 | 王莊村9組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 46 | 董華征 | 陸營鎮 | 小營村2組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 47 | 陳紹鞏 | 英莊鎮 | 西劉營村2組 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 1 | 4100.00 |
| 48 | 胡華洋 | 英莊鎮 | 胡營村4組 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 1 | 28400.00 |
| 49 | 王群成 | 英莊鎮 | 李湖村2組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 50 | 李文如 | 英莊鎮 | 尹營村6組 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 1 | 28400.00 |
| 51 | 李新立 | 英莊鎮 | 相子樹村3組 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 1 | 28400.00 |
| 52 | 張杰 | 英莊鎮 | 大營村7組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 53 | 張杰 | 英莊鎮 | 大營村7組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 54 | 李保林 | 英莊鎮 | 相子樹村4組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 55 | 李書靜 | 英莊鎮 | 相子樹村4組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 56 | 李朋先 | 英莊鎮 | 孫集村8組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 57 | 張志軍 | 蒲山鎮 | 火星廟村4組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 58 | 宋建樂 | 蒲山鎮 | 宋營村5組 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 42300.00 |
| 59 | 姬延青 | 蒲山鎮 | 李彩村6組 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 63800.00 |
| 60 | 姬延青 | 蒲山鎮 | 李彩村6組 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,5鏵及以上翻轉犁 | 1 | 2100.00 |
| 61 | 姬延青 | 蒲山鎮 | 李彩村6組 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 | 1600.00 |
| 62 | 莊紀獻 | 蒲山鎮 | 刁溝村6組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 63 | 馬騰飛 | 蒲山鎮 | 大莊村11組 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 29300.00 |
| 64 | 蘆海保 | 蒲山鎮 | 汪寨村6組 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 17000.00 |
| 65 | 黃桂明 | 蒲山鎮 | 黃渠河村6組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 66 | 黃桂明 | 蒲山鎮 | 黃渠河村6組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 67 | 姬曉剛 | 蒲山鎮 | 馬營村7組 | 穴播機 | 2—3行精量播種機 | 1 | 930.00 |
| 68 | 姬付升 | 蒲山鎮 | 楊莊村9組 | 穴播機 | 2—3行精量播種機 | 1 | 930.00 |
| 69 | 馬國群 | 蒲山鎮 | 黃渠河村7組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 70 | 蘆建督 | 謝莊鎮 | 孫莊村蘆莊組 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 1 | 2700.00 |
| 71 | 陳廣獻 | 謝莊鎮 | 大廟村郭油坊組 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 1 | 4100.00 |
| 72 | 王磊 | 謝莊鎮 | 田營村尹王溝東組 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 29300.00 |
| 73 | 陳金照 | 謝莊鎮 | 小王溝村石廟組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 74 | 張宗保 | 謝莊鎮 | 謝莊村大郭莊組 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 17000.00 |
| 75 | 張宗保 | 謝莊鎮 | 謝莊村大郭莊組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 76 | 蘇克朋 | 謝莊鎮 | 小王溝村小王溝組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 77 | 蘇克新 | 謝莊鎮 | 小王溝村小王溝組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 78 | 蘇克新 | 謝莊鎮 | 小王溝村小王溝組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 79 | 蘇克朋 | 謝莊鎮 | 小王溝村小王溝組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 80 | 陳廣獻 | 謝莊鎮 | 大廟村郭油坊組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 81 | 劉文獻 | 謝莊鎮 | 匡莊村大匡莊組 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 17000.00 |
| 82 | 劉文獻 | 謝莊鎮 | 匡莊村大匡莊組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 83 | 谷立冬 | 謝莊鎮 | 小王溝村楊莊組 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 8300.00 |
| 84 | 田華印 | 謝莊鎮 | 康營村紅葉河組 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15200.00 |
| 85 | 杜仁奇 | 謝莊鎮 | 匡莊村小匡莊組 | 穴播機 | 2—3行精量播種機 | 1 | 930.00 |
| 86 | 徐永海 | 謝莊鎮 | 龔河村范莊西組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 87 | 徐永海 | 謝莊鎮 | 龔河村范莊西組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 88 | 徐永海 | 謝莊鎮 | 龔河村范莊西組 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵翻轉犁 | 1 | 990.00 |
| 89 | 王磊 | 謝莊鎮 | 田營村尹王溝東組 | 穴播機 | 4—5行精量播種機 | 1 | 2200.00 |
| 90 | 張玉蜀 | 謝莊鎮 | 孫莊村蘆莊組 | 穴播機 | 2—3行精量播種機 | 1 | 930.00 |
| 91 | 李紅偉 | 謝莊鎮 | 齋公莊村司莊組 | 穴播機 | 2—3行精量播種機 | 1 | 930.00 |
| 92 | 董強 | 王村鄉 | 董營村10組 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 1 | 560.00 |
| 93 | 夏丁宗 | 青華鎮 | 嶺上村4組 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200.00 |
| 94 | 趙學星 | 青華鎮 | 趙寨村7組 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200.00 |
| 95 | 崔明旺 | 青華鎮 | 上徐寨村13組 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1 | 28400.00 |
| 96 | 宋德鈺 | 青華鎮 | 嶺上村3組 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 1 | 4100.00 |
| 97 | 李靖 | 青華鎮 | 黑家莊村11組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 98 | 李修旭 | 青華鎮 | 黑家莊村11組 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15200.00 |
| 99 | 吳明文 | 青華鎮 | 后所村10組 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1 | 28400.00 |
| 100 | 李廷素 | 青華鎮 | 楊李莊村2組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 101 | 郭剛 | 青華鎮 | 楊李莊村3組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 102 | 金杭澤 | 青華鎮 | 席莊村6組 | 輪式拖拉機 | 30—40馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 7700.00 |
| 103 | 劉海銳 | 青華鎮 | 楊官寺村8組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 104 | 張振端 | 青華鎮 | 后所村18組 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 67800.00 |
| 105 | 范有成 | 青華鎮 | 青北村1組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 106 | 范有成 | 青華鎮 | 青北村1組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 107 | 張虎 | 青華鎮 | 杜莊村2組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 108 | 張虎 | 青華鎮 | 杜莊村2組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 109 | 尚濤 | 青華鎮 | 蔡莊村4組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 110 | 楊文明 | 青華鎮 | 杜莊村11組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 111 | 高敬芝 | 青華鎮 | 前所村10組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 112 | 馬文全 | 青華鎮 | 前所村6組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 113 | 葉振奇 | 青華鎮 | 葉寨村10組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 114 | 孫瑞 | 青華鎮 | 高老家村4組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 115 | 趙尚 | 青華鎮 | 趙寨村8組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 116 | 孫良超 | 青華鎮 | 民金營村3組 | 穴播機 | 4—5行精量播種機 | 1 | 2200.00 |
| 117 | 劉海軍 | 靳崗街道辦事處 | 董崗村郭溝組 | 輪式拖拉機 | 40—50馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 10100.00 |
| 118 | 陳宇 | 靳崗街道辦事處 | 邵溝村陳莊組 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15200.00 |
| 119 | 全國杰 | (高新區)中關村南陽科技園區管理委員會 | 虎廟村6組 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15200.00 |
| 120 | 全國杰 | (高新區)中關村南陽科技園區管理委員會 | 虎廟村6組 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 1 | 2700.00 |
| 121 | 李書金 | (高新區)中關村南陽科技園區管理委員會 | 王莊村2組 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 17000.00 |
| 122 | 張獻海 | (高新區)中關村南陽科技園區管理委員會 | 王莊村4組 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 1 | 24000.00 |
| 合 計 | 122 | 2345960.00 | |||||
舉報投訴電話:0377-61650376
2020年7月30日