2019年第三季度南陽(yáng)市臥龍區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施情況
2019年上級(jí)下達(dá)臥龍區(qū)中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼財(cái)政資金為1000萬(wàn)元,2018年度結(jié)轉(zhuǎn)中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金165.3335萬(wàn)元(宛財(cái)預(yù)【2017】149號(hào)),合計(jì)可用中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金1165.3335萬(wàn)元。截止2019年10月31日,使用中央資金795.2460萬(wàn)元,共補(bǔ)貼各類農(nóng)機(jī)具499臺(tái)(套)見附表,受益農(nóng)戶391戶,使用中央資金比例68.24℅。截止報(bào)告日凈結(jié)余資金370.0875萬(wàn)元。
附表:2019年臥龍區(qū)第一批次農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼匯總統(tǒng)計(jì)表
| 編號(hào) | 機(jī)具品目 | 申請(qǐng)結(jié)算批次 | 申請(qǐng)表數(shù) | 受益戶數(shù) | 機(jī)具臺(tái)數(shù) | 中央補(bǔ)貼 | 購(gòu)機(jī)總價(jià) |
| 1 | 打(壓)捆機(jī) | 第一批 | 6 | 6 | 6 | 170400 | 568200 |
| 2 | 花生收獲機(jī) | 第一批 | 125 | 119 | 125 | 2037180 | 6831900 |
| 3 | 花生摘果機(jī) | 第一批 | 4 | 4 | 4 | 5300 | 23300 |
| 4 | 鏵式犁 | 第一批 | 9 | 9 | 9 | 17280 | 95600 |
| 5 | 輪式拖拉機(jī) | 第一批 | 177 | 173 | 177 | 4703700 | 16017000 |
| 6 | 免耕播種機(jī) | 第一批 | 4 | 4 | 4 | 3600 | 14500 |
| 7 | 噴桿噴霧機(jī) | 第一批 | 1 | 1 | 1 | 20100 | 67000 |
| 8 | 噴灌機(jī) | 第一批 | 1 | 1 | 1 | 3500 | 15500 |
| 9 | 薯類收獲機(jī) | 第一批 | 1 | 1 | 1 | 940 | 8800 |
| 10 | 田園管理機(jī) | 第一批 | 2 | 2 | 2 | 1420 | 7000 |
| 11 | 條播機(jī) | 第一批 | 20 | 20 | 20 | 17580 | 69700 |
| 12 | 微耕機(jī) | 第一批 | 17 | 17 | 17 | 11900 | 40900 |
| 13 | 旋耕機(jī) | 第一批 | 78 | 77 | 78 | 107100 | 446800 |
| 14 | 穴播機(jī) | 第一批 | 29 | 29 | 29 | 25760 | 107600 |
| 15 | 玉米收獲專用割臺(tái) | 第一批 | 4 | 4 | 4 | 33200 | 112300 |
| 16 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 第一批 | 13 | 13 | 13 | 380900 | 1693700 |
| 17 | 自走式玉米收獲機(jī) | 第一批 | 8 | 8 | 8 | 412600 | 1437000 |
| 合計(jì) | 499 | 391 | 499 | 7952460 | 27556800 |
2019年12月9日