性欧美高清_亚洲国产一区二区a毛片_天天射天天射_中国老头同性xxxxx_蜜臀性色av免费_亚洲永久精品ww.7491进入_亚洲综合九九_伊人婷婷在线_国产精品久久久久久二区_欧美黄色一区二区三区

當(dāng)前位置:河南省農(nóng)機(jī)農(nóng)墾發(fā)展中心 專題 河南省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼信息公開(kāi)專欄 信息公開(kāi) 南陽(yáng)市 臥龍區(qū)

南陽(yáng)市臥龍區(qū)2018年度農(nóng)業(yè)機(jī)械省級(jí)累加補(bǔ)貼公示表

發(fā)布時(shí)間:2018-12-14  信息來(lái)源:

根據(jù)《河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 河南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈河南省2018年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置累加補(bǔ)貼方案〉和〈河南省2018年農(nóng)用航空器試驗(yàn)示范項(xiàng)目實(shí)施方案〉的通知》(豫農(nóng)機(jī)計(jì)文〔2018〕58號(hào))和《南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)南陽(yáng)市臥龍區(qū)2018年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案和南陽(yáng)市臥龍區(qū)2018年省級(jí)農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置累加補(bǔ)貼方案的通知》(宛龍政辦〔2018〕46號(hào))文件精神,現(xiàn)將2018年度符合省級(jí)累加補(bǔ)貼資格的補(bǔ)貼機(jī)具及補(bǔ)貼對(duì)象信息公示如下。

購(gòu)買機(jī)具名稱 購(gòu)買機(jī)具型號(hào) 機(jī)具生產(chǎn)廠家 購(gòu)買者姓名或組織名稱 購(gòu)買臺(tái)數(shù) 購(gòu)機(jī)日期 地   址 中央補(bǔ)貼金額(元) 累加補(bǔ)貼金額(元)
打(壓)捆機(jī) 9YFQ-1.9Z(TIB3000) 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 田光席 1 2018-8-15 潦河鎮(zhèn)大周莊村8組 25900.00 17270.00
打(壓)捆機(jī) 9YFQ-1.9Z(TIB3000) 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 代永明 1 2018-8-15 潦河鎮(zhèn)大周莊村9組 25900.00 17270.00
打(壓)捆機(jī) 9YFQ-1.9Z(TIB3000) 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 代永明 1 2018-8-15 潦河鎮(zhèn)大周莊村9組 25900.00 17270.00
打(壓)捆機(jī) 9YF-2000 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 尚永建 1 2018-8-13 安皋鎮(zhèn)牛王廟村清河組 25900.00 17270.00
打(壓)捆機(jī) 9YF-2.0 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 劉書志 1 2018-5-29 英莊鎮(zhèn)官寺村1組 25900.00 17270.00
打(壓)捆機(jī) 9YFQ-1.9 高唐綠蔭環(huán)保科技有限公司 史豐龍 1 2018-7-17 謝莊鎮(zhèn)董營(yíng)村楊南崗組 25900.00 17270.00
打(壓)捆機(jī) 9YFQ-1.71 科樂(lè)收農(nóng)業(yè)機(jī)械(山東)有限責(zé)任公司 南陽(yáng)市臥龍區(qū)農(nóng)開(kāi)種植專業(yè)合作社 1 2018-8-13 青華鎮(zhèn)蔡莊村 25900.00 17270.00
打(壓)捆機(jī) 9YF-2.0 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 張顯栓 1 2018-5-29 青華鎮(zhèn)養(yǎng)心莊村1組 25900.00 17270.00
打(壓)捆機(jī) 9YFQ-1.9Z(TIB3000) 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 呂玉太 1 2018-08-17 青華鎮(zhèn)后所村5組 25900.00 17270.00
打(壓)捆機(jī) DK5252 山東陵盛機(jī)械制造有限公司 劉德本 1 2018-8-17 龍王溝風(fēng)景區(qū)辦事處陡溝村小陡溝組 7700.00 5130.00
花生收獲機(jī) 4HZL-2600 河南沃德機(jī)械制造有限公司 邊旭升 1 2018-8-10 七里園鄉(xiāng)大屯村7組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2600 山東巨明機(jī)械有限公司 王文申 1 2018-7-2 潦河鎮(zhèn)中莊村2組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2600 山東巨明機(jī)械有限公司 劉希見(jiàn) 1 2018-8-12 潦河鎮(zhèn)劉營(yíng)村2組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HJZZ-2600 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 楊宏喜 1 2018-8-27 潦河鎮(zhèn)辛店村10組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 山東金大豐機(jī)械有限公司 范長(zhǎng)毫 1 2018-7-19 潦河鎮(zhèn)小周莊村1組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 山東金大豐機(jī)械有限公司 程林霞 1 2018-8-17 潦河鎮(zhèn)王陳莊村15組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 鄭州中聯(lián)收獲機(jī)械有限公司 楊明 1 2018-8-8 安皋鎮(zhèn)余莊村樓房溝組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 閆金華 1 2018-8-18 安皋鎮(zhèn)楊莊村張莊組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 王曉 1 2018-8-12 安皋鎮(zhèn)和莊村于崗組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 范士新 1 2018-8-12 安皋鎮(zhèn)彭莊村東咀組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 任國(guó)伍 1 2018-8-12 安皋鎮(zhèn)蘭營(yíng)村任莊組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 于連周 1 2018-8-12 安皋鎮(zhèn)和莊村于崗組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 于建文 1 2018-8-12 安皋鎮(zhèn)和莊村于崗組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4H-165 唐河縣大華機(jī)械設(shè)備有限公司 宋紀(jì)軍 1 2018-8-23 安皋鎮(zhèn)安皋村7組 3200.00 2130.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 白林生 1 2018-8-23 安皋鎮(zhèn)和莊村粉房崗組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 孟帥 1 2018-8-27 安皋鎮(zhèn)楊莊村張莊組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 孟憲朝 1 2018-8-27 安皋鎮(zhèn)楊莊村張莊組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 王萬(wàn)春 1 2018-8-23 安皋鎮(zhèn)丁溝村大秦溝組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 楊保榜 1 2018-8-23 安皋鎮(zhèn)丁溝村上丁溝組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 王世克 1 2018-8-23 安皋鎮(zhèn)丁溝村大秦溝組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 鄧德亞 1 2018-8-27 安皋鎮(zhèn)丁溝村大秦溝組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 河南德昌機(jī)械制造有限公司 葛均團(tuán) 1 2018-8-7 陸營(yíng)鎮(zhèn)徐營(yíng)村8組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 鄭州中聯(lián)收獲機(jī)械有限公司 劉見(jiàn)國(guó) 1 2018-8-8 陸營(yíng)鎮(zhèn)大西營(yíng)村五組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2600 山東巨明機(jī)械有限公司 范典有 1 2018-8-2 陸營(yíng)鎮(zhèn)下范營(yíng)村4組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2600 山東巨明機(jī)械有限公司 王長(zhǎng)增 1 2018-8-2 陸營(yíng)鎮(zhèn)徐營(yíng)村1組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2600 山東巨明機(jī)械有限公司 鮮文儉 1 2018-8-9 陸營(yíng)鎮(zhèn)華莊村3組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 曾慶林 1 2018-8-12 陸營(yíng)鎮(zhèn)水寨村11組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 曾慶克 1 2018-8-12 陸營(yíng)鎮(zhèn)水寨村2組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HZL-2600 河南沃德機(jī)械制造有限公司 葛明雪 1 2018-8-20 陸營(yíng)鎮(zhèn)楊莊營(yíng)村3組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 河南德昌機(jī)械制造有限公司 魏厚樸 1 2018-8-23 陸營(yíng)鎮(zhèn)徐營(yíng)村8組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2600 山東巨明機(jī)械有限公司 雷首剛 1 2018-8-27 陸營(yíng)鎮(zhèn)陸營(yíng)村13組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HJZZ-2600 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 萬(wàn)瑞峰 1 2018-8-27 陸營(yíng)鎮(zhèn)黃營(yíng)村5組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 山東金大豐機(jī)械有限公司 閆小坡 1 2018-8-2 陸營(yíng)鎮(zhèn)冢頭東村7組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 山東金大豐機(jī)械有限公司 閆顯伍 1 2018-8-2 陸營(yíng)鎮(zhèn)冢頭東村6組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 河南德昌機(jī)械制造有限公司 劉玉杰 1 2018-8-29 陸營(yíng)鎮(zhèn)黨溝村七組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 河南德昌機(jī)械制造有限公司 李坤如 1 2018-8-7 英莊鎮(zhèn)尹營(yíng)村6組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 河南德昌機(jī)械制造有限公司 史傳軍 1 2018-8-10 英莊鎮(zhèn)呂盤村7組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 河南德昌機(jī)械制造有限公司 李菁 1 2018-8-7 英莊鎮(zhèn)橡子樹(shù)村3組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 河南德昌機(jī)械制造有限公司 高銀波 1 2018-8-9 英莊鎮(zhèn)高營(yíng)村3組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 河南德昌機(jī)械制造有限公司 李篤昌 1 2018-8-8 英莊鎮(zhèn)南屯村6組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 鄭州中聯(lián)收獲機(jī)械有限公司 李俊波 1 2018-8-16 英莊鎮(zhèn)橡子樹(shù)村3組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 河南德昌機(jī)械制造有限公司 高懷印 1 2018-8-7 英莊鎮(zhèn)高營(yíng)村3組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 河南德昌機(jī)械制造有限公司 高懷雙 1 2018-8-7 英莊鎮(zhèn)高營(yíng)村3組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 鄭州中聯(lián)收獲機(jī)械有限公司 張勝博 1 2018-8-16 英莊鎮(zhèn)后英莊村5組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 河南德昌機(jī)械制造有限公司 孫統(tǒng)緒 1 2018-8-10 英莊鎮(zhèn)孫集村6組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 鄭州中聯(lián)收獲機(jī)械有限公司 李優(yōu)記 1 2018-8-7 英莊鎮(zhèn)趙莊村7組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2600 山東巨明機(jī)械有限公司 賈克剛 1 2018-7-30 英莊鎮(zhèn)賈營(yíng)村1組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HW-165 汝南縣源信機(jī)械制造有限公司 劉家鮮 1 2018-8-21 英莊鎮(zhèn)東坡村4組 3200.00 2130.00
花生收獲機(jī) 4HZL-2600 河南沃德機(jī)械制造有限公司 劉西紅 1 2018-8-10 英莊鎮(zhèn)東坡村5組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 山東金大豐機(jī)械有限公司 李付征 1 2018-8-2 英莊鎮(zhèn)官寺村12組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HJS-2600 濮陽(yáng)市農(nóng)發(fā)機(jī)械制造有限公司 馬桂成 1 2018-8-28 英莊鎮(zhèn)段寨村5組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZL-2600 河南沃德機(jī)械制造有限公司 李振 1 2018-8-17 石橋鎮(zhèn)石橋一村11組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZL-2600 河南沃德機(jī)械制造有限公司 李華 1 2018-8-17 石橋鎮(zhèn)石橋一村11組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HBL-2A 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 李東波 1 2018-7-25 蒲山鎮(zhèn)泉東新村一組 23000.00 15330.00
花生收獲機(jī) 4HZL-2600 河南沃德機(jī)械制造有限公司 劉志強(qiáng) 1 2018-8-20 蒲山鎮(zhèn)姚亮村2組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 鄭州中聯(lián)收獲機(jī)械有限公司 張海強(qiáng) 1 2018-8-15 蒲山鎮(zhèn)李灣村2組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 山東金大豐機(jī)械有限公司 李四運(yùn) 1 2018-8-1 蒲山鎮(zhèn)小靳崗村7組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 蘆定中 1 2018-8-16 謝莊鎮(zhèn)孫莊村蘆莊組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 田光敏 1 2018-8-12 謝莊鎮(zhèn)小王溝村李崗組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 田永浩 1 2018-8-18 謝莊鎮(zhèn)謝莊村康莊東組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 李紅偉 1 2018-8-12 謝莊鎮(zhèn)齋公莊村司莊組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 劉國(guó)強(qiáng) 1 2018-8-12 謝莊鎮(zhèn)齋公莊村齋公莊組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 李向周 1 2018-8-18 謝莊鎮(zhèn)齋公莊村司莊組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 蘇克朋 1 2018-8-12 謝莊鎮(zhèn)小王溝村小王溝組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HZL-2600 河南沃德機(jī)械制造有限公司 胡華武 1 2018-8-20 謝莊鎮(zhèn)小王溝村胡莊組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 康金栓 1 2018-8-23 謝莊鎮(zhèn)謝莊村康莊東組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 史傳飛 1 2018-8-23 謝莊鎮(zhèn)葉灣村史崗南組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 藺德印 1 2018-8-18 謝莊鎮(zhèn)大廟村藺橋組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 陳玉華 1 2018-8-16 王村鄉(xiāng)董營(yíng)村6組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HZL-2600 河南沃德機(jī)械制造有限公司 馮剛 1 2018-8-17 王村鄉(xiāng)謝溝村3組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 河南德昌機(jī)械制造有限公司 金吉閃 1 2018-8-10 青華鎮(zhèn)民金營(yíng)村6組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2600 山東巨明機(jī)械有限公司 李鋼 1 2018-5-29 青華鎮(zhèn)后所村7組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZL-2600 河南沃德機(jī)械制造有限公司 張海平 1 2018-8-10 青華鎮(zhèn)葉寨村1組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZL-2600 河南沃德機(jī)械制造有限公司 李南平 1 2018-8-14 青華鎮(zhèn)黑家莊村12組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 山東金大豐機(jī)械有限公司 楊長(zhǎng)林 1 2018-8-17 青華鎮(zhèn)楊官寺村3組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 山東金大豐機(jī)械有限公司 高建芳 1 2018-8-17 青華鎮(zhèn)高老家村6組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HJS-2600 濮陽(yáng)市農(nóng)發(fā)機(jī)械制造有限公司 夏同培 1 2018-8-29 青華鎮(zhèn)民金營(yíng)村11組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 石保偉 1 2018-8-12 龍王溝風(fēng)景區(qū)辦事處陳家莊村7組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 王杰 1 2018-8-16 龍王溝風(fēng)景區(qū)辦事處袁溝村袁溝組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HJS-2600 濮陽(yáng)市農(nóng)發(fā)機(jī)械制造有限公司 金紹峰 1 2018-10-30 潦河鎮(zhèn)梁莊村9組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4H-165 唐河縣大華機(jī)械設(shè)備有限公司 王松波 1 2018-9-12 潦河鎮(zhèn)前宋馬營(yíng)村5組 3200.00 2130.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 崔德奇 1 2018-9-20 安皋鎮(zhèn)太清觀村老墳上組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 楊朝 1 2018-10-25 安皋鎮(zhèn)余莊村夏洼組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 孟凡亭 1 2018-10-26 安皋鎮(zhèn)楊莊村張莊組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 孟慶江 1 2018-10-26 安皋鎮(zhèn)楊莊村張莊組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 王明橋 1 2018-9-20 安皋鎮(zhèn)余莊村小渠崗組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HS-2 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 時(shí)英生 1 2018-9-20 安皋鎮(zhèn)果園村時(shí)溝組 340.00 230.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2600 山東巨明機(jī)械有限公司 季士群 1 2018-8-20 陸營(yíng)鎮(zhèn)桂營(yíng)村五組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2600 山東巨明機(jī)械有限公司 李宛生 1 2018-8-10 青華鎮(zhèn)杜莊村10組 43500.00 29000.00
花生收獲機(jī) 4HZJ-2500 鄭州中聯(lián)收獲機(jī)械有限公司 金玉照 1 2018-10-30 青華鎮(zhèn)民金營(yíng)村9組 43500.00 29000.00
秸稈粉碎還田機(jī) 1JH-200 石家莊惠田機(jī)械有限公司 王金申 1 2018-7-31 潦河鎮(zhèn)中莊村2組 1700.00 1130.00
秸稈粉碎還田機(jī) 1JHY-165 趙縣金利機(jī)械有限公司 李秀軍 1 2018-9-26 七里園鄉(xiāng)趙莊村李南組 1500.00 1000.00
秸稈粉碎還田機(jī) 4J-200 河南沃正實(shí)業(yè)有限公司(原:河南豪豐機(jī)械制造有限公司) 方建海 1 2018-11-20 潦河鎮(zhèn)大周莊村3組 1700.00 1130.00
秸稈粉碎還田機(jī) 1JHY-180 趙縣金利機(jī)械有限公司 吳青江 1 2018-9-21 謝莊鎮(zhèn)董營(yíng)村董營(yíng)東1組 1500.00 1000.00
秸稈粉碎還田機(jī) 1JHY-200 趙縣金利機(jī)械有限公司 張軍生 1 2018-9-10 王村鄉(xiāng)魚池村1組 1700.00 1130.00
100—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)(動(dòng)力換檔、動(dòng)力換向) LF1004 第一拖拉機(jī)股份有限公司 王劍峰 1 2018-6-14 武侯街道辦事處毛莊村向北組 33800.00 4800.00
青飼料收獲機(jī) 4QZ-12 新鄉(xiāng)市宇田青儲(chǔ)機(jī)制造有限公司 宋雪龍 1 2018-8-12 英莊鎮(zhèn)孫集村3組 129600.00 86400.00
青飼料收獲機(jī) 4QZ-15 河北宗申戈梅利農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 胡繼凱 1 2018-8-10 英莊鎮(zhèn)胡營(yíng)村2組 129600.00 86400.00
        108     2848060.00 1881090.00

備注:累加補(bǔ)貼額度以《河南省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》規(guī)定的定額補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)累加2/3,資金統(tǒng)一精確到十位。大型動(dòng)力換擋/換向拖拉機(jī)實(shí)行定額累加補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)省、區(qū)方案附表1。我區(qū)選擇新增的品目(秸稈粉碎還田機(jī))累加補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
公示日期:2018年12月14日--12月21日
舉報(bào)投訴電話:0377-61657609        0377-61650376


公示單位(章):南陽(yáng)市臥龍區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局
                          2018年12月14日
                                            

主站蜘蛛池模板: 成安县| 牙克石市| 察隅县| 甘洛县| 紫金县| 清苑县| 洞口县| 长岛县| 泽普县| 青田县| 梅河口市| 辰溪县| 临汾市| 茶陵县| 东乡| 社旗县| 金溪县| 锦州市| 布尔津县| 体育| 白玉县| 山阴县| 晋中市| 甘孜县| 九台市| 嘉鱼县| 静乐县| 金华市| 金门县| 五原县| 神农架林区| 正阳县| 马鞍山市| 双柏县| 南木林县| 三台县| 东海县| 富蕴县| 诏安县| 原阳县| 台山市|