臥龍區2018年農機購置補貼第二批擬補貼對象公示表
公示單位:臥龍區農業機械管理局
公示期限:2018年11月23日--2018年11月30日。
舉報投訴電話:0377-61650376
2018年11月22日
| 序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉鎮村組 | 機具品目 | 分檔名稱 | 數量 |
| 1 | 李秀軍 | 七里園鄉趙莊村李南組 | 條播機 | 12-18行條播機 | 1 |
| 2 | 李秀軍 | 七里園鄉趙莊村李南組 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1 |
| 3 | 莊中國 | 潦河鎮中莊村14組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 |
| 4 | 朱培柱 | 潦河鎮清涼寺村9組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 5 | 王玉好 | 潦河鎮上范營村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 6 | 金紹峰 | 潦河鎮梁莊村9組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 |
| 7 | 王松波 | 潦河鎮前宋馬營村5組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 1 |
| 8 | 徐賢軍 | 潦河鎮袁營村6組 | 條播機 | 12-18行條播機 | 1 |
| 9 | 李付強 | 潦河鎮大官莊村5組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 10 | 周桂林 | 潦河鎮小周莊村3組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 11 | 杜永伍 | 潦河鎮大官莊村7組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 12 | 魏甲新 | 潦河鎮上范營村13組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 13 | 方保印 | 潦河鎮大周莊村4組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 14 | 高航 | 潦河鎮大周莊村10組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 15 | 劉永建 | 潦河鎮中莊村16組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 16 | 高升閣 | 潦河鎮大周莊村10組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 17 | 徐隨元 | 潦河鎮崔營村5組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 18 | 張書恒 | 潦河鎮王陳莊村12組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 19 | 魏甲新 | 潦河鎮上范營村13組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 20 | 柳玉林 | 潦河鎮梁莊村4組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 21 | 柳玉林 | 潦河鎮梁莊村4組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 22 | 方建海 | 潦河鎮大周莊村3組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—160馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 23 | 方建海 | 潦河鎮大周莊村3組 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 |
| 24 | 代永明 | 潦河鎮大周莊村9組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 25 | 張陽 | 光武街道辦事處榆樹莊村洛洼組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 26 | 廖子法 | 安皋鎮秦崗村秦崗組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 27 | 李國付 | 安皋鎮和莊村劉南崗組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 28 | 崔德奇 | 安皋鎮太清觀村老墳上組 | 花生收獲機 | 與手扶拖拉機配套花生收獲機 | 1 |
| 29 | 楊朝君 | 安皋鎮余莊村夏洼組 | 花生收獲機 | 與手扶拖拉機配套花生收獲機 | 1 |
| 30 | 孟凡亭 | 安皋鎮楊莊村張莊組 | 花生收獲機 | 與手扶拖拉機配套花生收獲機 | 1 |
| 31 | 孟慶江 | 安皋鎮楊莊村張莊組 | 花生收獲機 | 與手扶拖拉機配套花生收獲機 | 1 |
| 32 | 王明橋 | 安皋鎮余莊村小渠崗組 | 花生收獲機 | 與手扶拖拉機配套花生收獲機 | 1 |
| 33 | 時英生 | 安皋鎮果園村時溝組 | 花生收獲機 | 與手扶拖拉機配套花生收獲機 | 1 |
| 34 | 王丙彥 | 安皋鎮秦崗村何營組 | 花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力7-11KW | 1 |
| 35 | 李磊 | 安皋鎮姜元村姜元組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 36 | 楊明君 | 安皋鎮余莊村樓房溝組 | 條播機 | 12-18行條播機 | 1 |
| 37 | 蘇長甲 | 安皋鎮果園村趙丁溝組 | 條播機 | 12-18行條播機 | 1 |
| 38 | 王拓基 | 安皋鎮余莊村夏洼組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 39 | 廖景獻 | 安皋鎮秦崗村廖溝組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 40 | 廖景獻 | 安皋鎮秦崗村廖溝組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 41 | 蘭永牛 | 安皋鎮蘭營村蘭營組 | 條播機 | 12-18行條播機 | 1 |
| 42 | 李銀鋼 | 安皋鎮秦崗村秦崗組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 43 | 楊東惠 | 安皋鎮丁溝村洛河北溝 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 44 | 趙強 | 安皋鎮小屯村小河北組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 45 | 趙強 | 安皋鎮小屯村小河北組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 46 | 趙強 | 安皋鎮小屯村小河北組 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵翻轉犁 | 1 |
| 47 | 王天恩 | 安皋鎮余莊村姜莊組 | 條播機 | 12-18行條播機 | 1 |
| 48 | 楊長保 | 安皋鎮小屯村小屯組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 49 | 蘇芳來 | 安皋鎮蘭營村蘭營組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 50 | 朱光錄 | 安皋鎮和莊村劉莊組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 51 | 朱光錄 | 安皋鎮和莊村劉莊組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 52 | 蘇芳來 | 安皋鎮蘭營村蘭營組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 53 | 蘭青林 | 安皋鎮蘭營村蘭營組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 54 | 查光華 | 潦河坡鎮溝口村青上組 | 花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力7-11KW | 1 |
| 55 | 王修光 | 陸營鎮黃營村15組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 56 | 季士群 | 陸營鎮桂營村五組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 |
| 57 | 王子心 | 陸營鎮王宅村7組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 58 | 王子心 | 陸營鎮王宅村7組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 59 | 劉志康 | 陸營鎮黨溝村5組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 60 | 劉志康 | 陸營鎮黨溝村5組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 61 | 孫旭陽 | 陸營鎮水寨村7組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 62 | 宋應存 | 陸營鎮冢頭東村4組 | 糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 1 |
| 63 | 吳會林 | 陸營鎮黃營村12組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 64 | 季澤舉 | 陸營鎮大西營村7組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 65 | 李舉淵 | 陸營鎮陸營村15組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 66 | 劉國振 | 英莊鎮西劉營村6組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 67 | 宋登先 | 英莊鎮孫集村3組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 68 | 李玉卿 | 英莊鎮橡子樹村3組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 69 | 李合達 | 英莊鎮嶺崗村6組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 70 | 余朝發 | 英莊鎮趙莊村10組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 71 | 余朝發 | 英莊鎮趙莊村10組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 72 | 王道朋 | 英莊鎮李湖村2組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 73 | 段仙可 | 英莊鎮段寨村3組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 74 | 段仙飛 | 英莊鎮段寨村3組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 75 | 段中魁 | 英莊鎮段寨村3組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 76 | 段中魁 | 英莊鎮段寨村3組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 77 | 吳喜榮 | 英莊鎮嶺崗村5組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 78 | 司則遲 | 英莊鎮于崗村8組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 79 | 司則遲 | 英莊鎮于崗村8組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 80 | 劉懷義 | 英莊鎮劉冢村3組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 81 | 劉懷義 | 英莊鎮劉冢村3組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 |
| 82 | 馮書桂 | 英莊鎮王塘莊村10組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 83 | 張瑞建 | 英莊鎮高營村3組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 84 | 王恩如 | 英莊鎮李湖村1組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 85 | 徐懷剛 | 英莊鎮官寺村7組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 86 | 馬桂成 | 英莊鎮段寨村5組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 87 | 張廷文 | 石橋鎮龍窩村9組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 88 | 張廷文 | 石橋鎮龍窩村9組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 89 | 張廷文 | 石橋鎮龍窩村9組 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵翻轉犁 | 1 |
| 90 | 馮劉栓 | 石橋鎮施莊村4組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 91 | 翟付軍 | 石橋鎮朱村9組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 92 | 丁紅祥 | 蒲山鎮丁莊村1組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 93 | 劉振國 | 蒲山鎮泉東新村二組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 94 | 張新祥 | 蒲山鎮泉東新村四組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 95 | 田延紅 | 蒲山鎮黃渠河村10組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 96 | 趙天東 | 蒲山鎮火星廟村1組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 97 | 石鐵牛 | 蒲山鎮周后王村2組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 98 | 石鐵牛 | 蒲山鎮周后王村2組 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵翻轉犁 | 1 |
| 99 | 李金順 | 蒲山鎮帥莊村13組 | 條播機 | 12-18行條播機 | 1 |
| 100 | 錢金賓 | 蒲山鎮趙莊村3組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 101 | 錢金賓 | 蒲山鎮趙莊村3組 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 1 |
| 102 | 時海林 | 蒲山鎮倪家洼村5組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 103 | 趙玉明 | 蒲山鎮槐樹灣村7組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 104 | 王廣青 | 蒲山鎮帥莊村4組 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵翻轉犁 | 1 |
| 105 | 侯保五 | 蒲山鎮黃渠河村3組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 106 | 徐國秀 | 蒲山鎮李灣村1組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 107 | 徐顯增 | 蒲山鎮李灣村1組 | 花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力7-11KW | 1 |
| 108 | 侯保五 | 蒲山鎮黃渠河村3組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 109 | 王新云 | 蒲山鎮汪寨村7組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 1 |
| 110 | 王新云 | 蒲山鎮汪寨村7組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 111 | 喬文舉 | 蒲山鎮丁莊村5組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 |
| 112 | 甘永曾 | 蒲山鎮官莊村15組 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵翻轉犁 | 1 |
| 113 | 余海洋 | 蒲山鎮官莊村7組 | 條播機 | 12-18行條播機 | 1 |
| 114 | 余海洋 | 蒲山鎮官莊村7組 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 1 |
| 115 | 余海洋 | 蒲山鎮官莊村7組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 116 | 韓德強 | 蒲山鎮官莊村15組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 117 | 王紀平 | 蒲山鎮官莊村14組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 118 | 王紀平 | 蒲山鎮官莊村14組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 119 | 劉志剛 | 蒲山鎮姚亮村2組 | 條播機 | 12-18行條播機 | 1 |
| 120 | 河南豐園禽業有限公司 | 蒲山鎮刁溝村9組 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 5 |
| 121 | 河南豐園禽業有限公司 | 蒲山鎮刁溝村9組 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 4 |
| 122 | 河南豐園禽業有限公司 | 蒲山鎮刁溝村9組 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 3 |
| 123 | 河南豐園禽業有限公司 | 蒲山鎮刁溝村9組 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 3 |
| 124 | 河南豐園禽業有限公司 | 蒲山鎮刁溝村9組 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 3 |
| 125 | 曹付申 | 謝莊鎮匡莊村小尹王溝組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 126 | 張恒明 | 謝莊鎮孫莊村孫莊組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 127 | 王萬臣 | 謝莊鎮大廟村馬洼組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 128 | 杜松周 | 謝莊鎮王營村趙莊組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 129 | 徐永俊 | 謝莊鎮龔河村范莊東組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 130 | 田子強 | 謝莊鎮姚莊村小姚莊組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 131 | 田子強 | 謝莊鎮姚莊村小姚莊組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 132 | 吳長飛 | 謝莊鎮毛田村毛田組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 133 | 殷玉欽 | 謝莊鎮姚莊村2組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 134 | 胡同 | 謝莊鎮謝莊村謝莊西組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 135 | 田冰冰 | 謝莊鎮姚莊村謝家崗組 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,5鏵及以上翻轉犁 | 1 |
| 136 | 柏喜 | 謝莊鎮涼水泉村涼水泉1組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 137 | 梁長偉 | 謝莊鎮毛田村大溝岸組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 138 | 先明龍 | 謝莊鎮孫莊村房莊組 | 條播機 | 12-18行條播機 | 1 |
| 139 | 郭聚才 | 謝莊鎮小王溝村小王溝組 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵翻轉犁 | 1 |
| 140 | 張懷林 | 謝莊鎮毛田村早茨莊組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 141 | 張玉蜀 | 謝莊鎮孫莊村蘆莊組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 142 | 張玉蜀 | 謝莊鎮孫莊村蘆莊組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 143 | 田冰冰 | 謝莊鎮姚莊村謝家崗組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 144 | 楊成伍 | 謝莊鎮徐莊村姜莊組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 145 | 楊成伍 | 謝莊鎮徐莊村姜莊組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 146 | 吳青江 | 謝莊鎮董營村董營東1組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 147 | 吳青江 | 謝莊鎮董營村董營東1組 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1 |
| 148 | 田華慶 | 謝莊鎮匡莊村小尹王溝組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 149 | 陳金照 | 謝莊鎮小王溝村石廟組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—160馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 150 | 田永學 | 謝莊鎮齋公莊村楊莊組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 151 | 尚光政 | 謝莊鎮齋公莊村楊莊組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 152 | 宋云營 | 謝莊鎮王營村后王營組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 153 | 宋云營 | 謝莊鎮王營村后王營組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 154 | 宋云營 | 謝莊鎮王營村后王營組 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵翻轉犁 | 1 |
| 155 | 雷國虎 | 謝莊鎮孫莊村尹莊組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 156 | 雷國虎 | 謝莊鎮孫莊村尹莊組 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵翻轉犁 | 1 |
| 157 | 劉洪 | 謝莊鎮毛田村聶莊西組 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵翻轉犁 | 1 |
| 158 | 趙書信 | 王村鄉大井村6組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 159 | 胡同祥 | 王村鄉董營村9組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 160 | 高像布 | 王村鄉王村4組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 161 | 谷金龍 | 王村鄉王莊村11組 | 條播機 | 12-18行條播機 | 1 |
| 162 | 張軍生 | 王村鄉魚池村1組 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 |
| 163 | 張保祥 | 王村鄉董營村10組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 164 | 徐東山 | 王村鄉賈營村3組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 165 | 陳英 | 王村鄉賈營村6組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 166 | 王肖文 | 王村鄉大王莊村5組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 167 | 王肖文 | 王村鄉大王莊村5組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 168 | 董傳利 | 王村鄉董營村4組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 169 | 李宛生 | 青華鎮杜莊村10組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 |
| 170 | 高志國 | 青華鎮元場村9組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 171 | 趙世敬 | 青華鎮趙寨村13組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 172 | 趙士正 | 青華鎮養心莊村3組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 173 | 張海平 | 青華鎮葉寨村1組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 174 | 龐子曉 | 青華鎮嶺上村11組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 |
| 175 | 劉保會 | 青華鎮后所村9組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 176 | 劉保會 | 青華鎮后所村9組 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 |
| 177 | 孫宜智 | 青華鎮青北村5組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 178 | 蔡永義 | 青華鎮華寨村12組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 179 | 郭明澤 | 青華鎮青南村6組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
| 180 | 金玉照 | 青華鎮民金營村9組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 |
| 181 | 葉潤信 | 青華鎮華寨村9組 | 自走式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 |
| 182 | 金成芳 | 青華鎮民金營村5組 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 1 |
