| 2020年度高新區(qū)享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |||
| 1 | 遵化店鎮(zhèn) | 二組 | 王賀杰 | 花生撿拾機(jī) | 河南德昌機(jī)械制造有限公司 | 花生撿拾收獲機(jī)(自走式) |
4HJL-2.5C | 葉縣易福元農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 148000.00 | 43500 | 43500.00 | ||
| 2 | 遵化店鎮(zhèn) | 二組 | 袁聚成 | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽世英機(jī)械制造有限公司 | 180—200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | SJH1804K | 平頂山市源圣農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 227000.00 | 67800 | 67800 | ||
| 3 | 遵化店鎮(zhèn) | 二組 | 袁聚成 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 河北通田機(jī)械有限公司 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1JHY-200 | 葉縣惠農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 7600.00 | 1800 | 1800 | ||
| 4 | 遵化店鎮(zhèn) | 四組 | 魯站糧 | 輪式拖拉機(jī) | 山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 山拖504D | 葉縣兆富農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 45800.00 | 15200 | 15200 | ||
| 5 | 遵化店鎮(zhèn) | 二組 | 王艷麗 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8B1 | 葉縣世嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 135000.00 | 29300 | 29300 | ||
| 6 | 遵化店鎮(zhèn) | 五組 | 杜翠玲 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8B1 | 葉縣世嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 135000.00 | 29300 | 29300 | ||
| 7 | 遵化店鎮(zhèn) | 三組 | 賈建章 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 河北春翔機(jī)械有限公司 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) |
1JHY-150 | 平頂山市東方紅農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 5400.00 | 1600 | 1600 | ||
| 8 | 遵化店鎮(zhèn) | 三組 | 賈建章 | 免耕播種機(jī) | 鄭州市雙豐機(jī)械制造有限公司 | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 2BHMF-6A | 平頂山市東方紅農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 10200.00 | 3000 | 3000 | ||
| 9 | 遵化店鎮(zhèn) | 三組 | 衛(wèi)申 | 旋耕機(jī) | 河北春翔機(jī)械有限公司 | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 1GQN-250 | 平頂山市東方紅農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 7300.00 | 2200 | 2200 | ||
| 10 | 遵化店鎮(zhèn) | 二組 | 馬曉明 | 免耕播種機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4—5行免耕穴播機(jī) | 2BYFSF-4D | 葉縣易福元農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1600 | 1600 | ||
| 11 | 遵化店鎮(zhèn) | 三組 | 王長(zhǎng)喜 | 田園管理機(jī) | 萊州市三盾機(jī)械有限公司 | 功率4KW及以上田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5 | 葉縣兆富農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3300.00 | 710 | 710 | ||
| 12 | 遵化店鎮(zhèn) | 二組 | 劉喜彬 | 微耕機(jī) | 萊州市三盾機(jī)械有限公司 | 功率4KW及以上微耕機(jī) |
1WGQ4.0-90 | 葉縣兆富農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700 | 700 | ||
| 13 | 遵化店鎮(zhèn) | 二組 | 王艷芳 | 微耕機(jī) | 萊州市三盾機(jī)械有限公司 | 功率4KW及以上微耕機(jī) | 1WGQ4.0-68 | 葉縣兆富農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700 | 700 | ||
| 14 | 遵化店鎮(zhèn) | 一組 | 衛(wèi)連朋 | 微耕機(jī) | 萊州市三盾機(jī)械有限公司 | 功率4KW及以上微耕機(jī) |
1WGQ4.0-68 | 葉縣兆富農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700 | 700 | ||
| 15 | 遵化店鎮(zhèn) | 一組 | 陳二平 | 微耕機(jī) | 萊州市三盾機(jī)械有限公司 | 功率4KW及以上微耕機(jī) | 1WGQ4.0-90 | 葉縣兆富農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700 | 700 | ||
| 16 | 遵化店鎮(zhèn) | 四組 | 衛(wèi)懷銘 | 微耕機(jī) | 萊州市三盾機(jī)械有限公司 | 功率4KW及以上微耕機(jī) | 1WGQ4.0-90 | 葉縣信和機(jī)動(dòng)車銷售中心 | 1 | 2400.00 | 700 | 700 | ||
| 17 | 遵化店鎮(zhèn) | 桑莊三組 | 賈貞 | 自走式玉米收獲機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 |
4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 玉米收獲機(jī)械 |
4YZ-4B6 | 平頂山市煌龍農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 205000.00 | 56200 | 56200.00 | ||
| 18 | 皇臺(tái)街道辦事處 | 任莊一組 | 吳嶺 | 花生收獲機(jī) |
正陽縣創(chuàng)鑫機(jī)械有限公司 |
與四輪配套,幅寬1.5-2.1m花生收獲機(jī) | 4H-150 | 葉縣薩丁農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 10700.00 | 3200 | 3200.00 | ||
| 合計(jì) | 18 | 959900.00 | 258910.00 | 258910.00 | ||||||||||