| 機主 | 機具型號 | 臺數 | 補貼 (鄭州) |
詳細地址 |
| 新密市城關鎮乾龍農機專業合作社 | 中原-2 | 1 | 2500 | 城關鎮楚溝村 |
| 朱要輝 | 上海—500 | 1 | 2500 | 曲梁鎮廟朱村王莊272號 |
| 周學年 | 洛陽4YZ-3C | 1 | 6000 | 牛店鎮小寨村王路營142號 |
| 周小遂 | 上海—500 | 1 | 2500 | 超化鎮莪溝村大水坑51號 |
| 周國軍 | 泰山30 | 1 | 1250 | 牛店鎮寶泉村西南角50號 |
| 周發成 | 新三王4LZ-6 | 1 | 5000 | 岳村鎮任崗村白石坡37號 |
| 周發成 | 谷王4YZ-3G | 1 | 6000 | 岳村鎮任崗村白石坡37號 |
| 鄭浩鵬 | 上海—500 | 1 | 2500 | 茍堂鎮九龍咀村九龍咀51號 |
| 鄭國義 | 上海—50 | 1 | 2500 | 岳村鎮馬溝村竹園溝上河13號 |
| 鄭管夫 | 江淮-50 | 1 | 2500 | 來集鎮來集村孫家溝7號 |
| 鄭觀卿 | 上海—500 | 1 | 2500 | 岳村鎮葦園村周腦上河38號 |
| 鄭觀卿 | 上海—50 | 1 | 2500 | 岳村鎮葦園村周腦上河38號 |
| 鄭春錫 | 上海—500 | 1 | 2500 | 劉寨村宋寨村柿樹灣66號 |
| 13 | 40750 | |||
| 注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||
| 新密市2019年農機報廢補貼匯總表 | ||||
| 填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||
| 機主 | 機具型號 | 臺數 | 補貼 (鄭州) |
詳細地址 |
| 趙再成 | 上海—50 | 1 | 2500 | 岳村鎮趙寨村丁莊158號 |
| 趙新治 | 上海—50 | 1 | 2500 | 岳村鎮馬溝村竹園溝上河65號 |
| 趙遂鋒 | 花溪4YZB-3 | 1 | 6000 | 大隗鎮雙樓村徐北137號 |
| 趙遂鋒 | 龔豐4YZ-2B | 1 | 3000 | 大隗鎮雙樓村徐北137號 |
| 張宗乾 | 上海—50 | 1 | 2500 | 城關鎮楚溝村張家門77號 |
| 張占鋒 | 上海SH500 | 1 | 2500 | 牛店鎮月臺村街南135號 |
| 張占鋒 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店鎮月臺村街南135號 |
| 張勇濤 | 農發4YZ-3 | 1 | 6000 | 大隗鎮雙樓村韓北108號 |
| 張彥召 | 江蘇-550E | 1 | 2500 | 劉寨鎮觀音堂張庵37號 |
| 張亞磊 | 雷肯4YZ-3 | 1 | 6000 | 城關鎮楚溝村張家門77號 |
| 張新年 | 上海SH500 | 1 | 2500 | 白寨鎮張樓溝村張樓溝33號 |
| 張曉東 | 時風4YZP-3A | 1 | 6000 | 牛店鎮牛店村中街63號 |
| 張曉東 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店鎮牛店村中街63號 |
| 13 | 53000 | |||
| 注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||
| 新密市2019年農機報廢補貼匯總表 | ||||
| 填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||
| 機主 | 機具型號 | 臺數 | 補貼 (鄭州) |
詳細地址 |
| 張小鋒 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店鎮南龍村張家門5號附1 |
| 張獻春 | 東方紅-X800S | 1 | 4000 | 劉寨鎮趙溝村張莊20號 |
| 張喜財 | 福田4YZ-4B | 1 | 9000 | 大隗鎮雙樓村韓北95號 |
| 張文杰 | 洛陽4YZP-3 | 1 | 6000 | 牛店鎮小寨村王路營72號 |
| 張文峰 | 洛陽4YZP-3 | 1 | 6000 | 牛店鎮小寨村王路營84號 |
| 張文峰 | 國豐4YW-4 | 1 | 9000 | 牛店鎮小寨村王路營84號 |
| 張青鋒 | 上海—50 | 1 | 2500 | 大隗鎮侯莊村東頭251號 |
| 張青鋒 | 巨龍ZH1105 | 1 | 500 | 大隗鎮侯莊村東頭251號 |
| 張朋軍 | 山東4YZP-4C | 1 | 9000 | 城關鎮西瓦店村張家溝39號 |
| 張艮平 | 沭河111-3 | 1 | 250 | 牛店鎮寶泉村張家門23號 |
| 張二栓 | 上海—50 | 1 | 2500 | 尖山鄉下王村下王98號 |
| 岳瑞超 | 巨明4YZP-4C | 1 | 9000 | 大隗鎮張莊村寨上87號 |
| 岳瑞超 | 江淮4YZP-3X | 1 | 6000 | 大隗鎮張莊村寨上87號 |
| 13 | 66250 | |||
| 注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||
| 新密市2019年農機報廢補貼匯總表 | ||||
| 填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||
| 機主 | 機具型號 | 臺數 | 補貼 (鄭州) |
詳細地址 |
| 岳廣亞 | 江淮4YZP-3X | 1 | 6000 | 大隗鎮張莊村寨上 |
| 岳廣亞 | 博遠4YZ-4A | 1 | 9000 | 大隗鎮張莊村寨上 |
| 楊建忠 | 洛陽4YZ-4B | 1 | 9000 | 大隗鎮大隗村南街109號 |
| 楊海山 | 東方紅X800 | 1 | 4000 | 牛店鎮花家店村花家嶺29號 |
| 閆三旦 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店鎮南龍村閆家門29號 |
| 徐云鵬 | 東方紅4YZ-3B | 1 | 6000 | 劉寨鎮張莊村寨西2號 |
| 徐建設 | 中收4YZ-4G2 | 1 | 9000 | 大隗鎮雙樓村徐南55號付1號 |
| 徐建設 | 東方紅-200P | 1 | 1250 | 大隗鎮雙樓村徐南55號付1號 |
| 新密市劉寨鎮興民農機服務專業合作社 | 天人TR9988-4530 | 1 | 9000 | 劉寨鎮宋寨村 |
| 新密市劉寨鎮興民農機服務專業合作社 | 石家莊TR9988-4530 | 1 | 9000 | 劉寨鎮宋寨村 |
| 新密市劉寨鎮興民農機服務專業合作社 | 博遠4YZ-4B | 1 | 9000 | 劉寨鎮宋寨村 |
| 新密市劉寨鎮興民農機服務專業合作社 | 博遠4YZ-4A | 1 | 9000 | 劉寨鎮宋寨村 |
| 夏建峰 | 中收4YZ-3D | 1 | 6000 | 大隗鎮大隗村南街109號 |
| 13 | 88750 | |||
| 注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||
| 新密市2019年農機報廢補貼匯總表 | ||||
| 填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||
| 機主 | 機具型號 | 臺數 | 補貼 (鄭州) |
詳細地址 |
| 夏建峰 | 博遠4YZ-4B | 1 | 9000 | 大隗鎮大隗村南街109號 |
| 新密市夏耕農機專業合作社 | 中收4YZ-4B | 1 | 9000 | 牛店鎮南龍村七組 |
| 新密市夏耕農機專業合作社 | 中收4YZ-4B | 1 | 9000 | 牛店鎮南龍村七組 |
| 新密市夏耕農機專業合作社 | 沃德4YZ-3 | 1 | 6000 | 牛店鎮南龍村七組 |
| 新密市夏耕農機專業合作社 | 雷肯4YZ-3A1 | 1 | 6000 | 牛店鎮南龍村七組 |
| 新密市夏耕農機專業合作社 | 江淮-50 | 1 | 2500 | 牛店鎮南龍村七組 |
| 新密市喜耕田農機專業合作社 | 上海SH500 | 1 | 2500 | 茍堂鎮九龍嘴村 |
| 新密市喜耕田農機專業合作社 | 洛陽4YZ-4E | 1 | 9000 | 茍堂鎮九龍嘴村 |
| 新密市喜耕田農機專業合作社 | 東方紅-500 | 1 | 2500 | 茍堂鎮九龍嘴村 |
| 新密市喜耕田農機專業合作社 | 博遠4YZ-4A | 1 | 9000 | 茍堂鎮九龍嘴村 |
| 新密市喜耕田農機專業合作社 | 博遠4YZ-4A | 1 | 9000 | 茍堂鎮九龍嘴村 |
| 武永枝 | 洛陽4YZP-4 | 1 | 9000 | 牛店鎮李灣村三股槐46號 |
| 武清亮 | 國豐4YZP-4 | 1 | 9000 | 牛店鎮李灣村三股槐58號 |
| 13 | 91500 | |||
| 注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||
| 新密市2019年農機報廢補貼匯總表 | ||||
| 填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||
| 機主 | 機具型號 | 臺數 | 補貼 (鄭州) |
詳細地址 |
| 武乾 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店鎮李灣村三股槐39號 |
| 新密市沃土新惠農機專業合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 曲梁鄉蔣坡村 |
| 新密市沃土新惠農機專業合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 曲梁鄉蔣坡村 |
| 新密市沃土新惠農機專業合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 曲梁鄉蔣坡村 |
| 新密市沃土新惠農機專業合作社 | 農發4YZ-3 | 1 | 6000 | 曲梁鄉蔣坡村 |
| 新密市沃土新惠農機專業合作社 | 國豐4YW-4 | 1 | 9000 | 曲梁鄉蔣坡村 |
| 韋國政 | 農發4YZ-3 | 1 | 6000 | 來集鎮翟坡村西頂38號 |
| 王志衛 | 東方紅-X850 | 1 | 4000 | 牛店鎮閆溝村王堂溝85號 |
| 王云峰 | 國豐4YZP-4 | 1 | 9000 | 平陌鎮界河村皂角溝63號 |
| 王銀燦 | 上海—50 | 1 | 2500 | 大隗鎮黃灣寨村拾口125號 |
| 王銀燦 | 江蘇550 | 1 | 2500 | 大隗鎮黃灣寨村拾口125號 |
| 王相晨 | 上海—500 | 1 | 2500 | 大隗鎮黃灣寨村前門50號 |
| 王文學 | 中收4LD-2A | 1 | 2500 | 超化鎮王崗村梁溝60號 |
| 13 | 54000 | |||
| 注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||
| 新密市2019年農機報廢補貼匯總表(拖拉機) | ||||
| 填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||
| 機主 | 機具型號 | 臺數 | 補貼 (鄭州) |
詳細地址 |
| 王萬年 | 上海—500 | 1 | 2500 | 新密市來集鎮裴溝村東莊溝53號 |
| 王萬年 | 上海—50 | 1 | 2500 | 新密市來集鎮裴溝村東莊溝53號 |
| 王進舉 | 上海—500 | 1 | 2500 | 牛店鎮古角村西南29號 |
| 王建偉 | 上海—50 | 1 | 2500 | 劉寨鎮東馬莊村竹園10號 |
| 王繼磊 | 上海—50 | 1 | 2500 | 新密市來集鎮裴溝村東莊溝50號 |
| 王繼磊 | 農發4YZ-3 | 1 | 6000 | 新密市來集鎮裴溝村東莊溝50號 |
| 王朝鋒 | 上海—50 | 1 | 2500 | 米村鎮慎窯村慎窯163號 |
| 新密市泰和農機專業合作社 | 國豐4YZ-4 | 1 | 9000 | 米村鎮方山村 |
| 新密市泰和農機專業合作社 | 福田FT860 | 1 | 4000 | 米村鎮方山村 |
| 孫石戰 | 上海—50 | 1 | 2500 | 尖山鄉范村村范村45號 |
| 孫石戰 | 國豐4YZFP-3 | 1 | 6000 | 尖山鄉范村村范村45號 |
| 宋超敏 | 約翰迪爾-JDT950-ADS | 1 | 4000 | 牛店鎮月臺村月溝13號 |
| 慎治軍 | 山東國豐4YW | 1 | 6000 | 牛店鎮牛店村中街90號 |
| 13 | 52500 | |||
| 注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||
| 新密市2019年農機報廢補貼匯總表 | ||||
| 填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||
| 機主 | 機具型號 | 臺數 | 補貼 (鄭州) |
詳細地址 |
| 慎治軍 | 洛陽4YZP-3 | 1 | 6000 | 牛店鎮牛店村中街90號 |
| 桑會磊 | 農發4YZ-3 | 1 | 6000 | 城關鎮灣子河村桑地灘115號 |
| 任牛套 | 上海—50 | 1 | 2500 | 岳村鎮葦園村周腦下河24號 |
| 任牛套 | 上海—50 | 1 | 2500 | 岳村鎮葦園村周腦下河24號 |
| 任根黨 | 上海SH500 | 1 | 2500 | 白寨鎮寨溝村任莊34號 |
| 喬富嶺 | 江淮-500 | 1 | 2500 | 大隗鎮張莊村南溝33號付1號 |
| 新密市城關鎮乾龍農機專業合作社 | 谷王4YZ-3G | 1 | 6000 | 城關鎮楚溝村 |
| 新密市城關鎮乾龍農機專業合作社 | 博遠4YZ-4B | 1 | 9000 | 城關鎮楚溝村 |
| 新密市城關鎮乾龍農機專業合作社 | 博遠4YZ-4A | 1 | 9000 | 城關鎮楚溝村 |
| 馬官鋒 | 上海—50 | 1 | 2500 | 劉寨鎮西馬莊村前馬莊17號 |
| 呂化來 | 奇瑞4LZ-4.50 | 1 | 5000 | 劉寨鎮呂樓村王家門47號 |
| 呂國現 | 上海—500 | 1 | 2500 | 劉寨鎮觀音堂村小王溝東23號 |
| 路懷欣 | 雷鳴4YZB-4 | 1 | 9000 | 牛店鎮月臺村馬河89號 |
| 13 | 65000 | |||
| 注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||
| 新密市2019年農機報廢補貼匯總表 | ||||
| 填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||
| 機主 | 機具型號 | 臺數 | 補貼 (鄭州) |
詳細地址 |
| 盧帥利 | 谷神4LZ-2 | 1 | 2500 | 岳村鎮尹村村竹園6號 |
| 劉彥標 | 國豐4YZFP-3 | 1 | 6000 | 茍堂鎮張寨村王寨溝97號 |
| 劉彥標 | 博遠4YZ-4B | 1 | 9000 | 茍堂鎮張寨村王寨溝97號 |
| 劉炎民 | 上海—500 | 1 | 2500 | 劉寨鎮趙溝村徐家門57號 |
| 劉建衛 | 泰山300A | 1 | 1250 | 大隗鎮何屯村后菜園32號 |
| 劉建松 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店鎮助泉寺村龍南111號 |
| 劉國強 | 上海—50 | 1 | 2500 | 新密市西大街辦事處下莊河社區居委會周灣48號 |
| 劉跟上 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店鎮張灣村臺子門176號 |
| 劉大燦 | 千里牛900 | 1 | 4000 | 大隗鎮龍王廟村下柿園9號 |
| 李中央 | 國豐4YZP-4 | 1 | 9000 | 新密市茍堂鎮關口村段溝120號 |
| 李中央 | 博遠4YZ-4B | 1 | 9000 | 新密市茍堂鎮關口村段溝120號 |
| 李玉卿 | 巨明4YZP-4C | 1 | 9000 | 茍堂鎮關口村段溝123號 |
| 李玉卿 | 國豐4YZP-4 | 1 | 9000 | 茍堂鎮關口村段溝123號 |
| 13 | 68750 | |||
| 注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||
| 新密市2019年農機報廢補貼匯總表 | ||||
| 填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||
| 機主 | 機具型號 | 臺數 | 補貼 (鄭州) |
詳細地址 |
| 李新豪 | 上海—50 | 1 | 2500 | 新密市茍堂鎮關口村關口街393號 |
| 李新豪 | 博遠農牧4YZ-3 | 1 | 6000 | 新密市茍堂鎮關口村關口街393號 |
| 李遂發 | 魯中-500A | 1 | 2500 | 來集鎮檜樹亭村馬良溝10號 |
| 李花志 | 上海—500 | 1 | 2500 | 牛店鎮石匠窯村石西44號 |
| 李冠軍 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店鎮牛店村西街63號 |
| 李非 | 東方紅500 | 1 | 2500 | 尖山鄉蔓菁峪村里溝12號 |
| 李春戰 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店鎮石匠窯村石西25號 |
| 新密市錦昌農機服務專業合作社 | 約翰迪爾3060W | 1 | 2500 | 超化鎮湖地村 |
| 新密市錦昌農機服務專業合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 超化鎮湖地村 |
| 新密市錦昌農機服務專業合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 超化鎮湖地村 |
| 新密市錦昌農機服務專業合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 超化鎮湖地村 |
| 新密市錦昌農機服務專業合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 超化鎮湖地村 |
| 新密市錦昌農機服務專業合作社 | 東方紅-800 | 1 | 4000 | 超化鎮湖地村 |
| 13 | 37500 | |||
| 注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||
| 新密市2019年農機報廢補貼匯總表 | ||||
| 填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||
| 機主 | 機具型號 | 臺數 | 補貼 (鄭州) |
詳細地址 |
| 蔣春亮 | 泰鴻TH554 | 1 | 2500 | 新密市米村鎮月寨村蔣灣門26號 |
| 新密市建鑫農機專業合作社 | 玉豐4YZP-3 | 1 | 6000 | 曲梁鄉草崗村草崗317號 |
| 新密市建鑫農機專業合作社 | 雙箭王4YZ-3 | 1 | 6000 | 曲梁鄉草崗村草崗317號 |
| 新密市建鑫農機專業合作社 | 上海SH500 | 1 | 2500 | 曲梁鄉草崗村草崗317號 |
| 新密市建鑫農機專業合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 曲梁鄉草崗村草崗317號 |
| 新密市建峰農機專業合作社 | 洛陽4YZP-4 | 1 | 9000 | 大隗鎮侯莊村北隊 |
| 新密市建峰農機專業合作社 | 博遠4YZ-4A | 1 | 9000 | 大隗鎮侯莊村北隊 |
| 胡彥成 | 新三王4YZ-3 | 1 | 6000 | 超化鎮王村村王村街517號 |
| 侯曉剛 | 泰山300 | 1 | 1250 | 牛店鎮石匠窯村上河7號 |
| 侯建峰 | 博遠4YZ-4B | 1 | 9000 | 大隗鎮侯莊村北隊97號 |
| 新密市恒基農機專業合作社 | 新三王4YZ-4 | 1 | 9000 | 新密市來集鎮岳崗村 |
| 新密市恒基農機專業合作社 | 燎原-170 | 1 | 500 | 新密市來集鎮岳崗村 |
| 新密市恒基農機專業合作社 | 國豐4YZ-4 | 1 | 9000 | 新密市來集鎮岳崗村 |
| 13 | 72250 | |||
| 注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||
| 新密市2019年農機報廢補貼匯總表 | ||||
| 填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||
| 機主 | 機具型號 | 臺數 | 補貼 (鄭州) |
詳細地址 |
| 新密市恒基農機專業合作社 | 東方紅MS300 | 1 | 1250 | 新密市來集鎮岳崗村 |
| 何銀中 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店鎮牛店村西街106號 |
| 郝振鋒 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店鎮助泉寺村牛窯25號 |
| 郝振鋒 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店鎮助泉寺村牛窯25號 |
| 郝鐵軍 | 上海SH500-7H | 1 | 2500 | 牛店鎮閆溝村閆溝35號 |
| 郝鐵軍 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店鎮閆溝村閆溝35號 |
| 新密市海松農機專業合作社 | 中聯4YZ-3B | 1 | 6000 | 新密市來集鎮裴溝村 |
| 新密市海松農機專業合作社 | 中聯4YZ-3B | 1 | 6000 | 新密市來集鎮裴溝村 |
| 新密市海松農機專業合作社 | 雪山4YZ-3D | 1 | 6000 | 新密市來集鎮裴溝村 |
| 新密市海松農機專業合作社 | 山東4YZP-4 | 1 | 9000 | 新密市來集鎮裴溝村 |
| 新密市海松農機專業合作社 | 國豐4YZ-4 | 1 | 9000 | 新密市來集鎮裴溝村 |
| 郭中振 | 山東4YZ-3 | 1 | 6000 | 牛店鎮月臺村街北93號 |
| 郭海展 | 中原-150 | 1 | 500 | 新密市來集鎮岳崗村崗西13號 |
| 13 | 56250 | |||
| 注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||
| 新密市2019年農機報廢補貼匯總表 | ||||
| 填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||
| 機主 | 機具型號 | 臺數 | 補貼 (鄭州) |
詳細地址 |
| 郭福欽 | 東方紅-180 | 1 | 500 | 新密市來集鎮岳崗村崗西13號 |
| 付曉軍 | 上海—500 | 1 | 2500 | 牛店鎮寶泉村土窯洞27號 |
| 樊炎均 | 上海—50 | 1 | 2500 | 茍堂鎮關口村關口街146號 |
| 樊炎均 | 江淮4YZP-3X | 1 | 6000 | 茍堂鎮關口村關口街146號 |
| 樊松杰 | 洛陽4YZP-3 | 1 | 6000 | 平陌鎮界河村樊家門29號 |
| 樊二平 | 沃德4YZB-3 | 1 | 6000 | 劉寨鎮趙溝村張莊20號 |
| 段松鋒 | 中聯4YZ-3B | 1 | 6000 | 牛店鎮牛店村西街59號付1號 |
| 段松鋒 | 洛陽4YZP-3 | 1 | 6000 | 牛店鎮牛店村西街59號付1號 |
| 丁小林 | 富路4YZ-4A | 1 | 9000 | 牛店鎮牛店村東街20號 |
| 崔遂山 | 沃德4YZB-3 | 1 | 6000 | 劉寨鎮宋寨村大薛莊86號 |
| 陳振營 | 上海—50 | 1 | 2500 | 來集鎮宋樓村琥子嶺54號附1號 |
| 陳振民 | 泰山300 | 1 | 1250 | 城關鎮楚溝村楚溝5號 |
| 陳躍利 | 凱馬TS300X | 1 | 1250 | 青屏街辦事處徐家崗5號 |
| 13 | 55500 | |||
| 注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||
| 新密市2019年農機報廢補貼匯總表 | ||||
| 填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||
| 機主 | 機具型號 | 臺數 | 補貼 (鄭州) |
詳細地址 |
| 陳同鋼 | 海馬-800 | 1 | 4000 | 米村鎮馬寨村馬寨151號 |
| 陳桂營 | 上海—500 | 1 | 2500 | 新密市岳村鎮馬寨村軟棗樹洼46號 |
| 陳非 | 上海—50 | 1 | 2500 | 新密市岳村鎮馬寨村軟棗樹洼46號 |
| 陳長松 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店鎮閆溝村王堂溝32號 |
| 常云超 | 春雨4YZ-3A | 1 | 6000 | 牛店鎮石匠窯村侯拐174號 |
| 柴國軍 | 洛陽4YZ-4A | 1 | 9000 | 新華路辦事處南密新路4號院 |
| 蔡文義 | 上海SH500 | 1 | 2500 | 牛店鎮小寨村鐵匠爐41號 |
| 蔡水旺 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店鎮助泉寺村牛窯35號 |
| 蔡懷欽 | 中聯4YZ-3B | 1 | 6000 | 牛店鎮武村村曹寨121號 |
| 蔡懷欽 | 上海SH500 | 1 | 2500 | 牛店鎮武村村曹寨121號 |
| 楊建忠 | 洛陽4YZ-3C | 1 | 6000 | 大隗鎮大隗村南街109號 |
| 11 | 46000 | |||
| 注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||